| NIF | B04720744 |
|---|---|
| Antigüedad | 15 años (25/05/2011) |
| Domicilio | Cr Roquetas - San Agustin S/n 04716 - (El Ejido) - Almeria |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Almería |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos químicos y plásticos |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | CASTRO RODRIGUEZ JOSE PEDRO (Consejero delegado mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000284527INICIATIVA AGRICOLA NATURAL SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | 19. Administración y Representacion.-ARTICULO 19.- RETRIBUCION.El cargo de administrador será retribuido. La retribución consistirá en una asignación fija anual, cuya determinación corresponderá a la Junta General.La Junta General determinará el importe máximo anual de la remuneración del conjunto de los administradores, permaneciendo vigente en tanto | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA S 8 , H AL 38204, I/A 6 ( 3.06.26) CVE: BORME-A-2026-113-04 |
||
N° de acto 000413900INICIATIVA AGRICOLA NATURAL SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | GOMEZ MARIN JESUS |
| Adm. Mancom.: | CENTENO GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES | |
| Nombramientos. | Consejero: | CENTENO GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES |
| Consejero: | GOMEZ MARIN JESUS | |
| Consejero: | CASTRO RODRIGUEZ JOSE PEDRO | |
| Presidente: | GOMEZ MARIN JESUS | |
| Vicepresid.: | CASTRO RODRIGUEZ JOSE PEDRO | |
| Secretario: | CENTENO GOMEZ MARIA DE LOSANGELES | |
| Cons.Del.Man: | GOMEZ MARIN JESUS | |
| Cons.Del.Man: | CASTRO RODRIGUEZ JOSE PEDRO | |
| Cons.Del.Man: | CENTENO GOMEZ MARIA DE LOSANGELES | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo 10º. Convocatoria. Sin perjuicio de aquellos supuestos especiales de convocatoriaen que se exijan por la Ley requisitos distintos en cuanto a su antelación o contenido, la Junta General será convocada por losadministradores y en su caso, por los liquidadores de la sociedad. Los | |
| Otros conceptos: | Artículo de los estatutos: | Artículo 15.Administración y representación de la Sociedad. Sin perjuicio de las competencias que por Ley o por los Estatutos correspondan a laJunta General, la Sociedad será representada, regida y administrada por: Un administrador único. Dos o más administradores |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 1438 , F 178, S 8, H AL 38204, I/A 5 ( 6.09.22) CVE: BORME-A-2022-176-04 |
||
N° de acto 000280429INICIATIVA AGRICOLA NATURAL SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | GOMEZ MARIN JESUS |
| Adm. Mancom.: | CENTENO CABRERA RAFAEL | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | CENTENO GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES |
| Adm. Mancom.: | GOMEZ MARIN JESUS | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 1438 , F 178, S 8, H AL 38204, I/A 4(31.05.21) CVE: BORME-A-2021-109-04 |
||
N° de acto 000110815INICIATIVA AGRICOLA NATURAL SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | GOMEZ GARCIA JOSE |
| Adm. Mancom.: | CENTENO CABRERA RAFAEL | |
| Adm. Mancom.: | GOMEZ MARIN JESUS | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | CENTENO CABRERA RAFAEL |
| Adm. Mancom.: | GOMEZ MARIN JESUS | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículode los estatutos: ARITCULO 3º.- El domicilio social se fija en Carretera de Roquetas de Mar-San Agustín sin número CP 04717 en ElEjido (Almería). El órgano de administración será competente para trasladar el domicilio social dentro del mismo término municipal ypara crear, suprimir o ARTICULO 15.- Sin perjuicio de las competencias que por Ley o por los Estatutos correspondan a la JuntaGeneral la sociedad será representada y dirigida por Dos administradores mancomunados, actuando siempre de formamancomunada. | |
| Cambio de domicilio social. | CTRA DE ROQUETAS DE MAR SAN AGUSTIN S/N - POLIGONO (EJIDO (EL)) | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 1438 , F 177, S 8, H AL 38204, I/A 3 (25.02.21) CVE: BORME-A-2021-46-04 |
||
N° de acto 000263993INICIATIVA AGRICOLA NATURAL SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | CNAE 4661.- La sociedad tendrá por objeto: El comercio al por mayor y pormenor de semillas, abonos, insecticidas, sobres, plasticos, maquinaria agrícola, fertilizantes, insecticidas y desinfectantes químicos ybiológicos, así como otros productos relacionados con la |
| Ampliacion del objeto social. | CNAE 4661Prestación de serviciosagrícolas | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 1438 , F 177, S 8, H AL 38204, I/A 2 (15.06.17) CVE: BORME-A-2017-120-04 |
||
N° de acto 000263917INICIATIVA AGRICOLA NATURAL SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 25.05.11 |
| Objeto social: | El comercio al por mayor y por menor de semillas, abonos,insecticidas, alambres, plásticos, maquinaria agrícola, fertilizantes, insecticidas y desinfectantes químicos y biológicos, asi como otrosproductos relacionados con la explotación agraria | |
| Domicilio: | C/ PAISES BAJOS 26 - POLIGONO INDUSTRIAL LA REDON (EJIDO(EL)) | |
| Capital: | 608.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | GOMEZ GARCIA JOSE |
| Adm. Mancom.: | CENTENO CABRERA RAFAEL | |
| Adm. Mancom.: | GOMEZMARIN JESUS | |
| Registro Mercantil de ALMERÍA T 1438 , F 176, S 8, H AL 38204, I/A 1 ( 2.06.11) CVE: BORME-A-2011-118-04 |
||
608.000,00 Euros 02/06/2011
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de INICIATIVA AGRICOLA NATURAL SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados