Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B84583939 |
|---|---|
| Antigüedad | 20 años (12/01/2006) |
| Domicilio | Avenida Matapiñonera. 9 28703 - (San Sebastian De Los Reyes) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | portal.marshopping.com/*** |
| Denominación anterior | IKEA CENTRES JEREZ SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | ACCORD MARGUERITE DESIREE (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | KPMG AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000359629INGKA CENTRES JEREZ SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 399225, I/A 48 (31.07.25) CVE: BORME-A-2025-149-28 |
||
N° de acto 000144188INGKA CENTRES JEREZ SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | PEREIRA NUNES DOS SANTOS VASCO MIGUEL |
| Apo.Manc.: | ARMEL PASSOS DE BARROS MARIO | |
| Apo.Manc.: | PEREZORTIZ ELENA MARTA | |
| Apo.Manc.: | GARCIA BARRIO ROBERTO | |
| Apo.Manc.: | SALGUERO PERALES ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | VIVO REAL EVA MARIA | |
| Apo.Manc.: | CASERTASABRINA | |
| Apo.Manc.: | FERREIRA PINTO SIMOES PEDRO | |
| Apo.Manc.: | IÑIGO ARROYO ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | CATALA HUERTAS PALOMA | |
| Apo.Manc.: | GIL SANZ MARIATERESA | |
| Apo.Manc.: | ALMOHALLA RUIZ REBECA | |
| Nombramientos. | Apoderado: | PEREIRA NUNES DOS SANTOS VASCO MIGUEL |
| Apoderado: | ARMELPASSOS DE BARROS MARIO | |
| Apoderado: | GIL SANZ MARIA TERESA | |
| Apoderado: | ALMOHALLA RUIZ REBECA | |
| Apoderado: | GARCIA BARRIO ROBERTO | |
| Apoderado: | FADINAMARIA | |
| Apoderado: | FERREIRA PINTO SIMOES PEDRO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 399225, I/A 48 (31.07.25) CVE: BORME-A-2025-149-28 |
||
N° de acto 000509664INGKA CENTRES JEREZ SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GARCIA DE VIEDMA LAPETRA FATIMA |
| Apoderado: | PEREZ RUIZ MARIA CONCEPCION | |
| Apoderado: | DRAGE MATTHEWJAMES | |
| Apoderado: | ACCORD MARGUERITE DESIREE | |
| Apoderado: | ARMEL PASSOS DE BARROS MARIO | |
| Apoderado: | GARCIA BARRIO ROBERTO | |
| Apoderado: | GIL SANZ MARIATERESA | |
| Apoderado: | IÑIGO ARROYO ANTONIO | |
| Apoderado: | HERNANDEZ LOPEZ JUAN | |
| Apoderado: | MARQUEZ SANCHEZ MERCEDES | |
| Apoderado: | MARZAL BENEDITOCARLOS | |
| Apoderado: | CUESTA FEIJOO FERNANDO | |
| Apoderado: | RECIO CAÑADAS ALBA | |
| Apoderado: | PASARELL NAVARRO SERGIO | |
| Apoderado: | MORENO HEVIA SILVIA | |
| Apoderado: | AULESACARO VANESA | |
| Apoderado: | TORRALBA GARCIA MATEO | |
| Apoderado: | MARTIN FERNANDEZ RAUL | |
| Apoderado: | RODRIGUEZ GALAN FERNANDO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 399225, I/A 48 (31.07.25) CVE: BORME-A-2025-149-28 |
||
N° de acto 000509663INGKA CENTRES JEREZ SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GENTCHEV MILEN MITKOV |
| Consejero: | ANDERSSON ANNA ULRIKE | |
| Presidente: | ANDERSSON ANNAULRIKE | |
| Nombramientos. | Consejero: | GARCIA DE VIEDMA LAPETRA FATIMA |
| Consejero: | PEREZ RUIZ MARIA CONCEPCION | |
| Consejero: | ACCORDMARGUERITE DESIREE | |
| Presidente: | ACCORD MARGUERITE DESIREE | |
| Registro Mercantil de MADRID T 44703 , F 167, S 8, H M 399225, I/A45 (22.11.23) CVE: BORME-A-2023-227-28 |
||
N° de acto 000258637INGKA CENTRES JEREZ SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | PEREIRA NUNES DOS SANTOS VASCO MIGUEL |
| Apo.Manc.: | ARMEL PASSOS DE BARROS MARIO | |
| Apo.Manc.: | PEREZORTIZ ELENA MARTA | |
| Apo.Manc.: | GARCIA BARRIO ROBERTO | |
| Apo.Manc.: | SALGUERO PERALES ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | VIVO REAL EVA MARIA | |
| Apo.Manc.: | CASERTASABRINA | |
| Apo.Manc.: | FERREIRA PINTO SIMOES PEDRO | |
| Apo.Manc.: | IÑIGO ARROYO ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | CATALA HUERTAS PALOMA | |
| Apo.Manc.: | GIL SANZ MARIATERESA | |
| Apo.Manc.: | ALMOHALLA RUIZ REBECA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39084 , F 133, S 8, H M 399225, I/A 44 (31.05.23) CVE: BORME-A-2023-106-28 |
||
N° de acto 000085993INGKA CENTRES JEREZ SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | PEREIRA NUNES DOS SANTOS VASCO MIGUEL |
| Apo.Manc.: | ARMEL PASSOS DE BARROS MARIO | |
| Apo.Manc.: | PEREZORTIZ ELENA MARTA | |
| Apo.Manc.: | LOPEZ BAEZA MARIA LUISA | |
| Apo.Manc.: | GARCIA BARRIO ROBERTO | |
| Apo.Manc.: | AMUEDO DORANTES MARIA ROSA | |
| Apo.Manc.: | JIMENEZJIMENEZ FELIX | |
| Apo.Manc.: | SALGUERO PERALES ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | VIVO REAL EVA MARIA | |
| Apo.Manc.: | CASERTA SABRINA | |
| Apo.Manc.: | FERREIRA PINTO SIMOESPEDRO | |
| Apo.Manc.: | IÑIGO ARROYO ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | CATALA HUERTAS PALOMA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39084 , F 133, S 8, H M 399225, I/A 43(10.02.23) CVE: BORME-A-2023-34-28 |
||
N° de acto 000085992INGKA CENTRES JEREZ SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 39084 , F 133, S 8, H M 399225, I/A 42 (10.02.23) CVE: BORME-A-2023-34-28 |
||
N° de acto 000385348INGKA CENTRES JEREZ SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ANDERSSON TORD ISAK |
| Nombramientos. | Consejero: | DRAGE MATTHEW JAMES |
| Registro Mercantil de MADRID T 39084 , F 133, S 8, H M 399225, I/A 41 (11.08.22) CVE: BORME-A-2022-158-28 |
||
N° de acto 000385347INGKA CENTRES JEREZ SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VAN ITTERSUM MARJANNE ALETTE JULIA |
| Presidente: | VAN ITTERSUM MARJANNE ALETTEJULIA | |
| Nombramientos. | Consejero: | ANDERSSON ANNA ULRIKE |
| Presidente: | ANDERSSON ANNA ULRIKE | |
| Registro Mercantil de MADRID T39084 , F 132, S 8, H M 399225, I/A 40 (11.08.22) CVE: BORME-A-2022-158-28 |
||
N° de acto 000109726INGKA CENTRES JEREZ SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | PEREIRA NUNES DOS SANTOS VASCO MIGUEL |
| Apo.Manc.: | ARMEL PASSOS DE BARROS MARIO | |
| Apo.Manc.: | PEREZORTIZ ELENA MARTA | |
| Apo.Manc.: | CALATRAVA FERNANDEZ IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | LOPEZ BAEZA MARIA LUISA | |
| Apo.Manc.: | GARCIA BARRIO ROBERTO | |
| Apo.Manc.: | PEREZBORRACHERO FERNANDO | |
| Apo.Manc.: | AMUEDO DORANTES MARIA ROSA | |
| Apo.Manc.: | JIMENEZ JIMENEZ FELIX | |
| Apo.Manc.: | SALGUERO PERALESANTONIO | |
| Apo.Manc.: | ABALLE OLTRA ESTEFANIA | |
| Apo.Manc.: | VIVO REAL EVA MARIA | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | PEREIRA NUNES DOS SANTOSVASCO MIGUEL |
| Apo.Manc.: | ARMEL PASSOS DE BARROS MARIO | |
| Apo.Manc.: | PEREZ ORTIZ ELENA MARTA | |
| Apo.Manc.: | LOPEZ BAEZA MARIA LUISA | |
| Apo.Manc.: | GARCIABARRIO ROBERTO | |
| Apo.Manc.: | AMUEDO DORANTES MARIA ROSA | |
| Apo.Manc.: | JIMENEZ JIMENEZ FELIX | |
| Registro Mercantil de MADRID T39084 , F 132, S 8, H M 399225, I/A 40 (11.08.22) CVE: BORME-A-2022-158-28 |
||
Ver más actos del BORME de INGKA CENTRES JEREZ SL
1.000.000,00 EUROS
28/02/2007
Result. Suscrito2.000.000,00 EUROS
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de INGKA CENTRES JEREZ SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados