| NIF | B84603240 |
|---|---|
| Antigüedad | 20 años (13/02/2006) |
| Domicilio | Avenida Matapiñonera. 9 28703 - (San Sebastian De Los Reyes) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | IKEA CENTRES ESPAÑA SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | 6*** |
| Cargo Directivo | ACCORD MARGUERITE DESIREE (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | KPMG AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000094652INGKA CENTRES ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Vicesecret.: | TEJERO SARRION EDUARDO |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 398502, I/A 49 (16.02.26) CVE: BORME-A-2026-37-28 |
||
N° de acto 000366968INGKA CENTRES ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 398502, I/A 47 ( 5.08.25) CVE: BORME-A-2025-152-28 |
||
N° de acto 000160613INGKA CENTRES ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | ARMEL PASSOS DE BARROS MARIO |
| Apo.Manc.: | PEREIRA NUNES DOS SANTOS VASCO MIGUEL | |
| Apo.Manc.: | GARCIABARRIO ROBERTO | |
| Apo.Manc.: | ROS RUIZ JUAN | |
| Apo.Manc.: | LAREDO ARGUELLES PALOMA | |
| Apo.Manc.: | ELKOUBY AUDREY | |
| Apo.Manc.: | VIVO REAL EVA MARIA | |
| Apo.Manc.: | CASERTASABRINA | |
| Apo.Manc.: | FERREIRA PINTO SIMOES PEDRO | |
| Apo.Manc.: | IÑIGO ARROYO ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | GIL SANZ MARIA TERESA | |
| Apo.Manc.: | ALMOHALLA RUIZ REBECA | |
| Nombramientos. | Apoderado: | PEREIRA NUNES DOS SANTOS VASCO MIGUEL |
| Apoderado: | ARMEL PASSOS DE BARROS MARIO | |
| Apoderado: | GIL SANZMARIA TERESA | |
| Apoderado: | GARCIA BARRIO ROBERTO | |
| Apoderado: | FADINA MARIA | |
| Apoderado: | FERREIRA PINTO SIMOES PEDRO | |
| Apoderado: | ROS RUIZ JUAN | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 398502, I/A 47 ( 5.08.25) CVE: BORME-A-2025-152-28 |
||
N° de acto 000527243INGKA CENTRES ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | GARCIA DE VIEDMA LAPETRA FATIMA |
| Apoderado: | PEREZ RUIZ MARIA CONCEPCION | |
| Apoderado: | DRAGE MATTHEWJAMES | |
| Apoderado: | ACCORD MARGUERITE DESIREE | |
| Apoderado: | ARMEL PASSOS DE BARROS MARIO | |
| Apoderado: | GARCIA BARRIO ROBERTO | |
| Apoderado: | GIL SANZ MARIATERESA | |
| Apoderado: | ROS RUIZ JUAN | |
| Apoderado: | HERNANDEZ LOPEZ JUAN | |
| Apoderado: | MARQUEZ SANCHEZ MERCEDES | |
| Apoderado: | MARZAL BENEDITO CARLOS | |
| Apoderado: | CUESTAFEIJOO FERNANDO | |
| Apoderado: | RECIO CAÑADAS ALBA | |
| Apoderado: | PASARELL NAVARRO SERGIO | |
| Apoderado: | MORENO HEVIA SILVIA | |
| Apoderado: | AULESA CAROVANESA | |
| Apoderado: | TORRALBA GARCIA MATEO | |
| Apoderado: | MARTIN FERNANDEZ RAUL | |
| Apoderado: | RODRIGUEZ GALAN FERNANDO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 398502, I/A 47 ( 5.08.25) CVE: BORME-A-2025-152-28 |
||
N° de acto 000527242INGKA CENTRES ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GENTCHEV MILEN MITKOV |
| Consejero: | ANDERSSON ANNA ULRIKE | |
| Presidente: | ANDERSSON ANNAULRIKE | |
| Nombramientos. | Consejero: | GARCIA DE VIEDMA LAPETRA FATIMA |
| Consejero: | PEREZ RUIZ MARIA CONCEPCION | |
| Consejero: | ACCORDMARGUERITE DESIREE | |
| Presidente: | ACCORD MARGUERITE DESIREE | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38994 , F 56, S 8, H M 398502, I/A44 ( 2.12.23) CVE: BORME-A-2023-234-28 |
||
N° de acto 000070732INGKA CENTRES ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | ARMEL PASSOS DE BARROS MARIO |
| Apo.Manc.: | PEREZ ORTIZ ELENA MARTA | |
| Apo.Manc.: | PEREIRA NUNES DOS SANTOSVASCO MIGUEL | |
| Apo.Manc.: | LOPEZ BAEZA MARIA LUISA | |
| Apo.Manc.: | GARCIA BARRIO ROBERTO | |
| Apo.Manc.: | ROS RUIZ JUAN | |
| Apo.Manc.: | LAREDO ARGUELLESPALOMA | |
| Apo.Manc.: | ELKOUBI AUDREY | |
| Apo.Manc.: | VIVO REAL EVA MARIA | |
| Apo.Manc.: | CASERTA SABRINA | |
| Apo.Manc.: | FERREIRA PINTO SIMOES PEDRO | |
| Apo.Manc.: | IÑIGO ARROYOANTONIO | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | ARMEL PASSOS DE BARROS MARIO |
| Apo.Manc.: | PEREIRA NUNES DOS SANTOS VASCOMIGUEL | |
| Apo.Manc.: | GARCIA BARRIO ROBERTO | |
| Apo.Manc.: | ROS RUIZ JUAN | |
| Apo.Manc.: | LAREDO ARGUELLES PALOMA | |
| Apo.Manc.: | ELKOUBY AUDREY | |
| Apo.Manc.: | VIVO REAL EVAMARIA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 38994 , F 56, S 8, H M 398502, I/A44 ( 2.12.23) CVE: BORME-A-2023-234-28 |
||
N° de acto 000061148INGKA CENTRES ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 38994 , F 53, S 8, H M 398502, I/A 42 (27.01.23) CVE: BORME-A-2023-24-28 |
||
N° de acto 000385267INGKA CENTRES ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ANDERSSON TORD ISAK |
| Nombramientos. | Consejero: | DRAGE MATTHEW JAMES |
| Registro Mercantil de MADRID T 38994 , F 53, S 8, H M 398502, I/A 41 (11.08.22) CVE: BORME-A-2022-158-28 |
||
N° de acto 000385266INGKA CENTRES ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VAN ITTERSUM MARJANNE ALETTE JULIA |
| Presidente: | VAN ITTERSUM MARJANNE ALETTEJULIA | |
| Nombramientos. | Consejero: | ANDERSSON ANNA ULRIKE |
| Presidente: | ANDERSSON ANNA ULRIKE | |
| Registro Mercantil de MADRID T38994 , F 52, S 8, H M 398502, I/A 40 (11.08.22) CVE: BORME-A-2022-158-28 |
||
N° de acto 000109471INGKA CENTRES ESPAÑA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | ARMEL PASSOS DE BARROS MARIO |
| Apo.Manc.: | PEREZ ORTIZ ELENA MARTA | |
| Apo.Manc.: | PEREIRA NUNES DOS SANTOSVASCO MIGUEL | |
| Apo.Manc.: | CALATRAVA FERNANDEZ IGNACIO | |
| Apo.Manc.: | LOPEZ BAEZA MARIA LUISA | |
| Apo.Manc.: | GARCIA BARRIO ROBERTO | |
| Apo.Manc.: | PEREZBORRACHERO FERNANDO | |
| Apo.Manc.: | ROS RUIZ JUAN | |
| Apo.Manc.: | LAREDO ARGUELLES PALOMA | |
| Apo.Manc.: | ELKOUBI AUDREY | |
| Apo.Manc.: | VIVO REAL EVA MARIA | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | ARMEL PASSOS DE BARROS MARIO |
| Apo.Manc.: | PEREZ ORTIZ ELENA MARTA | |
| Apo.Manc.: | PEREIRA NUNES DOSSANTOS VASCO MIGUEL | |
| Apo.Manc.: | LOPEZ BAEZA MARIA LUISA | |
| Apo.Manc.: | GARCIA BARRIO ROBERTO | |
| Apo.Manc.: | ROS RUIZ JUAN | |
| Apo.Manc.: | LAREDO ARGUELLESPALOMA | |
| Apo.Manc.: | ELKOUBI AUDREY | |
| Registro Mercantil de MADRID T38994 , F 52, S 8, H M 398502, I/A 40 (11.08.22) CVE: BORME-A-2022-158-28 |
||
Ver más actos del BORME de INGKA CENTRES ESPAÑA SL
10.000.000,00 Euros
02/01/2014
Result. Suscrito10.050.000,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de INGKA CENTRES ESPAÑA SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados