Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | W0037986G |
---|---|
Antigüedad | 18 años (24/07/2006) |
Domicilio | C/ Via De Los Poblados 1f Y 1e 28019 - Madrid |
Teléfono | 979899*** |
- | |
WEB | ing.com/*** |
Denominación anterior | ING BANK N V SPAIN SUCURSAL EN ESPAÑA |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Intermediarios financieros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | JULIA VILAR IGNACIO (Representante permanente) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000478314ING BANK N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | JULIA VILAR IGNACIO |
Apo.Manc.: | JULIA VILAR IGNACIO | |
Apo.Manc.: | JULIA VILAR IGNACIO | |
Apo.Manc.: | JULIA VILARIGNACIO | |
Apo.Manc.: | JULIA VILAR IGNACIO | |
Apo.Manc.: | JULIA VILAR IGNACIO | |
Apo.Manc.: | JULIA VILAR IGNACIO | |
Apoderado: | JULIA VILAR IGNACIO | |
Apoderado: | GONZALEZLOSANTOS SARA | |
Apoderado: | ZWANKHUIZEN SANDER | |
Apoderado: | ALSINA DE MARIA INES | |
Apoderado: | MARTINEZ MENDIZABAL MONICA | |
Apoderado: | DE AZAOLA DE LACRUZ IDOYA | |
Apoderado: | SEMENOV DMITRY | |
Apoderado: | JULIA VILAR IGNACIO | |
Apoderado: | JULIA VILAR IGNACIO | |
Apoderado: | GONZALEZ LOSANTOS SARA | |
Apo.Manc.: | JULIAVILAR IGNACIO | |
Apo.Manc.: | GONZALEZ LOSANTOS SARA | |
Registro Mercantil de MADRID |
N° de acto 000404170ING BANK N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | RUFO CHOCANO LAURA |
Apo.Manc.: | JULIA VILAR IGNACIO | |
Apo.Manc.: | ROMAN DOMINGUEZ ALMUDENA | |
Apo.Manc.: | GONZALEZLOSANTOS SARA | |
Apo.Manc.: | TOLCHEFF VACA DE OSMA ALFONSO | |
Apo.Manc.: | GOÑI PUIG CLAUDIA | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 572225, I/A 250(12.09.24) CVE: BORME-A-2024-181-28 |
N° de acto 000404169ING BANK N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | SARASOLA RUBIO MARIA ARANZAZU |
Apo.Manc.: | LASIC DURAN GLORIA ELENA | |
Apo.Manc.: | GARCIA GARCIAPABLO | |
Apo.Manc.: | JULIA VILAR IGNACIO | |
Apo.Manc.: | ROMAN DOMINGUEZ ALMUDENA | |
Apo.Manc.: | GONZALEZ LOSANTOS SARA | |
Apo.Manc.: | GOÑI PUIG CLAUDIA | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 572225, I/A 249 (12.09.24) CVE: BORME-A-2024-181-28 |
N° de acto 000404168ING BANK N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | RODRIGUEZ JURADO JUAN CARLOS |
Apo.Manc.: | SANCHEZ VIGNOTE ANGELA | |
Apo.Manc.: | HERNANDEZ RONCALMONICA | |
Apo.Manc.: | GARCIA ESPASANDE MARIA | |
Apo.Manc.: | SANCHEZ VIGNOTE ANGELA | |
Apo.Manc.: | SANCHEZ VIGNOTE ANGELA | |
Apo.Manc.: | ALONSO ALCAIDEMARIA | |
Apo.Manc.: | RISSEEUW JOHANNES FRANCOIS | |
Apo.Manc.: | SANCHEZ VIGNOTE ANGELA | |
Apo.Manc.: | SANCHEZ VIGNOTE ANGELA | |
Apo.Manc.: | RUFO CHOCANOLAURA | |
Apo.Manc.: | SANCHEZ VIGNOTE ANGELA | |
Apo.Manc.: | SANCHEZ VIGNOTE ANGELA | |
Apoderado: | GARCIA ESPASANDE MARIA | |
Apoderado: | SANCHEZVIGNOTE ANGELA | |
Apo.Manc.: | PRIETO VALLEJO BELEN | |
Apoderado: | POWER ESTEBAN FEDERICO | |
Apo.Manc.: | SANCHEZVIGNOTE ANGELA | |
Apoderado: | GARCIA ESPASANDE MARIA | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 572225, I/A 249 (12.09.24) CVE: BORME-A-2024-181-28 |
N° de acto 000374415ING BANK N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Manc.: | TAWFIK TARIK |
Apo.Manc.: | TAWFIK TARIK | |
Apo.Manc.: | TAWFIK TARIK | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 572225, I/A 247(21.08.24) CVE: BORME-A-2024-165-28 |
N° de acto 000279610ING BANK N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | ZARAUZ ARTANO DIEGO |
Apo.Manc.: | ZARAUZ ARTANO DIEGO | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M572225, I/A 246 (13.06.24) CVE: BORME-A-2024-118-28 |
N° de acto 000279609ING BANK N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | NAVARRO LOPEZ RAFAEL |
Apoderado: | JULIA VILAR IGNACIO | |
Apoderado: | ROMAN DOMINGUEZ ALMUDENA | |
Apoderado: | GONZALEZLOSANTOS SARA | |
Apoderado: | GOÑI PUIG CLAUDIA | |
Apoderado: | GONZALEZ SOTO LUIS | |
Apoderado: | BARO GONZALEZ IGNACIO | |
Apoderado: | SANCHEZ VIGNOTEANGELA | |
Apoderado: | CUADROS SANCHEZ ANTONIO | |
Apoderado: | OORT RONALD DIRK | |
Apoderado: | RODRIGUEZ VELASCO IGNACIO | |
Apoderado: | ARROYO SANCHEZ JOSEPEDRO | |
Apoderado: | AGUILAR RUIZ ROSARIO ESTHER | |
Apoderado: | SARASOLA RUBIO ARANZAZU | |
Apoderado: | LOPEZ VALLADOLID ROCIO | |
Apoderado: | AMORETTI CORDOVAJOSE | |
Apoderado: | PORRES RUIZ PABLO | |
Apoderado: | GOMEZ AGUSTINO ALBERTO | |
Apoderado: | LASIC DURAN GLORIA ELENA | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M572225, I/A 246 (13.06.24) CVE: BORME-A-2024-118-28 |
N° de acto 000279608ING BANK N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | RODRIGUEZ RUBIO NOELIA |
Apoderado: | GONZALEZ FERNANDEZ COVADONGA | |
Apoderado: | ORON CASTAÑOMANUEL | |
Apoderado: | IGLESIAS GARCIA YASMINA | |
Apoderado: | GARCIA ESPASANDE MARIA | |
Apoderado: | RODRIGUEZ MARTINEZ ANA | |
Apoderado: | COLLAR MENENDEZROCIO | |
Apoderado: | TRIVIÑO GUTIERREZ CRISTINA | |
Apoderado: | IGLESIAS GARCIA TAMARA | |
Apoderado: | FOLGUERAS HENRIKSEN EVA INGRID | |
Apoderado: | VICENTE GARCIANOELIA | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 572225, I/A 244 (13.06.24) CVE: BORME-A-2024-118-28 |
N° de acto 000223884ING BANK N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | LASIC DURAN GLORIA ELENA |
Apo.Manc.: | ROMAN DOMINGUEZ ALMUDENA | |
Apo.Manc.: | GONZALEZ LOSANTOSSARA | |
Apo.Manc.: | TOLCHEFF VACA DE OSMA ALFONSO | |
Apo.Manc.: | GOÑI PUIG CLAUDIA | |
Apo.Manc.: | GARCIA GARCIA PABLO | |
Apo.Manc.: | JULIA VILAR IGNACIO | |
Registro Mercantil de MADRID T 41107 , F 96, S 8, H M 572225, I/A 243 ( 6.05.24) CVE: BORME-A-2024-93-28 |
N° de acto 000223883ING BANK N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Manc.: | PECES-BARBA RECIO VANESA |
Apo.Manc.: | ROMAN DOMINGUEZ ALMUDENA | |
Apo.Manc.: | GOÑI PUIGCLAUDIA | |
Apo.Manc.: | AMORETTI CORDOVA JOSE | |
Apo.Manc.: | LOPEZ VALLADOLID ROCIO | |
Apo.Manc.: | GONZALEZ SOTO LUIS | |
Apo.Manc.: | BARO GONZALEZIGNACIO | |
Apo.Manc.: | SANCHEZ VIGNOTE ANGELA | |
Apo.Manc.: | CUADROS SANCHEZ ANTONIO | |
Apo.Manc.: | OORT RONALD DIRK | |
Apo.Manc.: | RODRIGUEZ VELASCOIGNACIO | |
Apo.Manc.: | SARASOLA RUBIO MARIA ARANZAZU | |
Apo.Manc.: | PORRES RUIZ PABLO | |
Apo.Manc.: | GOMEZ AGUSTINO ALBERTO | |
Apo.Manc.: | TAWFIKTARIK | |
Apo.Manc.: | CARRASCO VAQUERO PATRICIA-CRISTINA | |
Apo.Manc.: | MARZO PELIGERO ANGELES | |
Registro Mercantil de MADRID T 41107 , F 96, S 8, H M572225, I/A 242 ( 6.05.24) CVE: BORME-A-2024-93-28 |
Ver más actos del BORME de ING BANK NV
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ING BANK NV.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Representante permanente | JULIA VILAR IGNACIO | 11/11/2021 | 3 | |
Representante permanente | ROMAN DOMINGUEZ ALMUDENA | 03/01/2014 | 5 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados