| NIF | B66620832 |
|---|---|
| Antigüedad | 11 años (08/10/2015) |
| Domicilio | C/collita 42 08191 - (Rubi) - Barcelona |
| Teléfono | 973202*** |
| (inf***) | |
| WEB | ilerfr*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Equipos industriales |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | CINCA BALLARA JORDI (Consejero delegado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000382813INDUSTRIAL COLD GENERATION SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | PG MOLI DE LA BASTIDA C/COLLITA Num.42 (RUBI) | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 45039 , F 2, S 8, H B475113, I/A 2 (28.10.20) CVE: BORME-A-2020-216-08 |
||
N° de acto 000446450INDUSTRIAL COLD GENERATION SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 8.10.15 |
| Objeto social: | OBJETO PRINCIPAL LA REFRIGERACION DE ESPACIOS (AIREACONDICIONADO), CNAE 3530, COMPRAVENTA, FABRICACION, MONTAJE, INSTALACION Y REPARACION DE MAQUINARIADE TODAS CLASES, CALEFACCION, REFRIEGERACION, CLIMATIZACION, ETC | |
| Domicilio: | AV CORTS CATALANES, 9-11, EDF.TRADE CENTRE III (SANT CUGAT DEL VALLES) | |
| Capital: | 200.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Secretario: | LLORENSAUGUETS JOSEP |
| CONS. DELEG.: | LLORENS AUGUETS JOSEP | |
| Consejero: | REYES ALLUE JOSE ANTONIO | |
| CONS. DELEG.: | REYES ALLUE JOSE ANTONIO | |
| Consejero: | GARCIA GUILLO JUAN GABRIEL | |
| CONS. DELEG.: | GARCIA GUILLO JUANGABRIEL | |
| Consejero: | CINCA BALLARA JORDI | |
| Presidente: | CINCA BALLARA JORDI | |
| CONS. DELEG.: | CINCA BALLARAJORDI | |
| Consejero: | LLORENS AUGUETS JOSEP | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 45039 , F 1, S 8, H B 475113, I/A 1 (29.10.15) CVE: BORME-A-2015-212-08 |
||
200.000,00 Euros 29/10/2015
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de INDUSTRIAL COLD GENERATION SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados