| NIF | B71122519 |
|---|---|
| Antigüedad | 13 años (22/01/2013) |
| Domicilio | Cl Poligono Industrial S/n. 31486 - (Egues) - Navarra |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | TACOGRAFOS IMARCOAIN SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Navarra |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Transporte terrestre |
|---|---|
| Nº de Empleados | 3*** |
| Cargo Directivo | IGOA COS ANTONIO (Consejero delegado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000497724IGOA Y PATXI LOGISTICA SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | POLIG INDUSTRIAL S/N (EGUES) | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 1654 , F 56, S 8, H NA 32811, I/A 3(11.12.17) CVE: BORME-A-2017-240-31 |
||
N° de acto 000390068TACOGRAFOS IMARCOAIN SL |
||
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | AMOTXAGA SL |
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | BELTRANJIMENEZ DIEGO |
| Nombramientos. | Consejero: | IGOA COS ASIER |
| Consejero: | IGOA COS FERNANDO | |
| Consejero: | IGOA COS ANTONIO | |
| Presidente: | IGOACOS ASIER | |
| Secretario: | IGOA COS FERNANDO | |
| Con.Delegado: | IGOA COS ASIER | |
| Con.Delegado: | IGOA COS FERNANDO | |
| Con.Delegado: | IGOA COS ANTONIO | |
| Modificaciones estatutarias. | AÑADIDO el artículo 17º de los estatutos sociales a consecuencia del cambio en el régimen retributivodel órgano de administración | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Consejo deadministración |
| Cambio de denominación social. | IGOA Y PATXI LOGISTICA SL | |
| Cambio de domicilio social. | C/ ESTAFETA 1 3º(PAMPLONA) | |
| Cambio de objeto social. | El transporte público por carretera de índole nacional o internacional, de toda clase demercancías. Actividades anexas al transporte. Manipulación de mercancías | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 1654 , F 56, S 8, H NA 32811, I/A 2(20.09.17) CVE: BORME-A-2017-188-31 |
||
N° de acto 000067367TACOGRAFOS IMARCOAIN SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 22.01.13 |
| Objeto social: | La instalación, venta, reparación y mantenimiento de tacógrafospara todo tipo de vehículos comerciales e industriales | |
| Domicilio: | AVDA DEL ESTE 13 - CIUDAD DEL TRANSPORTE, IMARCOAI(NOAIN (VALLE DE ELORZ)) | |
| Capital: | 3.010,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | BELTRAN JIMENEZ DIEGO |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | BELTRAN JIMENEZ DIEGO |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 1654 , F 55, S 8, H NA 32811, I/A 1 ( 4.02.13) CVE: BORME-A-2013-28-31 |
||
3.010,00 Euros 04/02/2013
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de IGOA Y PATXI LOGISTICA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados