| NIF | B40592867 |
|---|---|
| Antigüedad | 7 años (13/06/2019) |
| Domicilio | Ronda Narciso Monturiol 11 B 46980 - (Paterna) - Valencia |
| Teléfono | 963905*** |
| (inf***) | |
| WEB | igenom*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | 12*** |
| Cargo Directivo | CAPELLA SORIANO RICARDO MANUEL (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | DELOITTE AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000474670IGENOMIX SPAIN LAB SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | LEON ROIG VICENTE |
| Apo.Sol.: | CAPELLA SORIANO RICARDO MANUEL | |
| Apo.Sol.: | RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCO DE PAULA RAMON | |
| Apoderado: | ARNAU COLOMER BELEN | |
| Apo.Sol.: | RIERA MAGRANER ANA | |
| Apo.Sol.: | FRIGOLS BALLESTER BEATRIZ | |
| Apo.Sol.: | PEREZ LLORET ROSA MARIA | |
| Apo.Sol.: | PEREZ BLASCO ALEXIS | |
| Apo.Sol.: | GOMEZ SALVADOR MARIA CARMEN | |
| Apo.Sol.: | PIÑEIRO IGLESIAS JOSE IGNACIO | |
| Apo.Sol.: | SORIA GALLARDO CRISTINA | |
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | LEON ROIG VICENTE |
| Apo.Sol.: | CAPELLA SORIANO RICARDO MANUEL | |
| Apo.Sol.: | FERNANDEZ FERNANDEZ MARCOS JOSE | |
| Apo.Sol.: | RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCO DE PAULA RAMON | |
| Apo.Sol.: | ARNAU COLOMER BELEN | |
| Apo.Sol.: | RIERA MAGRANER ANA | |
| Apo.Sol.: | FRIGOLS BALLESTER BEATRIZ | |
| Apo.Sol.: | PEREZ LLORET ROSA MARIA | |
| Registro Mercantil de VALENCIA | ||
N° de acto 000474669IGENOMIX SPAIN LAB SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RISBERG LARS |
| Nombramientos. | Consejero: | FERNANDEZ FERNANDEZ MARCOS JOSE |
| Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 188287, I/A 19 (22.10.25) CVE: BORME-A-2025-207-46 |
||
N° de acto 000236562IGENOMIX SPAIN LAB SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | TOLF PATRIK |
| Apo.Sol.: | CAPELLA SORIANO RICARDO MANUEL | |
| Apo.Sol.: | RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCO DE PAULA RAMON | |
| Apo.Sol.: | PIÑEIRO IGLESIAS JOSE IGNACIO | |
| Apo.Sol.: | GOMEZ SALVADOR MARIA DEL CARMEN | |
| Apo.Sol.: | PEREZ LLORET ROSA MARIA | |
| Apo.Sol.: | RIERA MAGRANER ANA | |
| Apo.Sol.: | ARNAU COLOMER BELEN | |
| Apo.Sol.: | SORIA GALLARDO CRISTINA | |
| Apo.Sol.: | LARA PINO LUCIA | |
| Apo.Sol.: | FERRANDO HUERTAS GUILLERMO | |
| Apo.Sol.: | RISBERG LARS | |
| Apo.Sol.: | GOMEZ SALVADOR MARIA CARMEN | |
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | LEON ROIG VICENTE |
| Apo.Sol.: | CAPELLA SORIANO RICARDO MANUEL | |
| Apo.Sol.: | RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCO DE PAULA RAMON | |
| Apoderado: | ARNAU COLOMER BELEN | |
| Apo.Sol.: | RIERA MAGRANER ANA | |
| Apo.Sol.: | FRIGOLS BALLESTER BEATRIZ | |
| Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 188287, I/A 19 (22.10.25) CVE: BORME-A-2025-207-46 |
||
N° de acto 000225363IGENOMIX SPAIN LAB SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | FERRANDO HUERTAS GUILLERMO |
| VsecrNoConsj: | GUTIERREZ MARTIN GUILLERMO | |
| Consejero: | TOLF PATRIK | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | GUTIERREZ MARTIN GUILLERMO |
| Consejero: | LEON ROIG VICENTE | |
| Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 188287, I/A 17 (12.05.25) CVE: BORME-A-2025-93-46 |
||
N° de acto 000471962IGENOMIX SPAIN LAB SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | DELOITTE AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 188287, I/A 16 (28.10.24) CVE: BORME-A-2024-213-46 |
||
N° de acto 000187098IGENOMIX SPAIN LAB SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | FERRANDO HUERTAS GUILLERMO |
| Apo.Sol.: | RISBERG LARS | |
| Apo.Sol.: | GOMEZ SALVADOR MARIA CARMEN | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 11190, L 8468, F 64, S 8, H V 188287, I/A 14 (11.04.24) CVE: BORME-A-2024-76-46 |
||
N° de acto 000073935IGENOMIX SPAIN LAB SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCO DE PAULA RAMON |
| Apo.Man.Soli: | CAPELLA SORIANO RICARDOMANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | AZNAR BONILLA LUIS | |
| Apo.Man.Soli: | CAGIGAS BENLLOCH JAVIER | |
| Apo.Sol.: | SENDE GONZALEZ EMMA | |
| Apo.Man.Soli: | MADONIAFABRICE | |
| Apo.Man.Soli: | PIÑEIRO IGLESIAS JOSE IGNACIO | |
| Apo.Man.Soli: | LEON ROIG VICENTE | |
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | TOLF PATRIK |
| Apo.Sol.: | CAPELLASORIANO RICARDO MANUEL | |
| Apo.Sol.: | RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCO DE PAULA RAMON | |
| Apo.Sol.: | PIÑEIRO IGLESIAS JOSEIGNACIO | |
| Apo.Sol.: | GOMEZ SALVADOR MARIA DEL CARMEN | |
| Apo.Sol.: | PEREZ LLORET ROSA MARIA | |
| Apo.Sol.: | RIERA MAGRANER ANA | |
| Apo.Sol.: | ARNAU COLOMERBELEN | |
| Apo.Sol.: | SORIA GALLARDO CRISTINA | |
| Apo.Sol.: | LARA PINO LUCIA | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 10881, L 8159, F 8, S 8, H V 188287, I/A 13 (5.02.24) CVE: BORME-A-2024-30-46 |
||
N° de acto 000073934IGENOMIX SPAIN LAB SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCO DE PAULA RAMON |
| Consejero: | AZNAR BONILLA LUIS | |
| SecreNoConsj: | CAGIGAS BENLLOCH JAVIER | |
| Nombramientos. | Consejero: | TOLF PATRIK |
| Consejero: | RISBERG LARS | |
| SecreNoConsj: | FERRANDOHUERTAS GUILLERMO | |
| VsecrNoConsj: | GUTIERREZ MARTIN GUILLERMO | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 10881, L 8159, F 7, S 8, H V188287, I/A 12 ( 5.02.24) CVE: BORME-A-2024-30-46 |
||
N° de acto 000296908IGENOMIX SPAIN LAB SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | SIMON VALLES CARLOS ANTONIO |
| Apo.Man.Soli: | JIMENEZ MORENO DAVID | |
| Apo.Man.Soli: | JIMENEZ SIRVENTFRANCISCO | |
| Apo.Man.Soli: | CAGIGAS BENLLOCH JAVIER | |
| Apo.Sol.: | SENDE GONZALEZ EMMA | |
| Apo.Manc.: | MADONIA FABRICE | |
| Apo.Manc.: | PIÑEIROIGLESIAS JOSE IGNACIO | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ HERRERA FRANCISCO DE PAULA RAMON |
| Apo.Man.Soli: | CAPELLASORIANO RICARDO MANUEL | |
| Apo.Man.Soli: | AZNAR BONILLA LUIS | |
| Apo.Man.Soli: | CAGIGAS BENLLOCH JAVIER | |
| Apo.Sol.: | SENDE GONZALEZ EMMA | |
| Apo.Man.Soli: | MADONIA FABRICE | |
| Apo.Man.Soli: | PIÑEIRO IGLESIAS JOSE IGNACIO | |
| Apo.Man.Soli: | LEON ROIG VICENTE | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 10881, L 8159,F 4, S 8, H V 188287, I/A 11 (14.06.22) CVE: BORME-A-2022-119-46 |
||
N° de acto 000293751IGENOMIX SPAIN LAB SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de objeto social. | La Sociedad tiene como objeto social el desarrollo de las siguientes actividades: La realización de serviciosde diagnóstico y asesoramiento genético molecular, así como cualesquiera otros relacionados y complementarios, y tratamientos delmás alto nivel en medicina reproductiva y especialidades méd | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 10881, L 8159, F 3, S 8, H V 188287, I/A 10(14.06.22) CVE: BORME-A-2022-118-46 |
||
Ver más actos del BORME de IGENOMIX SPAIN LAB SL
3.000,00 Euros 19/06/2019
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de IGENOMIX SPAIN LAB SL.
Auditor CuentasDELOITTE AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados