| NIF | B99313389 |
|---|---|
| Antigüedad | 15 años (10/05/2011) |
| Domicilio | C/ Ribera Del Loiranumero 28 28042 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | INVERSIONES DESAMGAR SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Utilities / Servicios de utilidad pública |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | ARAUJO GONZALEZ-BARCIA FERNANDO (Administrador mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | KPMG AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000023958IDESAMGAR SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | HERVAS ZURITA MONTSERRAT |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ ALONSO DANIEL | |
| Apo.Man.Soli: | PASCUAL VELAZQUEZ ALFONSO | |
| Apo.Man.Soli: | SANTOS MONTERO MIGUEL ANGEL | |
| Apo.Man.Soli: | HERVAS ZURITA MONTSERRAT | |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ ALONSO DANIEL | |
| Apo.Man.Soli: | PASCUAL VELAZQUEZ ALFONSO | |
| Apo.Sol.: | HERVAS ZURITA MONTSERRAT | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | SANTOS MONTERO MIGUEL ANGEL |
| Apo.Man.Soli: | SANTOS MONTERO MIGUEL ANGEL | |
| Apo.Man.Soli: | CAZORLA RUIZ ANTONIO JOSE | |
| Apo.Manc.: | MILLIGAN WENZEL EDUARDO MARTIN | |
| Apo.Manc.: | BADILLO SERRANO ANTONIO | |
| Apo.Manc.: | VALLE GUTIERREZ LEOPOLDO-JOSE | |
| Apo.Manc.: | JUSTEL MIRANDA RAUL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 634591, I/A 42 (12.01.26) CVE: BORME-A-2026-11-28 |
||
N° de acto 000000876IDESAMGAR SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | MILLIGAN WENZEL EDUARDO MARTIN |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 634591, I/A 41 (24.12.25) CVE: BORME-A-2026-1-28 |
||
N° de acto 000584699IDESAMGAR SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | REINOSO ARIAS VICTORIANO |
| Consejero: | ARAUJO GONZALEZ-BARCIA FERNANDO | |
| Consejero: | MARTIN-ZAMORANO LLAMAS JOSE MIGUEL | |
| Consejero: | FERMIN MATESANZ POSTIGO | |
| Consejero: | JUSTEL MIRANDA RAUL | |
| Consejero: | FERNANDEZ ALONSO DANIEL | |
| Consejero: | LOPEZ SERRANO MARIA DE LOS DOLORES | |
| Presidente: | ARAUJO GONZALEZ-BARCIA FERNANDO | |
| Secretario: | MARTIN-ZAMORANO LLAMAS JOSE MIGUEL | |
| VsecrNoConsj: | DIAZ CUEVAS CRISTINA | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | ARAUJO GONZALEZ-BARCIA FERNANDO |
| Adm. Mancom.: | MATESANZ POSTIGO FERMIN | |
| Modificaciones estatutarias. | Se modifican los artículos 11º, 9º, 10º, 16º, 17º, y 18º de los Estatutos Sociales | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administradores mancomunados |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 634591, I/A 40 (22.12.25) CVE: BORME-A-2025-248-28 |
||
N° de acto 000268878IDESAMGAR SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | BASCONES PEREZ-FRAGERO MIGUEL |
| Nombramientos. | Apoderado: | VALLE GUTIERREZ LEOPOLDO JOSE |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 634591, I/A 39 ( 6.06.25) CVE: BORME-A-2025-111-28 |
||
N° de acto 000162914IDESAMGAR SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | GARCIA GONZALEZ MARCOS |
| Presidente: | MARTIN-ZAMORANO LLAMAS JOSE MIGUEL | |
| VsecrNoConsj: | LUCENA REBOLLO ALVARO | |
| Nombramientos. | VsecrNoConsj: | DIAZ CUEVAS CRISTINA |
| Presidente: | ARAUJO GONZALEZ-BARCIA FERNANDO | |
| Secretario: | MARTIN-ZAMORANO LLAMAS JOSE MIGUEL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 634591, I/A 38 (31.03.25) CVE: BORME-A-2025-67-28 |
||
N° de acto 000019775IDESAMGAR SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | GRACIA SERGE CHRISTIAN DANIEL |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ARAUJO GONZALEZ-BARCIAFERNANDO |
| Apo.Man.Soli: | BASCONES PEREZ-FRAGUERO MIGUEL | |
| Apo.Man.Soli: | BARAGAÑO RODRIGUEZ CARLOS | |
| Apo.Man.Soli: | CAZORLA RUIZ ANTONIOJOSE | |
| Apo.Man.Soli: | HERVAS ZURITA MONTSERRAT | |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ ALONSO DANIEL | |
| Apo.Man.Soli: | PASCUAL VELAZQUEZ ALFONSO | |
| Apo.Man.Soli: | GOMEZ BACHILLERRAFAEL | |
| Apo.Man.Soli: | IBEAS GARCIA ANA MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | DIAZ RODRIGUEZ ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | CARRASCO GOMEZ ANA | |
| Apo.Man.Soli: | SANTOS MONTERO MIGUELANGEL | |
| Apo.Man.Soli: | MARTINEZ BERROCAL CELIA MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | RODRIGUEZ RODRIGUEZ VANESSA | |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ DE VINZENZI ALEJOSEBASTIAN | |
| Apo.Man.Soli: | CARRETERO ESTEBAN ELENA | |
| Apo.Man.Soli: | JUSTEL MIRANDA RAUL | |
| Apo.Man.Soli: | BADILLO SERRANO ANTONIO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 634591, I/A 38 (31.03.25) CVE: BORME-A-2025-67-28 |
||
N° de acto 000008947IDESAMGAR SL |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | .-. Refundición de estatutos sociales. | |
| Cambio de domicilio social. | C/ RIBERA DEL LOIRANUMERO 28 (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 634591, I/A 35 (31.12.24) CVE: BORME-A-2025-5-28 |
||
N° de acto 000569029IDESAMGAR SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | DIAS BORBA FABIO |
| Consejero: | DEBOO PORUS | |
| Nombramientos. | Consejero: | FERNANDEZ ALONSODANIEL |
| Consejero: | LOPEZ SERRANO MARIA DE LOS DOLORES | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 634591, I/A 34 (20.12.24) CVE: BORME-A-2024-250-28 |
||
N° de acto 000494592IDESAMGAR SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | LANCE RAPHAEL XAVIER |
| Presidente: | LANCE RAPHAEL XAVIER | |
| Consejero: | LAUVERJATCELINE | |
| Consejero: | DEWAR JOHN DAVID | |
| Consejero: | TUTELLO ADRIANO FLORIANO | |
| Consejero: | DIMITRACOPOULOS HELENE | |
| Nombramientos. | Consejero: | MARTIN-ZAMORANO LLAMAS JOSE MIGUEL |
| Presidente: | MARTIN-ZAMORANO LLAMAS JOSE MIGUEL | |
| Consejero: | FERMINMATESANZ POSTIGO | |
| Consejero: | JUSTEL MIRANDA RAUL | |
| Consejero: | DEBOO PORUS | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 634591, I/A 33 (12.11.24) CVE: BORME-A-2024-223-28 |
||
N° de acto 000487889IDESAMGAR SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | BAÑON ECHEVARRIA ANIBAL |
| VsecrNoConsj: | OROZCO LAW RICHARD-MICHAEL | |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | GARCIA GONZALEZ MARCOS |
| VsecrNoConsj: | LUCENA REBOLLO ALVARO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 634591, I/A 32 ( 7.11.24) CVE: BORME-A-2024-220-28 |
||
Ver más actos del BORME de IDESAMGAR SL
2.041.742,00 Euros
22/12/2017
Result. Suscrito2.638.042,00 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de IDESAMGAR SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados