| NIF | A85850394 |
|---|---|
| Antigüedad | 17 años (23/12/2009) |
| Domicilio | C/ Martínez Villergas 49 28027 - Madrid |
| Teléfono | 901111*** |
| (pre***) | |
| WEB | grupo.ib*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Transporte aéreo |
|---|---|
| Nº de Empleados | 10*** |
| Cargo Directivo | BARRIONUEVO URGEL JOSE ANTONIO (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | IB OPCO HOLDING SL Ver grupo |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | ERNST & YOUNG SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000308913IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | ROBLEDO MARTIN ENRIQUE |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ MERINO EYLO | |
| Apo.Man.Soli: | PRADOS ROMERO EUGENIO | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ LORITE JULIAN | |
| Apo.Man.Soli: | COMENGE SEGARD FERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | MERTINEZ DEL RIO NATALIA | |
| Apo.Man.Soli: | MERINO OJEDA JOSE MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | MARTIN LASO MARIA-TERESA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 491912, I/A 419 (23.06.26) CVE: BORME-A-2026-123-28 |
||
N° de acto 000308912IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | LOPEZ SOLAS MARIA JESUS |
| Apoderado: | MORAN MURGA SILVIA CRISTINA | |
| Apoderado: | LAFORA ORNOSA PAULA | |
| Apoderado: | GARCIA CONDE RODRIGUEZ CELIA | |
| Apoderado: | PERDIGUERO DE LA TORRE GABRIEL | |
| Apoderado: | ALVAREZ ANDERSON JOSE LUIS | |
| Apoderado: | GARCIA TORRES ALBERTO | |
| Apo.Manc.: | PERDIGUERO DE LA TORRE GABRIEL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 491912, I/A 418 (23.06.26) CVE: BORME-A-2026-123-28 |
||
N° de acto 000308911IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | PERDIGUERO DE LA TORRE GABRIEL |
| Apoderado: | ALVAREZ ANDERSON JOSE LUIS | |
| Apoderado: | SANCHEZ FERNANDEZ DIEGO | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | DE EPALZA JOANA PANTXIKA MARIE JOELLE |
| Apo.Manc.: | ALVAREZ ANDERSON JOSE LUIS | |
| Apo.Manc.: | ALONSO CLARKE LORENA | |
| Apo.Manc.: | SANCHEZ FERNANDEZ DIEGO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 491912, I/A 417 (23.06.26) CVE: BORME-A-2026-123-28 |
||
N° de acto 000308910IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | PERDIGUERO DE LA TORRE GABRIEL |
| Apo.Manc.: | FERNANDEZ ORTIZ DIEGO | |
| Apo.Manc.: | GARCIA TORRES ALBERTO | |
| Apo.Manc.: | SANCHEZ LOPIZ FLORENCIA | |
| Apo.Manc.: | ALVAREZ ANDERSON JOSE LUIS | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | DE EPALZA JOANA PANTXIKA MARIE JOELLE |
| Apo.Manc.: | FERNANDEZ ORTIZ DIEGO | |
| Apo.Manc.: | GARCIA TORRES ALBERTO | |
| Apo.Manc.: | SANCHEZ LOPIZ FLORENCIA | |
| Apo.Manc.: | ALVAREZ ANDERSON JOSE LUIS | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 491912, I/A 416 (23.06.26) CVE: BORME-A-2026-123-28 |
||
N° de acto 000308909IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | OLIVEIRA SEQUEIRA RAMIRO JOSE |
| Apo.Man.Soli: | DE LUNA LAZARO JOSE LUIS | |
| Apo.Man.Soli: | CIERCO JIMENEZ DE PARGA JUAN | |
| Apo.Man.Soli: | PERDIGUERO DE LA TORRE GABRIEL | |
| Apo.Man.Soli: | LOPEZ SOLAS MARIA JESUS | |
| Apo.Man.Soli: | BELLO CAMENO MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | ROBLEDO MARTIN ENRIQUE | |
| Apo.Man.Soli: | GUILLEN DE VAZQUEZ ANA BEATRIZ | |
| Apo.Man.Soli: | FERNANDEZ ORTIZ DIEGO | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | OLIVEIRA SEQUEIRA RAMIRO JOSE |
| Apo.Manc.: | DE LUNA LAZARO JOSE LUIS | |
| Apo.Manc.: | CIERCO JIMENEZ DE PARGA JUAN | |
| Apo.Manc.: | DE EPALZA JOANA PANTXIKA MARIE JOELLE | |
| Apo.Manc.: | LOPEZ SOLAS MARIA JESUS | |
| Apo.Manc.: | BELLO CAMENO MARIA | |
| Apo.Manc.: | ROBLEDO MARTIN ENRIQUE | |
| Apo.Manc.: | GUILLEN DE VAZQUEZ ANA BEATRIZ | |
| Apo.Manc.: | FERNANDEZ ORTIZ DIEGO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 491912, I/A 415 (23.06.26) CVE: BORME-A-2026-123-28 |
||
N° de acto 000308908IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | PERDIGUERO DE LA TORRE GABRIEL |
| Apo.Manc.: | ALVAREZ ANDERSON JOSE LUIS | |
| Apo.Manc.: | MOLINA DE GRADO MARIA PAZ | |
| Apo.Manc.: | RODRIGUEZ AMADO CARLOS | |
| Apo.Manc.: | MARTINEZ ZARATEGUI MARTHA LUCIA | |
| Apo.Manc.: | SALIDO GRAU BELEN | |
| Apo.Manc.: | NAVARES VARELA LUIS | |
| Apo.Manc.: | QUESADA RAMOS DIEGO | |
| Apo.Manc.: | MACPHAIL DAVID JAMES | |
| Apo.Manc.: | HARESH VYAS JAGRUTI | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | DE EPALZA JOANA PANTXIKA MARIE JOELLE |
| Apo.Manc.: | ALVAREZ ANDERSON JOSE LUIS | |
| Apo.Manc.: | MOLINA DE GRADO MARIA PAZ | |
| Apo.Manc.: | RODRIGUEZ AMADO CARLOS | |
| Apo.Manc.: | MARTINEZ ZARATEGUI MARTHA LUCIA | |
| Apo.Manc.: | SALIDO GRAU BELEN | |
| Apo.Manc.: | NAVARES VARELA LUIS | |
| Apo.Manc.: | QUESADA RAMOS DIEGO | |
| Apo.Manc.: | MACPHAIL DAVID JAMES | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 491912, I/A 415 (23.06.26) CVE: BORME-A-2026-123-28 |
||
N° de acto 000129705IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | GUILLEN DE VAZQUEZ ANA BEATRIZ |
| Apo.Man.Soli: | MORAN MURGA SILVIA CRISTINA | |
| Apo.Man.Soli: | LAFORA ORNOSA PAULA | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA CONDE RODRIGUEZ CELIA | |
| Apo.Man.Soli: | PALMA CANE DOHEIJO LUIS ENRIQUE | |
| Apo.Manc.: | PERDIGUERO DE LA TORRE GABRIEL | |
| Apo.Manc.: | ALVAREZ ANDERSON JOSE LUIS | |
| Apo.Manc.: | GARCIA TORRES ALBERTO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 491912, I/A 412 ( 6.03.26) CVE: BORME-A-2026-50-28 |
||
N° de acto 000129704IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | BOYER NAVARRO LUIS |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 491912, I/A 411 ( 6.03.26) CVE: BORME-A-2026-50-28 |
||
N° de acto 000129703IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | LOPEZ SOLAS MARIA JESUS |
| Apoderado: | LINARES GARCES ANTONIO | |
| Apoderado: | GARCIA SERRANO ADOLFO | |
| Apoderado: | MUÑOZ ESPIN CELIA | |
| Apoderado: | GUILLEN DE VAZQUEZ ANA BEATRIZ | |
| Apoderado: | VALERO BLAS IGNACIO | |
| Apoderado: | VELA DIAZ MARINA | |
| Apoderado: | COLUNGA CAMPO MARINA ALEJANDRA | |
| Apoderado: | MORA NOGUEIRA JUAN DIEGO | |
| Apoderado: | MOLINA MARIN JUAN CARLOS | |
| Apoderado: | MORENO CAMPOS PATRICIO | |
| Apoderado: | VILLARUBIA MONTERO DIANA | |
| Apoderado: | GIRAUD CARMEN | |
| Apoderado: | MOLPECERES GONZALEZ RAQUEL | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | LOPEZ SOLAS MARIA JESUS |
| Apo.Man.Soli: | LINARES GARCES ANTONIO | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA SERRANO ADOLFO | |
| Apo.Man.Soli: | MUÑOZ ESPIN CELIA | |
| Apo.Man.Soli: | VALEROS BLAS IGNACIO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 491912, I/A 411 ( 6.03.26) CVE: BORME-A-2026-50-28 |
||
N° de acto 000129702IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | BELLO CAMENO MARIA |
| Apoderado: | VIJIL CABRERA CRISTINA | |
| Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | BELLO CAMENO MARIA |
| Apo.Man.Soli: | RUIZ TROITIÑO LORENA | |
| Apo.Man.Soli: | PAREJA VALLINA SILVIA | |
| Apo.Man.Soli: | VIJIL CABRERA CRISTINA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 491912, I/A 409 ( 6.03.26) CVE: BORME-A-2026-50-28 |
||
Ver más actos del BORME de IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA OPERADORA.
Auditor CuentasERNST & YOUNG SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados