| NIF | B81922932 |
|---|---|
| Antigüedad | 28 años (13/01/1998) |
| Domicilio | Rd De Castilla 49 28991 - (Torrejon De La Calzada) - Madrid |
| Teléfono | 925546*** |
| (lab***) | |
| WEB | iberst*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Industria maderera |
|---|---|
| Nº de Empleados | 3*** |
| Cargo Directivo | CARRETERO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000178015IBER STAND SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Secretario: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN ANSELMO |
| Cons.Del.Sol: | CARRETERO GUTIERREZFRANCISCO JAVIER | |
| Presidente: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN HILARIO | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIANHILARIO | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN ANSELMO | |
| Nombramientos. | Consejero: | DIAZ CABRERIZO FRANCISCO |
| Consejero: | PEROGILCORDERO GEMA MARIA | |
| Consejero: | RODRIGUEZ SAN SEBASTIAN LUIS | |
| Secretario: | CARRETERO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | |
| Con.Delegado: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN HILARIO | |
| Con.Delegado: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN ANSELMO | |
| Con.Delegado: | RODRIGUEZ SANSEBASTIAN LUIS | |
| Presidente: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN HILARIO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 28287 , F 32, S 8, H M 205631, I/A14 (12.04.19) CVE: BORME-A-2019-77-28 |
||
N° de acto 000087779IBER STAND SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | DIAZ CABRERIZO FRANCISCO |
| Nombramientos. | Consejero: | CARRETERO GUTIERREZFRANCISCO JAVIER |
| Cons.Del.Sol: | CARRETERO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | RODRIGUEZ DE SANSEBASTIAN HILARIO | |
| Presidente: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN HILARIO | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIANHILARIO | |
| Consejero: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN ANSELMO | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN ANSELMO | |
| Secretario: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN ANSELMO | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradorúnico a Consejo de administración |
| Registro Mercantil de MADRID T 28287 , F 32, S 8, H M 205631, I/A 13 (18.02.15) CVE: BORME-A-2015-40-28 |
||
N° de acto 000186228IBER STAND SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PEROGIL CARMONA JUSTO |
| Consejero: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN ANSELMO | |
| Consejero: | RODRIGUEZ DE SANSEBASTIAN HILARIO | |
| Consejero: | CARRETERO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | DIAZ CABRERIZO FRANCISCO | |
| Consejero: | RODRIGUEZ DE SANSEBASTIAN LUIS | |
| Consejero: | PRIETO CARRETERO JUAN PEDRO | |
| Presidente: | DIAZ CABRERIZO FRANCISCO | |
| Secretario: | RODRIGUEZ DESAN SEBASTIAN HILARIO | |
| Cons.Del.Sol: | DIAZ CABRERIZO FRANCISCO | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN HILARIO | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | DIAZ CABRERIZO FRANCISCO |
| Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo deAdministración: Consejo de administración a Administrador único | |
| Registro Mercantil de MADRID T 28287 , F 31, S 8, H M 205631, I/A 12(22.04.14) CVE: BORME-A-2014-82-28 |
||
N° de acto 000059642IBER STAND SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Consejero: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN LUIS |
| Consejero: | PRIETO CARRETERO JUAN PEDRO | |
| Reelecciones. | Presidente: | DIAZ CABRERIZO FRANCISCO |
| Secretario: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN HILARIO | |
| Cons.Del.Sol: | DIAZCABRERIZO FRANCISCO | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN HILARIO | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 2.Domicilio.- |
| Cambio de domicilio social. | RONDA DE CASTILLA 49 (TORREJON DE LA CALZADA) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 28287 , F31, S 8, H M 205631, I/A 11 (29.01.13) CVE: BORME-A-2013-25-28 |
||
N° de acto 000808718IBER STAND SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2013-25-28 | |
| Registro Mercantil de MADRID T 28287 , F31, S 8, H M 205631, I/A 11 (29.01.13) CVE: BORME-A-2013-25-28 |
||
N° de acto 000463791IBER STAND SL |
||
|---|---|---|
| Ampliacion del objeto social. | ORGANIZAR, GESTIONAR Y COMERCIALIZAR EXPOSICIONES, CONGRESOS, FERIAS,MERCADILLOS, FERIAS DE ARTESANIA, EVENTOS DEPORTIVOS, FESTEJOS POPULARES Y EVENTOS SIMILARES | |
| Registro Mercantil de MADRID T 12809 , F 37, S 8, H M 205631, I/A 10 ( 2.12.10) CVE: BORME-A-2010-239-28 |
||
N° de acto 000836231IBER STAND SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2010-239-28 | |
| Registro Mercantil de MADRID T 12809 , F 37, S 8, H M 205631, I/A 10 ( 2.12.10) CVE: BORME-A-2010-239-28 |
||
N° de acto 001019687IBER STAND SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-199-28 | |
| Registro Mercantil de MADRID T 12809 , F 37, S 8, H M 205631, I/A 10 ( 2.12.10) CVE: BORME-A-2010-239-28 |
||
N° de acto 000281363IBER STAND S.L |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | RODRIGUEZ PENALVA ARTURO |
| Reelecciones. | Consejero: | PEROGIL CARMONA JUSTO |
| Consejero: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN ANSELMO | |
| Consejero: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN HILARIO | |
| Consejero: | CARRETERO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER | |
| Consejero: | DIAZ CABRERIZO FRANCISCO | |
| Presidente: | DIAZ CABRERIZO FRANCISCO | |
| Secretario: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN HILARIO | |
| Cons.Del.Sol: | DIAZ CABRERIZO FRANCISCO | |
| Cons.Del.Sol: | RODRIGUEZ DE SAN SEBASTIAN HILARIO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 12809, F 37, S 8, H M 205631, I/A 9 (8.05.07) CVE: |
||
N° de acto 000187619IBER STAND S.L |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 114.533,60 EUROS |
| Resultante Suscrito: | 258.310,60 EUROS | |
| Registro Mercantil de MADRID T 12809, F 36, S 8, H M 205631, I/A 8 (16.03.07) CVE: |
||
Ver más actos del BORME de IBER STAND SL
114.533,60 EUROS
16/03/2007
Result. Suscrito258.310,60 EUROS
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de IBER STAND SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados