| NIF | B72693963 |
|---|---|
| Antigüedad | 4 años (02/11/2022) |
| Domicilio | Cr N-ii Km 672,5 Nave B 08398 - (Santa Susanna) - Barcelona |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Alojamiento y casinos |
|---|---|
| Nº de Empleados | 4*** |
| Cargo Directivo | ARNALOT SERRA ANA MARIA (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2023 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000008809HOTELES REUNIDOS DE CALELLA S.L |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 2.11.22 |
| Objeto social: | LA EXPLOTACION DE HOTELES ( | |
| CNAE: | 5510), LAEXPLOTACION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS ( | |
| CNAE: | 5520), LA EXPLOTACION DE CAMPINGS( | |
| CNAE: | 5530), LAEXPLOTACION DE BARES Y RESTAURANTES ( | |
| CNAE: | 5610), ETC | |
| Domicilio: | CR N-II KM 672,5 NAVE B (SANTA SUSANNA) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Consejero: | JUAN MARTIN DEL HOYO HERNANDO |
| Consejero: | ARNALOT SERRA ANAMARIA | |
| Consejero: | SPEZIE SEVILLA OMAR | |
| Consejero: | SAGRERA BARONET JORGE | |
| Consejero: | SAGRERA DUCH GEORGINA | |
| Consejero: | SAGRERA DUCH HECTOR | |
| Presidente: | SAGRERA BARONET JORGE | |
| Secretario: | JUAN MARTIN DEL HOYO HERNANDO | |
| Cons.Del.Sol: | JUANMARTIN DEL HOYO HERNANDO | |
| Registro Mercantil de BARCELONA T 48573 , F 150, S 8, H B 588682, I/A 1 (28.12.22) CVE: BORME-A-2023-4-08 |
||
3.000,00 Euros 28/12/2022
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de HOTELES REUNIDOS DE CALELLA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados