Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A31089907 |
---|---|
Antigüedad | - |
Domicilio | Avd. De La Ribera, 74, 31580 - (Lodosa) - Navarra |
Teléfono | 948693*** |
(adm***) | |
WEB | marrodanfoodt*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Navarra |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Equipos industriales |
---|---|
Nº de Empleados | 4*** |
Cargo Directivo | AZCARATE OLANO JUAN JOSE (Administrador único) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2020 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000448027HIJOS DE JOSE MARIA MARRODAN SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Adm. Unico: | AZCARATE OLANO JUAN JOSE |
Registro Mercantil de NAVARRA T 187 , F 111, S 8, H NA 3990, I/A 30 (30.09.22) CVE: BORME-A-2022-195-31 |
N° de acto 000422864HIJOS DE JOSE MARIA MARRODAN SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | ALONSO MARRODAN FERNANDO |
Registro Mercantil de NAVARRA T 187 , F 110, S 8, H NA 3990, I/A 29 (11.10.16) CVE: BORME-A-2016-201-31 |
N° de acto 000422863HIJOS DE JOSE MARIA MARRODAN SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ALONSO MARRODAN FERNANDO |
Consejero: | ALONSO MARRODAN JESUS | |
Consejero: | ALONSO MARRODAN JOSEMARIA | |
Consejero: | ALONSO MARRODAN MANUEL | |
Secretario: | ALONSO MARRODAN FERNANDO | |
Presidente: | ALONSO MARRODAN JOSEMARIA | |
Con.Delegado: | ALONSO MARRODAN JOSE MARIA | |
Con.Delegado: | ALONSO MARRODAN FERNANDO | |
Con.Delegado: | ALONSO MARRODANMANUEL | |
Con.Delegado: | ALONSO MARRODAN JESUS | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | AZCARATE OLANO JUAN JOSE |
Modificacionesestatutarias. | Modificación íntegra de los Estatutos Sociales. | |
Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo deadministración a Administrador único |
Cambio de domicilio social. | POLIG INDUSTRIAL LOS CABEZOS - CARRETERA MENDAVIA(LODOSA) | |
Cambio de objeto social. | La fabricación, reparación, almacenaje e incluso importación y exportación y comercializaciónde toda clase de maquinaria, herramientas y utillajes industriales especialmente para la industria conservera. Y otros | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 187 , F 108, S 8, H NA 3990, I/A 28 (11.10.16) CVE: BORME-A-2016-201-31 |
N° de acto 000311860HIJOS DE JOSE MARIA MARRODAN SA |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 164/2014 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 23/09/2015. Sentencia de aprobación delconvenio | |
Juzgado: | num. 1 MERCANTIL DE PAMPLONA | |
Juez: | VICTORIA RUBIO JIMENEZ | |
Resoluciones: | APROBACION DELCONVENIO | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 164/2014. Fecha de resolución 23/04/2014. Revocación deadministradores concursales |
Juzgado: | num. 1 MERCANTIL DE PAMPLONA | |
Juez: | VICTORIA RUBIO JIMENEZ | |
AdministradorConcursal. | Fecha 23/09/2015, NIF/CIF B26513028. PRACTICA CONCURSAL SLP | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 187 , F 108, S 8, H NA 3990,I/A 27 (12.07.16) CVE: BORME-A-2016-143-31 |
N° de acto 000042329HIJOS DE JOSE MARIA MARRODAN SA |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 164/2014 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 31/03/2015. Auto de apertura de la fase deconvenio | |
Juzgado: | num. 1 MERCANTIL DE PAMPLONA | |
Juez: | VICTORIA RUBIO JIMENEZ | |
Resoluciones: | Conversión en firme delauto de apertura de fase de convenio | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 187 , F 108, S 8, H NA 3990, I/A 26 (21.01.16) CVE: BORME-A-2016-20-31 |
N° de acto 000189495HIJOS DE JOSE MARIA MARRODAN SA |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 164/2014 |
FIRME: | No, Fecha de resolución 31/03/2015. Auto de apertura de la fase deconvenio | |
Juzgado: | num. 1 MERCANTIL DE PAMPLONA | |
Juez: | DOÑA VICTORIA RUBIO JIMENEZ | |
Resoluciones: | Auto de aperturade la fase de convenio | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 187 , F 107, S 8, H NA 3990, I/A B (23.04.15) CVE: BORME-A-2015-86-31 |
N° de acto 000292430HIJOS DE JOSE MARIA MARRODAN SA |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 164/2014. Fecha de resolución 23/04/2014 |
Nombramiento de administradores. | ||
Juzgado: | num. 1 MERCANTIL DE PAMPLONA | |
Juez: | VICTORIA RUBIO JIMENEZ | |
Administrador Concursal. | Fecha 23/04/2014,NIF/CIF B26513028. PRACTICA CONCURSAL SLP | |
Procedimiento concursal | 164/2014 | |
FIRME: | Si, Fecha deresolución 23/04/2014 | |
Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
Juzgado: | num. 1 MERCANTIL DE PAMPLONA | |
Juez: | VICTORIARUBIO JIMENEZ | |
Resoluciones: | Auto de declaración de concurso. | |
Situación concursal. | FIRME: | Si, Fecha de resolución 23/04/2014. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de lasfactultades de administración y disposición del concursado |
Juzgado: | num. 1 MERCANTIL DE PAMPLONA | |
Juez: | VICTORIA RUBIOJIMENEZ | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 187 , F 107, S 8, H NA 3990, I/A 25 (27.06.14) CVE: BORME-A-2014-132-31 |
N° de acto 000216598HIJOS DE JOSE MARIA MARRODAN SA |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 164/2014 |
FIRME: | No, Fecha de resolución 23/04/2014 | |
Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
Juzgado: | num. 1 MERCANTIL DE PAMPLONA | |
Juez: | VICTORIA RUBIO JIMENEZ | |
Resoluciones: | Auto dedeclaración de concurso. | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 164/2014 |
FIRME: | No, Fecha de resolución 23/04/2014.Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
Juzgado: | num. 1 MERCANTIL DE PAMPLONA | |
Juez: | VICTORIA RUBIO JIMENEZ | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 187 , F 106, S 8, H NA 3990, I/A A (6.05.14) CVE: BORME-A-2014-95-31 |
N° de acto 000467593HIJOS DE JOSE MARIA MARRODAN SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Con.Delegado: | ALONSO MARRODAN JOSE MARIA |
Con.Delegado: | ALONSO MARRODAN FERNANDO | |
Con.Delegado: | ALONSO MARRODANMANUEL | |
Con.Delegado: | ALONSO MARRODAN JESUS | |
Presidente: | ALONSO MARRODAN JOSE MARIA | |
Secretario: | ALONSO MARRODANFERNANDO | |
Nombramientos. | Secretario: | ALONSO MARRODAN FERNANDO |
Presidente: | ALONSO MARRODAN JOSE MARIA | |
Con.Delegado: | ALONSO MARRODAN JOSE MARIA | |
Con.Delegado: | ALONSO MARRODAN FERNANDO | |
Con.Delegado: | ALONSO MARRODAN MANUEL | |
Con.Delegado: | ALONSOMARRODAN JESUS | |
Reelecciones. | Consejero: | ALONSO MARRODAN FERNANDO |
Consejero: | ALONSO MARRODAN JESUS | |
Consejero: | ALONSOMARRODAN JOSE MARIA | |
Consejero: | ALONSO MARRODAN MANUEL | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 187 , F 106, S 8, H NA 3990, I/A 24 ( 2.11.12) CVE: BORME-A-2012-219-31 |
N° de acto 000266429HIJOS DE JOSE MARIA MARRODAN SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Julio de 2011) | 2010 | |
CVE | BORME-A-2012-219-31 | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 187 , F 106, S 8, H NA 3990, I/A 24 ( 2.11.12) CVE: BORME-A-2012-219-31 |
Ver más actos del BORME de HIJOS DE JOSE MARIA MARRODAN SA
202.250,00 Euros
22/01/2010
Result. Suscrito52.000,00 Euros
2020 Consigue AHORA las cuentas Anuales de HIJOS DE JOSE MARIA MARRODAN SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados