Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B46040531 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | Polig Industrial ""los Vientos"" - Calle Tramuntana 46119 - (Naquera) - Valencia/valència |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Acero |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2010 Solicita las cuentas |
| Auditor | ANDREU ROMERO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA PROFESI |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000525845HIERROS SOPENA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Cierre provisional | hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | |
| Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 14138, I/A 59(26.11.24) CVE: BORME-A-2024-234-46 |
||
N° de acto 000337311HIERROS SOPENA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 96/2011 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 21/02/2019. Auto de conclusión delconcurso. Inexistencia de bienes | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA | |
| Juez: | DON JACINTOTALENS SEGUI | |
| Resoluciones: | que Ha lugar a la CONCLUSION DEL CONCURSO Concurso Ordinario de la sociedad.de esta hoja yprocediendo el Archivo de las actuaciones. Se aprueba la cuenta rendida por la administración concursal en su informe de fecha13/12/18 | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 96/2011. Fecha de resolución 24/02/2011 |
| Revocación de administradoresconcursales | ||
| Juzgado: | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA | |
| Juez: | FERNANDO PRESENCIA CRESPO | |
| Administrador Concursal. | Fecha 21/02/2019, NIF/CIF 29162151Z. MAGDALENO CARMONA ANTONIA | |
| Procedimiento concursal | 96/2011. Fecha de resolución 24/02/2011 | |
| Revocación de administradores concursales | ||
| Juzgado: | num. 2JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA | |
| Juez: | FERNANDO PRESENCIA CRESPO | |
| Administrador Concursal. | Fecha21/02/2019, NIF/CIF 44861527G. CRISTOBAL GONZALEZ IVAN | |
| Procedimiento concursal | 96/2011. Fecha deresolución 24/02/2011 | |
| Revocación de administradores concursales | ||
| Juzgado: | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA | |
| Juez: | FERNANDO PRESENCIA CRESPO | |
| Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 14138, I/A 59(26.11.24) CVE: BORME-A-2024-234-46 |
||
N° de acto 000499237HIERROS SOPENA SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 96/2011 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 21/09/2015. Auto de aprobación del plan deliquidación | |
| Juzgado: | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA | |
| Juez: | JACINTO TALENS SEGUI | |
| Resoluciones: | APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 96/2011 |
| FIRME: | No, Fecha deresolución 21/09/2015. Auto de formación de la sección de calificación | |
| Juzgado: | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DEVALENCIA | |
| Juez: | FERNANDO PRESENCIA CRESPO | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 8985, L 6270, F 188, S 8, H V 14138, I/A C ( 1.12.15) CVE: BORME-A-2015-234-46 |
||
N° de acto 000180527HIERROS SOPENA SOCIEDAD LIMITADA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | SOPENA FUMANAL SOCIEDAD LIMITADA |
| Adm. Solid.: | SOPENA FUMANAL MANUEL MIGUEL | |
| Situaciónconcursal | Procedimiento concursal | 96/2011 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 11/02/2014. Resoluciones acordando la intervención osuspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DEVALENCIA | |
| Juez: | JACINTO TALENS SEGUI | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 96/2011 |
| FIRME: | No, Fecha deresolución 11/02/2014. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA | |
| Juez: | JACINTO TALENS SEGUI | |
| Disolución. | Otras Causas | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 8985, L 6270, F 188, S 8, H V 14138, I/A B L(16.04.14) CVE: BORME-A-2014-79-46 |
||
N° de acto 000403815HIERROS SOPENA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 96/2011 |
| FIRME: | No, Fecha de resolucion 10/07/2013. Auto de apertura de la fase deconvenio | |
| Juzgado: | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA | |
| Juez: | DON JACINTO TALENS SEGUI | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 8985, L 6270, F 188, S 8, H V 14138, I/A A L (11.09.13) CVE: BORME-A-2013-178-46 |
||
N° de acto 000014742HIERROS SOPENA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Enero de 2012) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2013-178-46 | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 8985, L 6270, F 188, S 8, H V 14138, I/A A L (11.09.13) CVE: BORME-A-2013-178-46 |
||
N° de acto 000045982HIERROS SOPENA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | ANDREU ROMERO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA PROFESI |
| Aud.C.Con.: | ANDREU ROMERO YASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA PROFESI | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 8985, L 6270, F 188, S 8, H V 14138, I/A 57 (19.01.12) CVE: BORME-A-2012-20-46 |
||
N° de acto 000045981HIERROS SOPENA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Aud.C.Con.: | ANDREU ROMERO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA PROFESI |
| Reelecciones. | Auditor: | ANDREU ROMERO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA PROFESI |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 8985, L 6270, F 187, S 8, H V 14138, I/A56 (19.01.12) CVE: BORME-A-2012-20-46 |
||
N° de acto 000186813HIERROS SOPENA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 96/2011 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolucion 24/02/2011 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA | |
| Juez: | FERNANDO PRESENCIA CRESPO | |
| Procedimiento concursal | 96/2011. Fecha de resolucion 24/02/2011 | |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA | |
| Juez: | FERNANDO PRESENCIA CRESPO | |
| Administrador Concursal. | Fecha 24/02/2011, NIF/CIF 29162151Z. MAGDALENO CARMONA ANTONIA | |
| Procedimiento concursal | 96/2011. Fecha de resolucion 24/02/2011 | |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DEVALENCIA | |
| Juez: | FERNANDO PRESENCIA CRESPO | |
| Administrador Concursal. | Fecha 24/02/2011, NIF/CIF 44861527G.CRISTOBAL GONZALEZ IVAN | |
| Procedimiento concursal | 96/2011 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolucion24/02/2011. Resoluciones acordando la intervencion o suspension de las factultades de administracion y disposicion del concursado | |
| Juzgado: | num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA | |
| Juez: | FERNANDO PRESENCIA CRESPO | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 8985, L 6270, F 187, S 8, H V 14138, I/A56 (19.01.12) CVE: BORME-A-2012-20-46 |
||
N° de acto 000085840HIERROS SOPENA SOCIEDAD LIMITADA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | VALERO MARTINEZ MARTIN |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 8985, L 6270, F 187, S 8, H V 14138, I/A 54(15.02.11) CVE: BORME-A-2011-38-46 |
||
Ver más actos del BORME de HIERROS SOPENA SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2010 Consigue AHORA las cuentas Anuales de HIERROS SOPENA SL .
Auditor CuentasANDREU ROMERO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA PROFESI
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados