| NIF | A45053451 |
|---|---|
| Antigüedad | 39 años (01/01/1987) |
| Domicilio | Cl Manzaneque 92 45400 - (Mora) - Toledo |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Toledo |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Minoristas (excepto alimentos y medicamentos) |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | CARLOS MARTIN FERNANDEZ (Consejero delegado mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000224699HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MARTIN MARTIN FRANCISCO JAVIER |
| Consejero: | MARIA VIRTUDES FERNANDEZ MILLAS | |
| Consejero: | ANGELFERNANDEZ DE LA CRUZ | |
| Consejero: | MARIA ISABEL MILLAS SANCHEZ-GUERRERO | |
| Consejero: | JOSE LUIS FERNANDEZ DE LA CRUZ | |
| Consejero: | MARIATERESA FERNANDEZ GARCIA | |
| Cons.Del.Man: | MARTIN MARTIN FRANCISCO JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | MARIA VIRTUDES FERNANDEZMILLAS | |
| Cons.Del.Man: | ANGEL FERNANDEZ DE LA CRUZ | |
| Secretario: | MARIA ISABEL MILLAS SANCHEZ-GUERRERO | |
| Cons.Del.Man: | MARIAISABEL MILLAS SANCHEZ-GUERRERO | |
| Cons.Del.Man: | JOSE LUIS FERNANDEZ DE LA CRUZ | |
| Presidente: | MARIA TERESA FERNANDEZGARCIA | |
| Cons.Del.Man: | MARIA TERESA FERNANDEZ GARCIA | |
| Nombramientos. | Consejero: | MARIA VIRTUDES FERNANDEZMILLAS |
| Consejero: | CARLOS MARTIN FERNANDEZ | |
| Consejero: | JOSE LUIS FERNANDEZ DE LA CRUZ | |
| Presidente: | MARIA VIRTUDES FERNANDEZMILLAS | |
| Secretario: | JOSE LUIS FERNANDEZ DE LA CRUZ | |
| Registro Mercantil de TOLEDO | ||
N° de acto 000453073HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | DE LA CRUZ SANCHEZ JULIA |
| Cons.Del.Man: | DE LA CRUZ SANCHEZ JULIA | |
| Nombramientos. | Consejero: | FERNANDEZ DE LA CRUZ ANGEL |
| Consejero: | FERNANDEZ MILLAS VIRTUDES | |
| Cons.Del.Man: | FERNANDEZ DE LA CRUZANGEL | |
| Cons.Del.Man: | FERNANDEZ MILLAS VIRTUDES | |
| Reelecciones. | Consejero: | MARTIN MARTIN FRANCISCO JAVIER |
| Consejero: | FERNANDEZGARCIA MARIA TERESA | |
| Consejero: | FERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE LUIS | |
| Consejero: | MILLAS SANCHEZ-GUERRERO MARIA ISABEL | |
| Presidente: | FERNANDEZ GARCIA MARIA TERESA | |
| Secretario: | MILLAS SANCHEZ-GUERRERO MARIA ISABEL | |
| Cons.Del.Man: | MARTINMARTIN FRANCISCO JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | FERNANDEZ GARCIA MARIA TERESA | |
| Cons.Del.Man: | FERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Man: | MILLAS SANCHEZ-GUERRERO MARIA ISABEL | |
| Registro Mercantil de TOLEDO T 1630 , F 156, S 8, H TO 6093, I/A 8 ( 5.10.21) CVE: BORME-A-2021-198-45 |
||
N° de acto 000441640HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS |
| Consejero: | FERNANDEZ GARCIA ALFONSO | |
| Consejero: | MARTIN MARTIN FRANCISCOJAVIER | |
| Presidente: | FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Man: | FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS | |
| Secretario: | FERNANDEZGARCIA ALFONSO | |
| Cons.Del.Man: | FERNANDEZ GARCIA ALFONSO | |
| Cons.Del.Man: | MARTIN MARTIN FRANCISCO JAVIER | |
| Nombramientos. | Consejero: | MARTIN MARTIN FRANCISCO JAVIER |
| Consejero: | FERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE LUIS | |
| Consejero: | MILLAS SANCHEZ-GUERRERO MARIAISABEL | |
| Consejero: | FERNANDEZ GARCIA MARIA TERESA | |
| Consejero: | DE LA CRUZ SANCHEZ JULIA | |
| Presidente: | FERNANDEZ GARCIA MARIA TERESA | |
| Secretario: | MILLAS SANCHEZ-GUERRERO MARIA ISABEL | |
| Cons.Del.Man: | MARTIN MARTIN FRANCISCO JAVIER | |
| Cons.Del.Man: | FERNANDEZGARCIA MARIA TERESA | |
| Cons.Del.Man: | FERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Man: | DE LA CRUZ SANCHEZ JULIA | |
| Registro Mercantil de TOLEDO T 1630 , F 156, S 8, H TO 6093, I/A 8 ( 5.10.21) CVE: BORME-A-2021-198-45 |
||
N° de acto 000219899HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | FERNANDEZ GARCIA ALFONSO |
| Consejero: | FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS | |
| Consejero: | MARTIN MARTIN FRANCISCOJAVIER | |
| Presidente: | FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS | |
| Secretario: | FERNANDEZ GARCIA ALFONSO | |
| Cons.Del.Man: | FERNANDEZGARCIA ALFONSO | |
| Cons.Del.Man: | FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Man: | MARTIN MARTIN FRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de TOLEDO T 496 , F 70, S 8,H TO 6093, I/A 6 (16.05.16) CVE: BORME-A-2016-97-45 |
||
N° de acto 000940875HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2016-97-45 | |
| Registro Mercantil de TOLEDO T 496 , F 70, S 8,H TO 6093, I/A 6 (16.05.16) CVE: BORME-A-2016-97-45 |
||
N° de acto 000106449HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | FERNANDEZ GARCIA ALFONSO |
| Consejero: | FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS | |
| Consejero: | MARTIN MARTIN FRANCISCOJAVIER | |
| Presidente: | FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS | |
| Secretario: | FERNANDEZ GARCIA ALFONSO | |
| Cons.Del.Man: | FERNANDEZGARCIA ALFONSO | |
| Cons.Del.Man: | FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Man: | MARTIN MARTIN FRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de TOLEDO T 496 , F 70, S 8,H TO 6093, I/A 5 (24.02.11) CVE: BORME-A-2011-46-45 |
||
N° de acto 000698874HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-A-2011-46-45 | |
| Registro Mercantil de TOLEDO T 496 , F 70, S 8,H TO 6093, I/A 5 (24.02.11) CVE: BORME-A-2011-46-45 |
||
N° de acto 000922085HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-187-45 | |
| Registro Mercantil de TOLEDO T 496 , F 70, S 8,H TO 6093, I/A 5 (24.02.11) CVE: BORME-A-2011-46-45 |
||
N° de acto 000321705HERMANOS FERNANDEZ GARCIA S.A |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | FERNANDEZ GARCIA ALFONSO |
| Consejero: | FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS | |
| Consejero: | MARTIN MARTIN FRANCISCO JAVIER | |
| Presidente: | FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS | |
| Secretario: | FERNANDEZ GARCIA ALFONSO | |
| Cons.Del.Man: | FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS | |
| Cons.Del.Man: | FERNANDEZ GARCIA ALFONSO | |
| Cons.Del.Man: | MARTIN MARTIN FRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de TOLEDO T 496, F 70, S 8, H TO 6093, I/A 4 (8.06.06) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados