| NIF | A28033868 |
|---|---|
| Antigüedad | 32 años (01/01/1994) |
| Domicilio | Paseo De La Castellana 216 28046 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | guycar*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Seguro |
|---|---|
| Nº de Empleados | 4*** |
| Cargo Directivo | BERNAL ZUÑIGA MARIA SOLEDAD (Consejero delegado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | DELOITTE AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000279380GUY CARPENTER & CIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | REÑE CABEZAS ARTUR |
| Representan: | REÑE CABEZAS ARTUR | |
| Representan: | REÑE CABEZAS ARTUR | |
| Cons.Del.Sol: | REÑE CABEZAS ARTUR | |
| Nombramientos. | Representan: | ENOIZI JULIAN ANTONY PETER |
| Representan: | ENOIZI JULIAN ANTONY PETER | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 8346, I/A 100 ( 4.06.26) CVE: BORME-A-2026-110-28 |
||
N° de acto 000155936GUY CARPENTER & CIA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | D'ACHON YANN |
| Apoderado: | PAUL BERNARD | |
| Apoderado: | CANTERA GONZALEZ IGNACIO | |
| Apoderado: | BERGARECCHE ECHEBARRENA JOHN | |
| Apoderado: | GOMES GONCALVES JOAQUIM PEDRO | |
| Apoderado: | MOURA HENRIQUES TITO MIGUEL | |
| Apoderado: | REÑE CABEZAS ARTUR | |
| Apoderado: | BERNAL ZUÑIGA MARIA SOLEDAD | |
| Apoderado: | MARTIN PEDRAZA JOAQUIN | |
| Apoderado: | CARRIO JUNCO MAXIMINO ARMANDO | |
| Apoderado: | GARCIA GUISADO ANA BELEN | |
| Apoderado: | ESCOLANO BENITO ALEJANDRO | |
| Apoderado: | DROVE UBREVA DAVID H | |
| Apoderado: | FERNANDEZ VALLE ANA CRISTINA | |
| Apoderado: | DE LA CUEVA MENDEZ DAVID | |
| Apoderado: | BERNAL ZUÑIGA MARIA SOLEDAD | |
| Apoderado: | MARTIN PEDRAZA JOAQUIN | |
| Apoderado: | CARRIO JUNCO MAXIMINO ARMANDO | |
| Apoderado: | NIETO OSUNA ANA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 8346, I/A 100 ( 4.06.26) CVE: BORME-A-2026-110-28 |
||
N° de acto 000155935GUY CARPENTER & CIA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | MARTIN PEDRAZA JOAQUIN |
| Apo.Sol.: | NIETO OSUNA ANA | |
| Apo.Sol.: | GARCIA GUISADO ANA BELEN | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 8346, I/A 98 (20.03.26) CVE: BORME-A-2026-60-28 |
||
N° de acto 000155934GUY CARPENTER & CIA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | MARTIN PEDRAZA JOAQUIN |
| Apo.Sol.: | NIETO OSUNA ANA | |
| Apo.Sol.: | ESCOLANO BENITO ALEJANDRO | |
| Apo.Sol.: | DROVE UBREVA DAVID H | |
| Apo.Sol.: | GARCIA GUISADO ANA BELEN | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 8346, I/A 97 (20.03.26) CVE: BORME-A-2026-60-28 |
||
N° de acto 000582098GUY CARPENTER & CIA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | JOY STACEY |
| Apoderado: | HOPGOOD JEMMA LOUISE | |
| Apoderado: | GRANTHAM LAWRENCE FARON | |
| Apoderado: | BARA KLAUDIA | |
| Apoderado: | BIELECKA EDYTA IDA | |
| Apoderado: | BIERNACKA JOANNA ELZBIETA | |
| Apoderado: | FLACK RENNE RICHARDS | |
| Apoderado: | HUBBLE TRACEY LOUISE | |
| Apoderado: | HUL BARTLOMIEJ | |
| Apoderado: | KLICKA ALINA | |
| Apoderado: | CZARNECKA ELZBIETA MARIA | |
| Apoderado: | GWIAZDA JUSTYNA KATARZYNA | |
| Apoderado: | WRIGHT LAURA JANE | |
| Apoderado: | ACQUAH WILLIAM ELINAM | |
| Apoderado: | PEARCE TRACEY | |
| Apoderado: | JONES GEMMA | |
| Apoderado: | PAGE MATTHEW | |
| Apoderado: | MENSAH RAPHAEL | |
| Apoderado: | PIROG ALEKSANDRA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 8346, I/A 97 (20.03.26) CVE: BORME-A-2026-60-28 |
||
N° de acto 000453006GUY CARPENTER & CIA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | VEGA PENICHET LOPEZ JUAN |
| Apoderado: | VEGA-PENICHET LOPEZ GRACIELA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 8346, I/A 95 ( 9.10.25) CVE: BORME-A-2025-198-28 |
||
N° de acto 000409954GUY CARPENTER & CIA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Consejero: | BERNAL ZUÑIGA MARIA SOLEDAD |
| Con.Delegado: | BERNAL ZUÑIGA MARIA SOLEDAD | |
| Reelecciones. | Consejero: | GUY CARPENTER & COMPANY LLC |
| Consejero: | THE CARPENTER MANAGEMENT CORPORATION | |
| Presidente: | GUY CARPENTER & COMPANY LLC | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 8346, I/A 94 (10.09.25) CVE: BORME-A-2025-177-28 |
||
N° de acto 000521876GUY CARPENTER & CIA SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | DELOITTE AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 8346, I/A 93 (26.11.24) CVE: BORME-A-2024-233-28 |
||
N° de acto 000490655GUY CARPENTER & CIA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | NICOLA PORTE KATHERINE |
| Apo.Sol.: | FLACK RENNE RICHARDS | |
| Apo.Sol.: | HUBBLE TRACEY LOUISE | |
| Apo.Sol.: | BERNAL ZUÑIGAMARIA SOLEDAD | |
| Apo.Sol.: | MARTIN PEDRAZA JOAQUIN | |
| Apo.Sol.: | CARRIO JUNCO MAXIMINO ARMANDO | |
| Apo.Sol.: | CANTERA GONZALEZ IGNACIO | |
| Apo.Sol.: | GARCIAGUISANDO ANA BELEN | |
| Apo.Sol.: | GRANTHAM LAWRENCE FARON | |
| Apo.Sol.: | JOY STACEY | |
| Apo.Sol.: | HOPGOOD JEMMA LOUISE | |
| Apo.Sol.: | GWIAZDAJUSTYNA | |
| Apo.Sol.: | CZARNECKA ELZBIETA MARIA | |
| Apo.Sol.: | WRIGHT LAURA JANE | |
| Apo.Sol.: | ACQUAH WILLIAM ELINAM | |
| Apo.Sol.: | BIERNACKA JOANNAELZBIETA | |
| Apo.Sol.: | BIELECKA EDYTA IDA | |
| Apo.Sol.: | HUL BARTLOMIEJ | |
| Apo.Sol.: | BARA KLAUDIA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 8346, I/A 93 (26.11.24) CVE: BORME-A-2024-233-28 |
||
N° de acto 000087348GUY CARPENTER & CIA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | BARA KLAUDIA |
| Registro Mercantil de MADRID T 712 , F 95, S 8, H M 8346, I/A 91 (13.02.24) CVE: BORME-A-2024-36-28 |
||
Ver más actos del BORME de GUY CARPENTER & CIA SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de GUY CARPENTER & CIA SA.
Auditor CuentasDELOITTE AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados