| NIF | B88402334 |
|---|---|
| Antigüedad | 7 años (27/05/2019) |
| Domicilio | Cl Dehesa De Mari Martin.poligono El Apa 28600 - (Navalcarnero) - Madrid |
| Teléfono | - |
| (inf***) | |
| WEB | polarst*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Acero |
|---|---|
| Nº de Empleados | 8*** |
| Cargo Directivo | COLORADO VADILLO JESUS (Consejero delegado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | GARCIA-BARROSO CAÑIZARES JOSE |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000153626GRUPO PS3 POLAR STOCK SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | GARCIA-BARROSO CAÑIZARES JOSE |
| Aud.Supl.: | DONADEU PRIETO JOSE MARIA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 697492, I/A 4 (25.03.25) CVE: BORME-A-2025-63-28 |
||
N° de acto 000170020GRUPO PS3 POLAR STOCK SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GONZALEZ BODAS JULIAN |
| Consejero: | COLORADO VADILLO JESUS | |
| Consejero: | ZUMARRAGA BENGURIAALEJANDRO | |
| Consejero: | HERNANDEZ GERVAS FELIPE | |
| Consejero: | ESTEBAN RIVERA FERNANDO | |
| Presidente: | GONZALEZ BODAS JULIAN | |
| Secretario: | COLORADO VADILLO JESUS | |
| Cons.Del.Sol: | COLORADO VADILLO JESUS | |
| Cons.Del.Sol: | ZUMARRAGA BENGURIA ALEJANDRO | |
| Nombramientos. | Consejero: | ZUMARRAGA BENGURIA ALEJANDRO |
| Consejero: | GONZALEZ BODAS JULIAN | |
| Consejero: | COLORADO VADILLOJESUS | |
| Consejero: | HERNANDEZ GERVAS FELIPE | |
| Consejero: | ESTEBAN RIVERA FERNANDO | |
| Presidente: | ZUMARRAGA BENGURIA ALEJANDRO | |
| Secretario: | GONZALEZ BODAS JULIAN | |
| Con.Delegado: | COLORADO VADILLO JESUS | |
| Modificaciones estatutarias. | Modificadoslos articulos 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, y 22; introducidos los articulos 7 bis y 7 ter; aprobado y refundido los articulos de losestatutos sociales en un nuevo texto. | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39268 , F 191, S 8, H M 697492, I/A 3 (30.03.23) CVE: BORME-A-2023-68-28 |
||
N° de acto 000058739GRUPO PS3 POLAR STOCK SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | GARCIA BARROSO CAÑIZARES JOSE |
| Aud.Supl.: | DONADEU PRIETO JOSE MARIA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39268 , F 190, S 8, H M 697492, I/A 2 ( 2.02.22) CVE: BORME-A-2022-27-28 |
||
N° de acto 000328984GRUPO PS3 POLAR STOCK SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 27.05.19 |
| Objeto social: | - Comercio al por mayor y menor de materiales y artículos deconstrucción, fontanería, calefacción, refrigeración y climatización - El asesoramiento y la prestación de servicios de logística,transporte, publicidad, marketing, administración, gestión comercial e información de compras. - El asesoram | |
| Domicilio: | C/ DEHESADE MARI-MARTIN 29 - POLIGONO INDUSTRIAL (NAVALCARNERO) | |
| Capital: | 100.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Consejero: | GONZALEZ BODAS JULIAN |
| Consejero: | COLORADO VADILLO JESUS | |
| Consejero: | ZUMARRAGA BENGURIA ALEJANDRO | |
| Consejero: | HERNANDEZ GERVASFELIPE | |
| Consejero: | ESTEBAN RIVERA FERNANDO | |
| Presidente: | GONZALEZ BODAS JULIAN | |
| Secretario: | COLORADO VADILLO JESUS | |
| Cons.Del.Sol: | COLORADO VADILLO JESUS | |
| Cons.Del.Sol: | ZUMARRAGA BENGURIA ALEJANDRO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 39268 , F 187, S 8, H M697492, I/A 1 (22.07.19) CVE: BORME-A-2019-143-28 |
||
100.000,00 Euros 22/07/2019
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de GRUPO PS3 POLAR STOCK SL.
Auditor CuentasGARCIA-BARROSO CAÑIZARES JOSE
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados