Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B99462731 |
|---|---|
| Antigüedad | 9 años (26/02/2016) |
| Domicilio | C/ Matilde Sanguesa1 - N2-15 Lc 18 50015 - Zaragoza |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Zaragoza |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Otros / varios |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | GARCIA CAUDEVILLA ALEJANDRO (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000382431GRUPO ESTUDIANTES ARAGON SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | CAPDEVILA GALLEGO MARIO |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | GARCIA CAUDEVILLA RAUL |
| Registro Mercantil de ZARAGOZA S 8 , H Z 59952, I/A 4 (27.08.24) CVE: BORME-A-2024-170-50 |
||
N° de acto 000317513GRUPO ESTUDIANTES ARAGON SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | GARCIA CAUDEVILLA ALEJANDRO |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | GARCIA CAUDEVILLAALEJANDRO |
| Adm. Solid.: | CAPDEVILA GALLEGO MARIO | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único aAdministradores solidarios |
| Ampliación del objeto social. | - La academia de conducción de vehículos, seguridad vial y formación noreglada- - Labores de investigación y desarrollo consultoría en marketing y redes sociales. - Centro de reconocimientos médicos. -Desarrollo de nuevas tecnologías de la información y programas de gestión con base tecnológica. - | |
| Registro Mercantil de ZARAGOZA S 8 , H Z59952, I/A 3 ( 9.07.24) CVE: BORME-A-2024-136-50 |
||
N° de acto 000317512GRUPO ESTUDIANTES ARAGON SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | SORIA LAHOZ BORJA ANDRES |
| Adm. Solid.: | GARCIA CAUDEVILLA ALEJANDRO | |
| Adm. Solid.: | PARDINA SANCHORUBEN | |
| Adm. Solid.: | BRICIO LOSCERTALES MARCOS | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | GARCIA CAUDEVILLA ALEJANDRO |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Administrador único |
| Registro Mercantil de ZARAGOZA S 8 , H Z 59952, I/A 2 (9.07.24) CVE: BORME-A-2024-136-50 |
||
N° de acto 000156463GRUPO ESTUDIANTES ARAGON SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 26.02.16 |
| Objeto social: | Academia de conducción de vehículos, seguridad vial y formaciónno reglada. Labores de investigación y desarrollo; consultoría en marketing y redes sociales. Centro de reconocimientos médicos.Desarrollo de nuevas tecnologías de la información y programas de gestión con base tecnológica | |
| Domicilio: | C/ MATILDE SANGUESA1 - N2-15 LC 18 (ZARAGOZA) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | SORIA LAHOZ BORJA ANDRES |
| Adm. Solid.: | GARCIACAUDEVILLA ALEJANDRO | |
| Adm. Solid.: | PARDINA SANCHO RUBEN | |
| Adm. Solid.: | BRICIO LOSCERTALES MARCOS | |
| Registro Mercantil de ZARAGOZA T 4169 , F 189, S 8,H Z 59952, I/A 1 (31.03.16) CVE: BORME-A-2016-67-50 |
||
3.000,00 Euros 31/03/2016
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de GRUPO ESTUDIANTES ARAGON SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados