Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B78001211 |
---|---|
Antigüedad | 40 años (08/01/1985) |
Domicilio | Ctra Sotillo S/n 09311 - (Horra La) - Burgos |
Teléfono | 917589*** |
(exp***) | |
WEB | marquesdev*** |
Denominación anterior | GRANDES BODEGAS SA |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Burgos |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Bebidas y Tabaco |
---|---|
Nº de Empleados | 1*** |
Cargo Directivo | CORONADO HERNANDEZ GONZALO (Consejero delegado mancomunado solidario) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | FEDATA AUDITORES SLP |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000009176GRANDES BODEGAS SL |
||
---|---|---|
Cambio de domicilio social. | CTRA SOTILLO S/N (HORRA (LA)) | |
Registro Mercantil de BURGOS T 804, L 595, F 76, S 8, H BU 19168, I/A 2(30.12.22) CVE: BORME-A-2023-4-09 |
N° de acto 000437599GRANDES BODEGAS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | HERNANDEZ DE MERCADO JOSE |
Consejero: | HERNANDEZ DE MERCADO MIGUEL IGNACIO | |
Consejero: | HERNANDEZDE MERCADO FUENCISLA | |
Presidente: | HERNANDEZ DE MERCADO FUENCISLA PILAR | |
Vicepresid.: | HERNANDEZ DEMERCADO JOSE | |
Vicesecret.: | HERNANDEZ DE MERCADO MIGUEL IGNACIO | |
Cons.Del.Sol: | HERNANDEZ DE MERCADOFUENCISLA PILAR | |
Cons.Del.Sol: | HERNANDEZ DE MERCADO MIGUEL IGNACIO | |
Cons.Del.Sol: | HERNANDEZ DE MERCADO JOSE | |
Nombramientos. | Consejero: | LOPEZ-HENARES HERNANDEZ MANUELA CATALINA |
Consejero: | HERNANDEZ ALER DANIELA | |
Consejero: | HERNANDEZ MONTENEGROCATALINA JOSEFINA | |
Presidente: | LOPEZ-HENARES HERNANDEZ MANUELA CATALINA | |
Vicepresid.: | HERNANDEZ ALERDANIELA | |
Vicesecret.: | HERNANDEZ MONTENEGRO CATALINA JOSEFINA | |
Co.De.Ma.So: | LOPEZ-HENARES HERNANDEZMANUELA CATALINA | |
Co.De.Ma.So: | HERNANDEZ ALER DANIELA | |
Co.De.Ma.So: | HERNANDEZ MONTENEGRO CATALINA JOSEFINA | |
Registro Mercantil de BURGOS T30979 , F 42, S 8, H M 85465, I/A 23 (15.10.19) CVE: BORME-A-2019-203-28 |
N° de acto 000001028GRANDES BODEGAS SL |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 4.002.480,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 10.495.933,27 Euros | |
Fusión por absorción. | ||
Absorbidas: | Sociedades GRANDES BODEGAS VIÑEDOS SL | |
Registro Mercantil de BURGOS T 30979 , F 39, S 8, H M 85465, I/A 22 (20.12.17) CVE: BORME-A-2018-1-28 |
N° de acto 000289010GRANDES BODEGAS SL |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 1.796.946,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 6.493.453,27 Euros | |
Registro Mercantil de BURGOS T 30979 , F 38, S8, H M 85465, I/A 21 ( 5.07.17) CVE: BORME-A-2017-132-28 |
N° de acto 000285042GRANDES BODEGAS SL |
||
---|---|---|
Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | VICTOR PRADERA 37 SL |
Registro Mercantil de BURGOS T 30979 , F 38, S 8, H M 85465, I/A20 ( 4.07.17) CVE: BORME-A-2017-130-28 |
N° de acto 000179196GRANDES BODEGAS SL |
||
---|---|---|
Reducción de capital. | Importe reducción: | 5.465.160,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 297.307,27 Euros | |
Ampliación de capital. | Capital: | 4.399.200,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 4.696.507,27 Euros | |
Registro Mercantil de BURGOS T 30979 , F 37, S 8, H M 85465, I/A 19(14.04.16) CVE: BORME-A-2016-78-28 |
N° de acto 000159550GRANDES BODEGAS SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | HERNANDEZ DE MERCADO MARIA LUISA |
Secretario: | HERNANDEZ DE MERCADO MARIALUISA | |
Cons.Del.Sol: | HERNANDEZ DE MERCADO MARIA LUISA | |
Nombramientos. | Consejero: | CORONADO HERNANDEZGONZALO |
Co.De.Ma.So: | CORONADO HERNANDEZ GONZALO | |
Secretario: | CORONADO HERNANDEZ GONZALO | |
Registro Mercantil de BURGOS T 30979 , F 36, S 8, H M 85465, I/A 18 ( 4.04.16) CVE: BORME-A-2016-69-28 |
N° de acto 000303874GRANDES BODEGAS SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Auditor: | FEDATA AUDITORES SLP |
Registro Mercantil de BURGOS T 30979 , F 36, S 8, H M 85465, I/A 17 (16.07.14) CVE: BORME-A-2014-138-28 |
N° de acto 000199996GRANDES BODEGAS SA |
||
---|---|---|
Transformación de sociedad. | Denominación y forma adoptada: | GRANDES BODEGAS SL |
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | HERNANDEZ DE MERCADO MARIA LUISA |
Vicepresid.: | HERNANDEZ DE MERCADO MARIA LUISA | |
Consejero: | HERNANDEZ DEMERCADO FUENCISLA PILAR | |
Secretario: | HERNANDEZ DE MERCADO FUENCISLA PILAR | |
Consejero: | HERNANDEZ DEMERCADO MIGUEL IGNACIO | |
Vicesecret.: | HERNANDEZ DE MERCADO MIGUEL IGNACIO | |
Cons.Del.Sol: | HERNANDEZ DEMERCADO FUENCISLA PILAR | |
Cons.Del.Sol: | HERNANDEZ DE MERCADO MARIA LUISA | |
Cons.Del.Sol: | HERNANDEZ DE MERCADO MIGUEL IGNACIO | |
Consejero: | HERNANDEZ DE MERCADO JOSE | |
Cons.Del.Sol: | HERNANDEZ DE MERCADO JOSE | |
Presidente: | HERNANDEZ DEMERCADO JOSE | |
Nombramientos. | Consejero: | HERNANDEZ DE MERCADO JOSE |
Consejero: | HERNANDEZ DE MERCADO MIGUELIGNACIO | |
Consejero: | HERNANDEZ DE MERCADO MARIA LUISA | |
Consejero: | HERNANDEZ DE MERCADO FUENCISLA | |
Presidente: | HERNANDEZ DEMERCADO FUENCISLA PILAR | |
Vicepresid.: | HERNANDEZ DE MERCADO JOSE | |
Registro Mercantil de BURGOS T 30979 , F 36, S 8, H M 85465, I/A 17 (16.07.14) CVE: BORME-A-2014-138-28 |
N° de acto 000112462GRANDES BODEGAS SA |
||
---|---|---|
Depósito de cuentas anuales (Marzo de 2011) | 2009 | |
CVE | BORME-A-2013-80-28 | |
Registro Mercantil de BURGOS T 30979 , F 36, S 8, H M 85465, I/A 17 (16.07.14) CVE: BORME-A-2014-138-28 |
Ver más actos del BORME de GRANDES BODEGAS SL
4.002.480,00 Euros
20/12/2017
Result. Suscrito10.495.933,27 Euros
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de GRANDES BODEGAS SL.
Auditor CuentasFEDATA AUDITORES SLP
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Vicepresidente | HERNANDEZ ALER DANIELA | 15/10/2019 | 7 | |
Consejero | HERNANDEZ ALER DANIELA | 15/10/2019 | 7 | |
Consejero delegado mancomunado solidario | HERNANDEZ ALER DANIELA | 15/10/2019 | 7 | |
Consejero delegado mancomunado solidario | HERNANDEZ MONTENEGRO CATALINA JOSEFINA | 15/10/2019 | 9 | |
Consejero | HERNANDEZ MONTENEGRO CATALINA JOSEFINA | 15/10/2019 | 9 | |
Vicesecretario | HERNANDEZ MONTENEGRO CATALINA JOSEFINA | 15/10/2019 | 9 | |
Presidente | LOPEZ-HENARES HERNANDEZ MANUELA CATALINA | 15/10/2019 | 5 | |
Consejero delegado mancomunado solidario | CORONADO HERNANDEZ GONZALO | 04/04/2016 | 17 | |
Consejero | CORONADO HERNANDEZ GONZALO | 04/04/2016 | 17 | |
Secretario | CORONADO HERNANDEZ GONZALO | 04/04/2016 | 17 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados