Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B52522638 |
|---|---|
| Antigüedad | 12 años (25/09/2014) |
| Domicilio | C/ Dela Tecnologia 125 - Poligono De La Peñona 33211 - (Gijon) - Asturias |
| Teléfono | 984293*** |
| (con***) | |
| WEB | gesinn*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Asturias |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos electrónicos / eléctricos |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | COLLANTES BELLIDO RAFAEL (Administrador solidario) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | TECNICOS EN VALORACION VERIFICACION Y AUDITORIA SO |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000125427GESTION E INNOVACION EN EFICIENCIA ENERGETICA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PEREZ BARRERA BEATRIZ |
| Vicesecret.: | PEREZ BARRERA BEATRIZ | |
| Nombramientos. | Consejero: | HERNANDEZ DEL TESO ANGEL |
| VsecrNoConsj: | LLORD TEROL DIEGO | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS S 8 , H AS 47272, I/A 22 ( 5.03.26) CVE: BORME-A-2026-49-33 |
||
N° de acto 000431859GESTION E INNOVACION EN EFICIENCIA ENERGETICA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VARELA ULLASTRES SANTIAGO |
| Consejero: | SANZ CARRASQUEÑO ALVARO | |
| Presidente: | VARELA ULLASTRES SANTIAGO | |
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | VARELA ULLASTRES SANTIAGO |
| Apo.Sol.: | VARELA ULLASTRES SANTIAGO | |
| Nombramientos. | Consejero: | JIMENEZ ZAFRA MANUEL |
| Consejero: | PEREZ BARRERA BEATRIZ | |
| Presidente: | PEREZ CUERVO JAVIER | |
| Vicesecret.: | PEREZ BARRERA BEATRIZ | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS S 8 , H AS 47272, I/A 21 (26.09.25) CVE: BORME-A-2025-189-33 |
||
N° de acto 000375344GESTION E INNOVACION EN EFICIENCIA ENERGETICA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | HUARTE ARREGUI MIGUEL |
| Apo.Sol.: | ROCIO VARELA GARCIA | |
| Apo.Sol.: | PABLOS PANES BELEN | |
| Apo.Sol.: | RUIZ ORELLANA MARTA ROCIO | |
| Apo.Sol.: | FESSER DE ROJAS ALVARO | |
| Apo.Sol.: | ROZA RAPOSO JESUS MANUEL | |
| Apo.Sol.: | FERNANDEZ BLAZQUEZ EDUAROD | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS S 8 , H AS 47272, I/A 20 (12.08.25) CVE: BORME-A-2025-157-33 |
||
N° de acto 000436425GESTION E INNOVACION EN EFICIENCIA ENERGETICA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | MAYOR CASARES JOSE ANTONIO |
| Apo.Sol.: | MAYOR CASARES JOSE ANTONIO | |
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | NACHON RODRIGUEZ ALBERTO |
| Apo.Manc.: | NACHON RODRIGUEZ ALBERTO | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS S 8 , H AS 47272,I/A 19 ( 8.10.24) CVE: BORME-A-2024-198-33 |
||
N° de acto 000460304GESTION E INNOVACION EN EFICIENCIA ENERGETICA SL |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 550.000,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 1.396.080,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículode los estatutos: 6. Capital social.- | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 4379 , F 193, S 8, H AS 47272, I/A 18 (23.10.23) CVE: BORME-A-2023-207-33 |
||
N° de acto 000309558GESTION E INNOVACION EN EFICIENCIA ENERGETICA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | MUÑOZ BLANCO MARTA |
| Apo.Manc.: | MUÑOZ BLANCO MARTA | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | DE LUISVARELA PALOMA |
| Apo.Sol.: | DE LUIS VARELA PALOMA | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 4379 , F 190, S 8, H AS 47272, I/A 17 ( 3.07.23) CVE: BORME-A-2023-129-33 |
||
N° de acto 000448539GESTION E INNOVACION EN EFICIENCIA ENERGETICA SL |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 4. Domicilio social y web corporativa.- |
| Cambio de domicilio social. | C/ DELA TECNOLOGIA 125 - POLIGONO DE LA PEÑONA (GIJON) | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 4379 , F 190, S 8, H AS 47272, I/A 16 ( 4.10.22) CVE: BORME-A-2022-196-33 |
||
N° de acto 000328851GESTION E INNOVACION EN EFICIENCIA ENERGETICA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | VARELA ULLASTRES SANTIAGO |
| Apo.Manc.: | DELGADO LAGUNA ANA MARIA | |
| Apo.Manc.: | PEREZ CUERVO JAVIER | |
| Apo.Manc.: | MUÑOZBLANCO MARTA | |
| Apo.Manc.: | COLLANTES BELLIDO RAFAEL AUGUSTO | |
| Apo.Manc.: | DOMINGUEZ DEL PINO OSCAR | |
| Apo.Manc.: | ALONSO VALLAURE JESUS | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | VARELA ULLASTRES SANTIAGO |
| Apo.Sol.: | VARELA ULLASTRES SANTIAGO | |
| Apo.Manc.: | DELGADO LAGUNA ANA MARIA | |
| Apo.Manc.: | MUÑOZ BLANCO MARTA | |
| Apo.Sol.: | DELGADO LAGUNA ANA MARIA | |
| Apo.Manc.: | PEREZCUERVO JAVIER | |
| Apo.Sol.: | MUÑOZ BLANCO MARTA | |
| Apo.Sol.: | PEREZ CUERVO JAVIER | |
| Apo.Manc.: | ALONSO VALLAUREJESUS | |
| Apo.Manc.: | JIMENEZ ZAFRA MANUEL | |
| Apo.Sol.: | JIMENEZ ZAFRA MANUEL | |
| Apo.Manc.: | COLLANTES BELLIDO RAFAEL AUGUSTO | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 4379 , F 190, S 8, H AS 47272, I/A 16 ( 4.10.22) CVE: BORME-A-2022-196-33 |
||
N° de acto 000328850GESTION E INNOVACION EN EFICIENCIA ENERGETICA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | MAYOR CASARES JOSE ANTONIO |
| Apo.Sol.: | MAYOR CASARES JOSE ANTONIO | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 4379 , F 80, S 8, H AS 47272, I/A 14 ( 7.07.22) CVE: BORME-A-2022-134-33 |
||
N° de acto 000115035GESTION E INNOVACION EN EFICIENCIA ENERGETICA SL |
||
|---|---|---|
| Pérdida del caracter de unipersonalidad. | ||
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | COLLANTES BELLIDO RAFAEL AUGUSTO |
| Presidente: | COLLANTES BELLIDO RAFAEL AUGUSTO | |
| Consejero: | DOMINGUEZ DEL PINO OSCAR | |
| Secretario: | DOMINGUEZ DEL PINOOSCAR | |
| Consejero: | ALONSO VALLAURE JESUS | |
| Con.Delegado: | ALONSO VALLAURE JESUS | |
| Nombramientos. | Consejero: | SANZCARRASQUEÑO ALVARO |
| Consejero: | VARELA ULLASTRES SANTIAGO | |
| Consejero: | DELGADO LAGUNA ANA MARIA | |
| Consejero: | PEREZ CUERVOJAVIER | |
| Consejero: | COLLANTES BELLIDO RAFAEL AUGUSTO | |
| Presidente: | VARELA ULLASTRES SANTIAGO | |
| Secretario: | DELGADO LAGUNAANA MARIA | |
| Apo.Manc.: | VARELA ULLASTRES SANTIAGO | |
| Apo.Manc.: | DELGADO LAGUNA ANA MARIA | |
| Apo.Manc.: | PEREZ CUERVO JAVIER | |
| Apo.Manc.: | MUÑOZBLANCO MARTA | |
| Apo.Manc.: | COLLANTES BELLIDO RAFAEL AUGUSTO | |
| Registro Mercantil de ASTURIAS T 4379 , F 80, S 8, H AS 47272, I/A 14 ( 7.07.22) CVE: BORME-A-2022-134-33 |
||
Ver más actos del BORME de GESTION E INNOVACION EN EFICIENCIA ENERGETICA SL
550.000,00 Euros
23/10/2023
Result. Suscrito1.396.080,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de GESTION E INNOVACION EN EFICIENCIA ENERGETICA SL.
Auditor CuentasTECNICOS EN VALORACION VERIFICACION Y AUDITORIA SO
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados