Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A91495838 |
|---|---|
| Antigüedad | 19 años (05/01/2006) |
| Domicilio | C/ La Plata 7 - 2º B, 41500 41500 - (Alcala De Guadaira) - Sevilla |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Sevilla |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2012 Solicita las cuentas |
| Auditor | MORENO CAMPILLO ANTONIO |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000032204GESI 9 SA |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | SE REVOCAN TODOS LOS PODERES VIGENTES OTORGADOS POR LA SOCIEDAD, COMOCONSECUENCIA DE SU EXTINCION Y CANCELACION DE TODOS SUS ASIENTOS REGISTRALES | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 18/2014 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 17/10/2016. Auto de conclusión del concurso. Finalizacion de lafase de liquidacion | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER CARRETEROESPINOSA DE LOS MONTEROS | |
| Resoluciones: | PRACTICADA INSCRIPCION DE CONCLUSION DE CONCURSO, CESE DE LALIMITACION DE LAS FACULTADES, CESE DE LA ADMINISTRACION CONCURSAL, EXTINCION Y CANCELACION DE ASIENTOS | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 18/2014. Fecha de resolución 13/01/2014 |
| Revocación de administradoresconcursales | ||
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER CARRETEROESPINOSA DE LOS MONTEROS | |
| Administrador Concursal. | Fecha 17/10/2016, NIF/CIF B93164432. B&J ANALISTAS EINTERVENTORES DE EMPRESAS SL | |
| Procedimiento concursal | 18/2014 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución17/10/2016. Cese de las limitaciones de las facultades de administración | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DESEVILLA | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5806 , F 95,S 8, H SE 65222, I/A 20 (11.01.17) CVE: BORME-A-2017-14-41 |
||
N° de acto 000376070GESI 9 SA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 18/2014 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 1/12/2014. Sentencia de calificación delconcurso. Fortuito | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER CARRETEROESPINOSA DE LOS MONTEROS | |
| Resoluciones: | CALIFICACION COMO FORTUITO DEL CONCURSO | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5806 ,F 94, S 8, H SE 65222, I/A 19 ( 4.09.15) CVE: BORME-A-2015-176-41 |
||
N° de acto 000376069GESI 9 SA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 18/2014 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 9/10/2014. Auto de aprobación del plan deliquidación | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSADE LOS MONTEROS | |
| Resoluciones: | APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION Y LA APERTURA DE LA SECCION DECALIFICACION | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5806 , F 94, S 8, H SE 65222, I/A 18 ( 4.09.15) CVE: BORME-A-2015-176-41 |
||
N° de acto 000376068GESI 9 SA EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | GUTIERREZ LIMONES ANTONIO |
| Consejero: | CHACON SANCHEZ RAFAEL | |
| Consejero: | FCC CONSTRUCCIONSA | |
| Consejero: | NEVASA INVERSION SL | |
| Consejero: | TULSA INVERSION SL | |
| Presidente: | GUTIERREZ LIMONES ANTONIO | |
| Vicepresid.: | FCCCONSTRUCCION SA | |
| SecreNoConsj: | NUÑEZ JIMENEZ JOSE MARIA | |
| SecreNoConsj: | NUÑEZ JIMENEZ JOSE MARIA | |
| SecreNoConsj: | NUÑEZ JIMENEZ JOSEMARIA | |
| SecreNoConsj: | NUÑEZ JIMENEZ JOSE MARIA | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 18/2014 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución25/06/2014. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS | |
| Resoluciones: | APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, | |
| Disolución. | Otras Causas | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5806 , F 94, S 8, H SE 65222, I/A 17 ( 4.09.15) CVE: BORME-A-2015-176-41 |
||
N° de acto 000102670GESI 9 SA |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 4. Domicilio.- |
| Cambio de domicilio social. | C/ LA PLATA 7 - 2º B, 41500(ALCALA DE GUADAIRA) | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5806 , F 93, S 8, H SE 65222, I/A 16 (26.02.14) CVE: BORME-A-2014-44-41 |
||
N° de acto 000093301GESI 9 SA |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 18/2014 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 30/01/2014 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER CARRETEROESPINOSA DE LOS MONTEROS | |
| Resoluciones: | Administrador Concursal. | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 18/2014 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 30/01/2014. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administracióny disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIERCARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS | |
| Resoluciones: | INTERVENCION | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 18/2014. Fecha de resolución 13/01/2014 |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1DE SEVILLA | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS | |
| Administrador Concursal. | Fecha13/01/2014, NIF/CIF B93164432. B&J ANALISTAS E INTERVENTORES DE EMPRESAS SL | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5006 , F 92, S 8, HSE 65222, I/A 15 (17.02.14) CVE: BORME-A-2014-40-41 |
||
N° de acto 000082901GESI 9 SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PARTICIPACIONES TEIDE SA |
| Consejero: | SINCLER SA | |
| D. Gerente: | GIL RAMIREZ ANTONIO | |
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | GIL RAMIREZ ANTONIO |
| Apo.Manc.: | GIL RAMIREZ ANTONIO | |
| Apoderado: | GIL RAMIREZ ANTONIO | |
| Nombramientos. | Gerente: | AMORES ZURITA ENRIQUE |
| Apoderado: | AMORES ZURITA ENRIQUE | |
| Apo.Manc.: | TORROJA RIBERA JOSEMARIA | |
| Apo.Manc.: | CHACON SANCHEZ RAFAEL | |
| Apo.Manc.: | CARMONA ALONSO JOSE | |
| Apo.Manc.: | SOMOZA SERRANO JESUS MANUEL | |
| Apo.Manc.: | CARRASCO DELGADOJOSE MANUEL | |
| Apo.Manc.: | ALVARADO ORTEGA MANUEL | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5006 , F 89, S 8, H SE 65222, I/A 14 (13.02.14) CVE: BORME-A-2014-36-41 |
||
N° de acto 000390961GESI 9 SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ROMERO PEREZ JOSE LUIS |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5006 , F 88, S 8, H SE 65222, I/A 13 (28.08.13) CVE: BORME-A-2013-170-41 |
||
N° de acto 000171489GESI 9 SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | MORENO CAMPILLO ANTONIO |
| Aud.Supl.: | GOMEZ TINOCO JOSE RAMON | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5006 , F88, S 8, H SE 65222, I/A 12 ( 1.04.13) CVE: BORME-A-2013-68-41 |
||
N° de acto 000102000GESI 9 SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | MORENO CAMPILLO ANTONIO |
| Aud.Supl.: | GOMEZ TINOCO JOSE RAMON | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 5006 , F88, S 8, H SE 65222, I/A 11 ( 9.02.12) CVE: BORME-A-2012-43-41 |
||
Ver más actos del BORME de GESI 9 SA
17.495.620,00 EUROS 05/01/2006
2012 Consigue AHORA las cuentas Anuales de GESI 9 SA .
Auditor CuentasMORENO CAMPILLO ANTONIO
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados