| NIF | B56110745 |
|---|---|
| Antigüedad | 7 años (15/03/2019) |
| Domicilio | Pg La Vega Ampliacion Parc 9 Nave A 14640 - (Villa Del Rio) - Cordoba |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Córdoba |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Muebles para el hogar / Equipar |
|---|---|
| Nº de Empleados | 2*** |
| Cargo Directivo | CALZADA CAZALILLA PEDRO (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000553886FOAM & MATTRESS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | CALZADA CAZALILLA PEDRO |
| Adm. Mancom.: | CARO CIVICO DAVID | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | CALZADA CAZALILLA PEDRO |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores mancomunados aAdministrador único |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA S 8 , H CO 40109, I/A 3 (16.12.24) CVE: BORME-A-2024-245-14 |
||
N° de acto 000379505FOAM & MATTRESS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | CALZADA CAZALILLA PEDRO |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | CALZADA CAZALILLAPEDRO |
| Adm. Mancom.: | CARO CIVICO DAVID | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Administradoresmancomunados |
| Cambio de domicilio social. | C/ FUENTES DE ANDALUCIA 32 - POLIGONO LA VEGA (VILLA DEL RIO) | |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA T 2677 , F 184, S 8, H CO 40109, I/A 2 ( 8.08.22) CVE: BORME-A-2022-156-14 |
||
N° de acto 000144452FOAM & MATTRESS SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 15.03.19 |
| Objeto social: | La fabricación, comercialización y/o transformación de colchones ygoma espuma de poliuretano -C.N.A.E. 3103- / A efectos de lo dispuesto en la legislación vigente el código que mejor describe suactividad principal por referencia al CNAE es el 3103. Las actividades que integran el objeto social pod | |
| Domicilio: | POLIG DE LAVEGA, AMPLIACION - PARCELA 9, NAVE 3 (VILLA DEL RIO) | |
| Capital: | 40.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | CALZADACAZALILLA PEDRO |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA T 2677 , F 181, S 8, H CO 40109, I/A 1 (21.03.19) CVE: BORME-A-2019-63-14 |
||
40.000,00 Euros 21/03/2019
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de FOAM & MATTRESS SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados