Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B87196150 |
|---|---|
| Antigüedad | 10 años (21/01/2015) |
| Domicilio | C/ Azores 9 - Poligono "el Cascajal", Nave 2 28320 - (Pinto) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | FLISX EXPOSICIONES DECORACION EVENTOS Y STANDS SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Otros / varios |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2021 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000347056FLISX EXPOSICIONES SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Cierre provisional | hoja registral Art.485 TRLC. Insuficiencia de masa activa | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 256/2022 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 30/04/2024. Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID | |
| Juez: | ROBERTO NIÑO ESTEBANEZ | |
| Resoluciones: | Procedimiento concursal | número 256/2022 referente al deudor FLISX EXPOSICIONES SL por insuficiencia de la masaactiva para la Madrid satisfacción de los créditos contra la masa y se acuerda el archivo de las actuaciones |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 256/2022 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 30/04/2024. Cese de las limitaciones de las facultades deadministración | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID | |
| Juez: | ROBERTO NIÑO ESTEBANEZ | |
| Procedimiento concursal | 256/2022. Fecha de resolución 27/07/2022 | |
| Revocación de administradoresconcursales | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID | |
| Juez: | MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO | |
| Administrador Concursal. | Fecha 30/04/2024, NIF/CIF 46882745M. FRESNO CONTRERAS FRANCISCO JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 597405, I/A 5 (30.07.24) CVE: BORME-A-2024-150-28 |
||
N° de acto 000405279FLISX EXPOSICIONES SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | JIMENEZ RUIZ FERNANDO |
| Adm. Mancom.: | PALACIOS FIALLEGAS FRANCISCO-JAVIER | |
| Situaciónconcursal | Procedimiento concursal | 256/2022 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 27/07/2022 | |
| Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID | |
| Juez: | MARIA TERESA VAZQUEZ PIZARRO | |
| Resoluciones: | MEDIANTE AUTO DE FECHA 27 DE JULIO DE 2022 SE DECLARA A LA SOCIEDAD CON CONCURSOVOLUNTARIO ABREVIADO | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 256/2022. Fecha de resolución 27/07/2022 |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID | |
| Juez: | MARIA TERESAVAZQUEZ PIZARRO | |
| Administrador Concursal. | Fecha 27/07/2022, NIF/CIF 46882745M. FRESNO CONTRERAS FRANCISCOJAVIER | |
| Procedimiento concursal | 256/2022 | |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 27/07/2022. Auto de apertura dela fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 9 DE MADRID | |
| Juez: | MARIA TERESA VAZQUEZPIZARRO | |
| Resoluciones: | MEDIANTE AUTO DE FECHA 27 DE JULIO DE 2022 SE ACUERDA LA APERTURA DE LA FASEDE.LIQUIDACION, CESE DE LOS ADMINISTRADORES QUE SERAN SUSTITUIDOS POR LA ADMINISTRACION CONCURSAL, ASICOMO LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 256/2022 |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 597405, I/A 5 (30.07.24) CVE: BORME-A-2024-150-28 |
||
N° de acto 000126858FLISX EXPOSICIONES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | PALACIOS FIALLEGAS FRANCISCO-JAVIER |
| Registro Mercantil de MADRID T 33199 , F 24, S 8, H M 597405,I/A 4 (10.03.21) CVE: BORME-A-2021-52-28 |
||
N° de acto 000029734FLISX EXPOSICIONES SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ AZORES 9 - POLIGONO "EL CASCAJAL", NAVE 2 (PINTO) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 33199 , F 24, S8, H M 597405, I/A 3 (16.01.20) CVE: BORME-A-2020-15-28 |
||
N° de acto 000222192FLISX, EXPOSICIONES, DECORACION, EVENTOS Y STANDS SL |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | SE MODIFICA EL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES | |
| Cambio de denominaciónsocial. | FLISX EXPOSICIONES SL | |
| Cambio de domicilio social. | C/ BERLIN 81 (PARLA) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 33199 , F 23, S 8, HM 597405, I/A 2 (18.05.16) CVE: BORME-A-2016-98-28 |
||
N° de acto 000090197FLISX, EXPOSICIONES, DECORACION, EVENTOS Y STANDS SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 21.01.15 |
| Objeto social: | 1. El almacenamiento y custodia de obras de arte y transporte ymontaje de exposiciones en museos y centros culturales, de arte y de ocio de todo tipo. 2. El desarrollo y explotación de las actividadesde mensajería, distribución de correspondencia, paquetería, publicaciones .. | |
| Domicilio: | C/ ISABEL II 23 - P01 C (PARLA) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | JIMENEZ RUIZ FERNANDO |
| Adm. Mancom.: | PALACIOS FIALLEGAS FRANCISCO-JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID T 33199 , F 20, S 8, H M 597405, I/A 1 (23.02.15) CVE: BORME-A-2015-41-28 |
||
3.000,00 Euros 23/02/2015
2021 Consigue AHORA las cuentas Anuales de FLISX EXPOSICIONES SL .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados