Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B87347530 |
|---|---|
| Antigüedad | 10 años (24/07/2015) |
| Domicilio | C/ Almirante 10 28004 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | flamingo*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Minoristas (excepto alimentos y medicamentos) |
|---|---|
| Nº de Empleados | *** |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2019 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000082979FLAMINGO SUNGLASSES SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Cierre provisional | hoja registral Art.485 TRLC. Insuficiencia de masa activa | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 367/2022 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 23/01/2025. Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 18 DE MADRID | |
| Juez: | LUCIA MARTINEZ OREJAS | |
| Resoluciones: | Procedimiento concursal | , CESE DE LAS LIMITACIONES DE FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICIONDEL DEUDOR, |
| Cierre provisional | DE LA HOJA ABIERTA A LA SOCIEDAD DEUDORA | |
| Situación concursal. | Revocación de administradores concursales | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 18 DE MADRID | |
| Juez: | MOISES GUILLAMON RUIZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 23/01/2025, NIF/CIF17736424E. BERNAL LANCIS JORGE | |
| Procedimiento concursal | 367/2022 | |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución23/01/2025. Cese de las limitaciones de las facultades de administración | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO18 DE MADRID | |
| Juez: | LUCIA MARTINEZ OREJAS | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 607327, I/A 11 (12.02.25) CVE: BORME-A-2025-34-28 |
||
N° de acto 000081060FLAMINGO SUNGLASSES SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 367/2022 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 28/07/2023. Auto de aprobación del plande liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 18 DE MADRID | |
| Juez: | LUCIA MARTINEZ OREJAS | |
| Resoluciones: | APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 367/2022 |
| FIRME: | No,Fecha de resolución 28/07/2023. Auto de formación de la sección de calificación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 18 DE MADRID | |
| Juez: | LUCIA MARTINEZ OREJAS | |
| Resoluciones: | FORMACION DE LA SECCION DE CALIFICACION | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 607327, I/A B (11.02.25) CVE: BORME-A-2025-33-28 |
||
N° de acto 000502911FLAMINGO SUNGLASSES SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | VELARDE GORRIZ ALBERTO |
| Adm. Mancom.: | GARCIA-OBREGON VAZQUEZ DE CASTRO JUAN ANTONIO | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 367/2022 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 16/09/2022 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 18 DE MADRID | |
| Juez: | MOISES GUILLAMON RUIZ | |
| Resoluciones: | JUZGADO DE LO MERCANTIL N1 18 DE MADRID, CON NUMERO 367/2022, POR AUTO DE FECHA.16 DESEPTIEMBRE DE 2022, SE DECLARA EN CONCURSO A LA SOCIEDAD FLAMINGO SUNGLASSES SL.- | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 367/2022. Fecha de resolución 16/09/2022 |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADODE LO MERCANTIL NUMERO 18 DE MADRID | |
| Juez: | MOISES GUILLAMON RUIZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 16/09/2022,NIF/CIF 17736424E. BERNAL LANCIS JORGE | |
| Procedimiento concursal | 367/2022 | |
| FIRME: | No, Fecha deresolución 16/09/2022. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 18 DEMADRID | |
| Juez: | MOISES GUILLAMON RUIZ | |
| Resoluciones: | Administrador Concursal. | |
| Disolución. | Judicial | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 607327, I/A B (11.02.25) CVE: BORME-A-2025-33-28 |
||
N° de acto 000371609FLAMINGO SUNGLASSES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VELARDE GORRIZ ALBERTO |
| Consejero: | GARCIA-OBREGON VAZQUEZ DE CASTRO JUANANTONIO | |
| Consejero: | BENGURIA AGUIRRECHE GABRIEL | |
| Consejero: | PACHECO MARTINEZ CARLOS EDUARDO | |
| Presidente: | VELARDE GORRIZALBERTO | |
| Con.Delegado: | VELARDE GORRIZ ALBERTO | |
| Secretario: | GARCIA-OBREGON VAZQUEZ DE CASTRO JUAN ANTONIO | |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | VELARDE GORRIZ ALBERTO |
| Adm. Mancom.: | GARCIA-OBREGON VAZQUEZ DE CASTRO JUAN ANTONIO | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 316,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 95.191,00 Euros | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo deAdministración: Consejo de administración a Administradores mancomunados | |
| Registro Mercantil de MADRID T 33744 , F 26, S 8, H M 607327,I/A 10 (29.07.21) CVE: BORME-A-2021-149-28 |
||
N° de acto 000405162FLAMINGO SUNGLASSES SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ ALMIRANTE 10 (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 33744 , F 26, S 8, H M 607327, I/A 9 (13.11.20) CVE: BORME-A-2020-224-28 |
||
N° de acto 000245524FLAMINGO SUNGLASSES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Secretario: | BENGURIA AGUIRRECHE GABRIEL |
| Vicepresid.: | GARCIA-OBREGON VAZQUEZ DE CASTROJUAN ANTONIO | |
| Nombramientos. | Con.Delegado: | VELARDE GORRIZ ALBERTO |
| Secretario: | GARCIA-OBREGON VAZQUEZ DECASTRO JUAN ANTONIO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 33744 , F 25, S 8, H M 607327, I/A 8 (31.05.19) CVE: BORME-A-2019-107-28 |
||
N° de acto 000245523FLAMINGO SUNGLASSES SL |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 4.740,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 94.875,00 Euros | |
| Registro Mercantil de MADRID T 33744 , F 25, S 8, H M607327, I/A 7 (31.05.19) CVE: BORME-A-2019-107-28 |
||
N° de acto 000245522FLAMINGO SUNGLASSES SL |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 1.900,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 90.135,00 Euros | |
| Registro Mercantil de MADRID T 33744 , F 25, S 8, H M607327, I/A 6 (31.05.19) CVE: BORME-A-2019-107-28 |
||
N° de acto 000240153FLAMINGO SUNGLASSES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | VELARDE GORRIZ ALBERTO |
| Adm. Mancom.: | GARCIA-OBREGON VAZQUEZ DE CASTRO JUAN ANTONIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | VELARDE GORRIZ ALBERTO |
| Consejero: | GARCIA-OBREGON VAZQUEZ DE CASTRO JUANANTONIO | |
| Consejero: | BENGURIA AGUIRRECHE GABRIEL | |
| Consejero: | PACHECO MARTINEZ CARLOS EDUARDO | |
| Presidente: | VELARDE GORRIZALBERTO | |
| Secretario: | BENGURIA AGUIRRECHE GABRIEL | |
| Vicepresid.: | GARCIA-OBREGON VAZQUEZ DE CASTRO JUANANTONIO | |
| Modificaciones estatutarias. | COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SEMODIFICA EL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradoresmancomunados a Consejo de administración |
| Registro Mercantil de MADRID T 33744 , F 24, S 8, H M 607327, I/A 5 (29.05.19) CVE: BORME-A-2019-105-28 |
||
N° de acto 000265700FLAMINGO SUNGLASSES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | MONTERO MANZANARES JAVIER |
| Registro Mercantil de MADRID T 33744 , F 23, S 8, H M 607327, I/A 4(18.06.18) CVE: BORME-A-2018-120-28 |
||
Ver más actos del BORME de FLAMINGO SUNGLASSES SL
316,00 Euros
29/07/2021
Result. Suscrito95.191,00 Euros
2019 Consigue AHORA las cuentas Anuales de FLAMINGO SUNGLASSES SL .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados