| NIF | B45847837 |
|---|---|
| Antigüedad | 11 años (13/11/2015) |
| Domicilio | Cl Ocaña 1 45004 - Toledo |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Toledo |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | 24*** |
| Cargo Directivo | ADRIAN GARCIA DE ALCAÑIZ BARDON (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | KPMG AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000182957FACTORIA DE TRANSFORMACION DE OPERACIONES Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | BLANCA FUENTES VALDEOLIVAS |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 37840, I/A 46 ( 8.04.26) CVE: BORME-A-2026-71-45 |
||
N° de acto 000019540FACTORIA DE TRANSFORMACION DE OPERACIONES Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | ROSA ANA MARTINEZ DIAZ |
| Apo.Sol.: | ROSA ANA MARTINEZ DIAZ | |
| Apo.Sol.: | ROSA ANA MARTINEZ DIAZ | |
| Apo.Sol.: | JORGE GOMEZ RODRIGUEZ | |
| Apo.Sol.: | JORGE GOMEZ RODRIGUEZ | |
| Apo.Sol.: | JORGE GOMEZ RODRIGUEZ | |
| Apo.Sol.: | JOSE MANUEL SUAREZ VIEJO | |
| Apo.Sol.: | JOSE MANUEL SUAREZ VIEJO | |
| Apo.Sol.: | MELCHOR PEREZ PECES | |
| Apo.Sol.: | MELCHOR PEREZ PECES | |
| Apo.Sol.: | MELCHOR PEREZ PECES | |
| Apo.Sol.: | MARIA DEL PRADO FERNANDEZ ALCOJOR | |
| Apo.Sol.: | MARIA DEL PRADO FERNANDEZ ALCOJOR | |
| Apo.Sol.: | MARTA PEREZ JIMENEZ | |
| Apo.Sol.: | MARTA PEREZ JIMENEZ | |
| Apo.Sol.: | MARTA PEREZ JIMENEZ | |
| Apoderado: | BLANCA FUENTES VALDEOLIVAS | |
| Apo.Manc.: | BLANCA FUENTES VALDEOLIVAS | |
| Apo.Sol.: | BLANCA FUENTES VALDEOLIVAS | |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 37840, I/A 46 ( 8.04.26) CVE: BORME-A-2026-71-45 |
||
N° de acto 000005864FACTORIA DE TRANSFORMACION DE OPERACIONES Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | PILAR OLONDO SERRANO |
| Apo.Manc.: | ADRIAN GARCIA DE ALCAÑIZ BARDON | |
| Apo.Manc.: | ANA MILAGROSA LIEBANA MARTINEZ | |
| Apo.Manc.: | MIGUEL DE LOS REYES CAMACHO | |
| Apo.Sol.: | PILAR OLONDO SERRANO | |
| Apo.Sol.: | ADRIAN GARCIA DE ALCAÑIZ BARDON | |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 37840, I/A 44 (29.12.25) CVE: BORME-A-2026-3-45 |
||
N° de acto 000005863FACTORIA DE TRANSFORMACION DE OPERACIONES Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | ALFONSO GARCIA MURIEL |
| Apo.Sol.: | PILAR OLONDO SERRANO | |
| Apo.Sol.: | ADRIAN GARCIA DE ALCAÑIZ BARDON | |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 37840, I/A 43 (29.12.25) CVE: BORME-A-2026-3-45 |
||
N° de acto 000535504FACTORIA DE TRANSFORMACION DE OPERACIONES Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Sociedad unipersonal. | Cambio de identidad del socio único: | DXC TECHNOLOGY SERVICIOS ESPAÑA SL |
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ALBERTO PIÑEIRO BASOA |
| Consejero: | NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ | |
| Consejero: | MARIA SALUD NARVAEZ BERMUDEZ | |
| Consejero: | ESTRELLA BOTAS DIEZ | |
| Con.Delegado: | ALBERTO PIÑEIRO BASOA | |
| Presidente: | ESTRELLA BOTAS DIEZ | |
| SecreNoConsj: | JOSE MANUEL VAQUERO SANCHEZ | |
| Nombramientos. | Consejero: | ALFONSO GARCIA MURIEL |
| Consejero: | PILAR OLONDO SERRANO | |
| Consejero: | ADRIAN GARCIA DE ALCAÑIZ BARDON | |
| Presidente: | ALFONSO GARCIA MURIEL | |
| Con.Delegado: | ALFONSO GARCIA MURIEL | |
| Secretario: | MIGUEL VIVES SUÑE | |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 37840, I/A 42 (25.11.25) CVE: BORME-A-2025-230-45 |
||
N° de acto 000450675FACTORIA DE TRANSFORMACION DE OPERACIONES Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | EDUARDO CONSUEGRA AMATE |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 37840, I/A 41 ( 8.10.25) CVE: BORME-A-2025-197-45 |
||
N° de acto 000450674FACTORIA DE TRANSFORMACION DE OPERACIONES Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | EDUARDO CONSUEGRA AMATE |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 37840, I/A 40 ( 8.10.25) CVE: BORME-A-2025-197-45 |
||
N° de acto 000450673FACTORIA DE TRANSFORMACION DE OPERACIONES Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | ALVARO ROZALEN DE LA TORRE |
| Apo.Sol.: | ALVARO ROZALEN DE LA TORRE | |
| Apo.Sol.: | ALVARO ROZALEN DE LA TORRE | |
| Apo.Sol.: | FAUSTO VILLODRE PASTOR | |
| Apo.Sol.: | FAUSTO VILLODRE PASTOR | |
| Apo.Sol.: | FAUSTO VILLODRE PASTOR | |
| Apo.Sol.: | DAVID RICO GOMEZ | |
| Apo.Sol.: | DAVID RICO GOMEZ | |
| Apo.Sol.: | DAVID RICO GOMEZ | |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 37840, I/A 39 ( 8.10.25) CVE: BORME-A-2025-197-45 |
||
N° de acto 000332307FACTORIA DE TRANSFORMACION DE OPERACIONES Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | JOSE MARIA DE LA VEGA CARNICERO |
| Presidente: | JOSE MARIA DE LA VEGA CARNICERO | |
| Nombramientos. | Presidente: | ESTRELLA BOTAS DIEZ |
| Consejero: | ESTRELLA BOTAS DIEZ | |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 37840, I/A 38 (15.07.25) CVE: BORME-A-2025-138-45 |
||
N° de acto 000560846FACTORIA DE TRANSFORMACION DE OPERACIONES Y SERVICIOS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | BLANCA FUENTES VALDEOLIVAS |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 37840, I/A 37 (17.12.24) CVE: BORME-A-2024-247-45 |
||
Ver más actos del BORME de FACTORIA DE TRANSFORMACION DE OPERACIONES Y SERVICIOS SL
1.000.000,00 Euros
05/05/2016
Result. Suscrito1.003.000,00 Euros
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de FACTORIA DE TRANSFORMACION DE OPERACIONES Y SERVICIOS SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados