| NIF | B87053443 |
|---|---|
| Antigüedad | 12 años (03/07/2014) |
| Domicilio | Ps Castellana 60 Madrid 28046 - Madrid |
| Teléfono | - |
| (inf***) | |
| WEB | exuspart*** |
| Denominación anterior | EXUS MANAGEMENT PARTNERS SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | 6*** |
| Cargo Directivo | ADAO DA FONSECA LUIS (Consejero delegado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000207912EXUS MANAGEMENT RENEWABLES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ALLEHAUT BENOIT |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 584021, I/A 41 (22.04.26) CVE: BORME-A-2026-81-28 |
||
N° de acto 000158672EXUS MANAGEMENT RENEWABLES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Cons.NOEjInd: | PARADISO BENIAMINO |
| Presidente: | PARADISO BENIAMINO | |
| Nombramientos. | Presidente: | WITHER SAM |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 584021, I/A 40 (23.03.26) CVE: BORME-A-2026-61-28 |
||
N° de acto 000008084EXUS MANAGEMENT RENEWABLES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | PEÑA GUTIERREZ-JODRA ALICIA |
| Apo.Manc.: | DE NORONHA RIBEIRO DE ALMEIDA MIGUEL | |
| Apo.Sol.: | PEÑA GUTIERREZ-JODRA ALICIA | |
| Apo.Sol.: | DE NORONHA RIBEIRO DE ALMEIDA MIGUEL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 584021, I/A 39 (30.12.25) CVE: BORME-A-2026-4-28 |
||
N° de acto 000536963EXUS MANAGEMENT RENEWABLES SL |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | MODIFICACION DEL ARTICULO 25 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES . | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 584021, I/A 38 (26.11.25) CVE: BORME-A-2025-231-28 |
||
N° de acto 000534464EXUS MANAGEMENT RENEWABLES SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 584021, I/A 37 (25.11.25) CVE: BORME-A-2025-230-28 |
||
N° de acto 000368811EXUS MANAGEMENT RENEWABLES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | SecreNoConsj: | ALCOCER RAMON-LACA LETICIA |
| Nombramientos. | SecreNoConsj: | DESCALZO BENITO MARIA JOSE |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 584021, I/A 36 ( 6.08.25) CVE: BORME-A-2025-153-28 |
||
N° de acto 000349928EXUS MANAGEMENT RENEWABLES SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | GILHAWLEY KEVIN |
| Apo.Man.Soli: | PARADISO BENIAMINO | |
| Apo.Man.Soli: | TELLO GARCIA CARLOS | |
| Apo.Man.Soli: | SAALFELD REIS DIOGO | |
| Apo.Man.Soli: | ADAO DA FONSECA LUIS | |
| Apo.Man.Soli: | QUINTA FERNANDES NELSON | |
| Apo.Man.Soli: | BALDERO SESMA DIANA | |
| Apo.Man.Soli: | GARCIA NIETO DAVID | |
| Apo.Sol.: | ALCOCER RAMON-LACA LETICIA | |
| Apo.Sol.: | MENDEZ CUESTA ALVARO | |
| Apo.Sol.: | NUÑEZ BEJARANO ESTHER | |
| Apo.Sol.: | JOUVIN LAURENT | |
| Apo.Sol.: | LOPEZ CANOVAS VICTOR | |
| Apo.Sol.: | CEBRIAN PEREZ-YARZA ALFONSO FERNANDO | |
| Apo.Sol.: | BERNARDO MUÑIZ ELENA | |
| Apo.Sol.: | ORDOÑEZ ALVAREZ NATALIA | |
| Apo.Sol.: | LANGA FERNANDEZ MARIA | |
| Apo.Man.Soli: | GONZALEZ AGUADO FERNANDO | |
| Apo.Man.Soli: | MATEO CARRETERO ANA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 584021, I/A 36 ( 6.08.25) CVE: BORME-A-2025-153-28 |
||
N° de acto 000346095EXUS MANAGEMENT RENEWABLES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | DESCALZO BENITO MARIA JOSE |
| Apoderado: | BURNAY SUMMAVIELLE JOAO PEDRO | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 584021, I/A 34 (23.07.25) CVE: BORME-A-2025-144-28 |
||
N° de acto 000314251EXUS MANAGEMENT RENEWABLES SL |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 161.008,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 170.758,00 Euros | |
| Fusión por absorción. | Sociedades | |
| Absorbidas: | EXUS RENEWABLES IPP HOLDING SL | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 584021, I/A 33 ( 4.07.25) CVE: BORME-A-2025-131-28 |
||
N° de acto 000271199EXUS MANAGEMENT RENEWABLES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | PARADISO BENIAMINO |
| Apoderado: | GILHAWLEY KEVIN | |
| Apoderado: | GENER HERRERA JULIO | |
| Apoderado: | LUNDQVIST OLLE | |
| Apoderado: | ADAO DA FONSECA LUIS | |
| Apoderado: | TELLO GARCIA CARLOS | |
| Apoderado: | QUINTA FERNANDES NELSON | |
| Apoderado: | YAYIKOGLU AYGEN | |
| Apoderado: | LOPEZ CANOVAS VICTOR | |
| Apoderado: | CEBRIAN PEREZ-YARZA ALFONSO FERNANDO | |
| Apoderado: | JOUVIN LAURENT | |
| Apoderado: | BALDERO SESMA DIANA | |
| Apoderado: | ORDOÑEZ ALVAREZ NATALIA | |
| Apoderado: | BERNARDO MUÑIZ ELENA | |
| Apoderado: | LOPEZ DE LA CRUZ DANIEL | |
| Apoderado: | ALCOCER RAMON LACA LETICIA | |
| Apoderado: | GORDILLO SARABIA NURIA | |
| Apoderado: | GONZALEZ AGUADO FERNANDO | |
| Apoderado: | PIELTAIN HEREDIA BEATRIZ | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 584021, I/A 33 ( 4.07.25) CVE: BORME-A-2025-131-28 |
||
Ver más actos del BORME de EXUS MANAGEMENT RENEWABLES SL
161.008,00 Euros
04/07/2025
Result. Suscrito170.758,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de EXUS MANAGEMENT RENEWABLES SL.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados