Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B30136493 |
|---|---|
| Antigüedad | 39 años (31/12/1987) |
| Domicilio | Av Marques De Los Velez 12 30008 - Murcia |
| Teléfono | 968238*** |
| - | |
| WEB | elchur*** |
| Denominación anterior | EXPLOTACIONES HOTELERAS EL CHURRA SA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Murcia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Alojamiento y casinos |
|---|---|
| Nº de Empleados | 4*** |
| Cargo Directivo | JUAN JOSE NICOLAS MONTEAGUDO (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2022 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000357036EXPLOTACIONES HOTELERAS EL CHURRA SL |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 15.000,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 765.506,05 Euros | |
| Fusión por absorción. | ||
| Absorbidas: | Sociedades HOTEL CHURRA VISTALEGRE SOCIEDAD LIMITADA | |
| Registro Mercantil de MURCIA T 3237 , F 154, S 8, H MU 5860, I/A 11(25.08.17) CVE: BORME-A-2017-167-30 |
||
N° de acto 000239305EXPLOTACIONES HOTELERAS EL CHURRA SL |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | Modificada la letra NIF de la sociedad de esta hoja que es B30136493 a instancias de Doña Sonia NicolasMonteagudo y Doña Inmaculada Nicolas Monteagudo en union de escritura de transformacion a limitada y tarjeta NIF | |
| Registro Mercantil de MURCIA T 299 , F 189, S 8, H MU 5860, I/A 10 a ( 1.06.17) CVE: BORME-A-2017-107-30 |
||
N° de acto 000180010EXPLOTACIONES HOTELERAS EL CHURRA SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Transformación de sociedad. | Denominación y forma adoptada: | EXPLOTACIONES HOTELERAS EL CHURRA SL |
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SONIA NICOLAS MONTEAGUDO |
| Secretario: | SONIA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Consejero: | MARIANO NICOLAS HERNANDEZ | |
| Presidente: | MARIANO NICOLAS HERNANDEZ | |
| Consejero: | MARIA INMACULADA NICOLASMONTEAGUDO | |
| Vicepresid.: | MARIA INMACULADA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Consejero: | JUAN JOSE NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Co.De.Ma.So: | MARIA INMACULADA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Co.De.Ma.So: | SONIA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Nombramientos. | Consejero: | MARIANO NICOLAS HERNANDEZ |
| Consejero: | MARIA INMACULADA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Consejero: | SONIA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Consejero: | JUAN JOSENICOLAS MONTEAGUDO | |
| Presidente: | MARIANO NICOLAS HERNANDEZ | |
| Vicepresid.: | MARIA INMACULADA NICOLASMONTEAGUDO | |
| Secretario: | SONIA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Co.De.Ma.So: | MARIA INMACULADA NICOLASMONTEAGUDO | |
| Co.De.Ma.So: | SONIA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Registro Mercantil de MURCIA T 299 , F 189, S 8, H MU 5860, I/A 10 a ( 1.06.17) CVE: BORME-A-2017-107-30 |
||
N° de acto 000257220EXPLOTACIONES HOTELERAS EL CHURRA SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Suscrito: | 450.000,00 Euros |
| Desembolsado: | 450.000,00 Euros | |
| Suscrito: | 750.506,05 Euros | |
| Desembolsado: | 750.506,05 Euros | |
| Registro Mercantil de MURCIA T 299 , F 189, S 8, H MU 5860, I/A 9 (12.06.14) CVE: BORME-A-2014-115-30 |
||
N° de acto 000376465EXPLOTACIONES HOTELERAS EL CHURRA SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | MARIANO NICOLAS HERNANDEZ |
| Consejero: | MARIA INMACULADA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Consejero: | SONIANICOLAS MONTEAGUDO | |
| Consejero: | JUAN JOSE NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Presidente: | MARIANO NICOLAS HERNANDEZ | |
| Vicepresid.: | MARIA INMACULADA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Secretario: | SONIA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Co.De.Ma.So: | SONIA NICOLASMONTEAGUDO | |
| Co.De.Ma.So: | MARIA INMACULADA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Nombramientos. | Consejero: | SONIA NICOLAS MONTEAGUDO |
| Secretario: | SONIA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Consejero: | MARIANO NICOLAS HERNANDEZ | |
| Presidente: | MARIANO NICOLASHERNANDEZ | |
| Consejero: | MARIA INMACULADA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Vicepresid.: | MARIA INMACULADA NICOLASMONTEAGUDO | |
| Consejero: | JUAN JOSE NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Co.De.Ma.So: | MARIA INMACULADA NICOLASMONTEAGUDO | |
| Co.De.Ma.So: | SONIA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Registro Mercantil de MURCIA T 299 , F 188, S 8, H MU 5860, I/A 8 (20.08.13) CVE: BORME-A-2013-161-30 |
||
N° de acto 000276539EXPLOTACIONES HOTELERAS EL CHURRA SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CONCEPCION MONTEAGUDO SAURA |
| Consejero: | JUAN JOSE NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Consejero: | MARIANO NICOLASHERNANDEZ | |
| Secretario: | JUAN JOSE NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Presidente: | MARIANO NICOLAS HERNANDEZ | |
| Con.Delegado: | MARIANO NICOLAS HERNANDEZ | |
| Registro Mercantil de MURCIA T 299 , F 187, S 8, H MU 5860, I/A 7 . (29.07.08) CVE: BORME-A-2013-112-30 |
||
N° de acto 000386772EXPLOTACIONES HOTELERAS EL CHURRA SOCIEDAD ANONIMA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Consejero: | MARIANO NICOLAS HERNANDEZ |
| Consejero: | MARIA INMACULADA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Consejero: | SONIA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Consejero: | JUAN JOSE NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Presidente: | MARIANO NICOLAS HERNANDEZ | |
| Vicepresid.: | MARIA INMACULADA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Secretario: | SONIA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Co.De.Ma.So: | SONIA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Co.De.Ma.So: | MARIA INMACULADA NICOLAS MONTEAGUDO | |
| Registro Mercantil de MURCIA T 299, F 187, S 8, H MU 5860, I/A 7 (29.07.08) CVE: |
||
15.000,00 Euros
25/08/2017
Result. Suscrito765.506,05 Euros
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de EXPLOTACIONES HOTELERAS EL CHURRA SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados