| NIF | B45776788 |
|---|---|
| Antigüedad | 14 años (01/04/2012) |
| Domicilio | P.i. La Sagra -. Nave 4. 45260 - (Villaseca De La Sagra) - Toledo |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Toledo |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Bebidas y Tabaco |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | ENRIQUE ALCALDE PLEITE (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000102215EUSEBIO BARRASA DISTRIBUCIONES SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | MARIANO NAVARRO CEBALLOS |
| Apo.Manc.: | MARIANO NAVARRO CEBALLOS | |
| Apo.Sol.: | ALBERTO RODRIGUEZ-TOQUERO RAMOS | |
| Apo.Manc.: | ALBERTO RODRIGUEZ-TOQUERO RAMOS | |
| Apo.Sol.: | PABLO EUSEBIO BARRASA DEL CERRO | |
| Apoderado: | PABLO EUSEBIO BARRASA DEL CERRO | |
| Apo.Sol.: | MARIA DEL MAR ESTEBAN MARTIN | |
| Apo.Manc.: | MARIA DEL MAR ESTEBAN MARTIN | |
| Apo.Manc.: | ENRIQUE ALCALDE PLEITE | |
| Apo.Sol.: | ENRIQUE ALCALDE PLEITE | |
| Apo.Sol.: | JAVIER GUERRERO QUIÑONES | |
| Apo.Manc.: | JAVIER GUERRERO QUIÑONES | |
| Apo.Sol.: | RICARDO FABIAN PONCE ROMAY | |
| Apo.Manc.: | RICARDO FABIAN PONCE ROMAY | |
| Apo.Sol.: | MARIA CARMEN PUYOL SANCHEZ DEL AGUILA | |
| Apo.Manc.: | MARIA CARMEN PUYOL SANCHEZ DEL AGUILA | |
| Apo.Sol.: | ANTONIO MERCADO NIETO | |
| Apo.Manc.: | ANTONIO MERCADO NIETO | |
| Apo.Sol.: | LAURA HUERTAS BLAZQUEZ | |
| Registro Mercantil de TOLEDO | ||
N° de acto 000064986EUSEBIO BARRASA DISTRIBUCIONES SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | PABLO EUSEBIO BARRASA DEL CERRO |
| Nombramientos. | Consejero: | PABLO EUSEBIO BARRASA DEL CERRO |
| Consejero: | MARIA DEL MAR ESTEBAN MARTIN | |
| Consejero: | ENRIQUE ALCALDE PLEITE | |
| Consejero: | VOLDISTRIBUCION SL | |
| Consejero: | ESPACIOS EXPERIENCIAS CERVECERAS SL | |
| Presidente: | PABLO EUSEBIO BARRASA DEL CERRO | |
| SecreNoConsj: | JUAN RUIZ DE VELASCO MARTINEZ DE ERCILLA | |
| VsecrNoConsj: | MILENA ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 188.466,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 538.472,00 Euros | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Consejo de administración |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 33841, I/A 4 (29.01.26) CVE: BORME-A-2026-25-45 |
||
N° de acto 000344328EUSEBIO BARRASA DISTRIBUCIONES SL |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 347.000,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 350.006,00 Euros | |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 33841, I/A 3 (22.07.25) CVE: BORME-A-2025-143-45 |
||
N° de acto 000116960EUSEBIO BARRASA DISTRIBUCIONES SL |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | Modificado el artículo 12 de los estatutos sociales, en lo relativo a la retribución del cargo de administrador | |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 33841, I/A 2 ( 4.03.25) CVE: BORME-A-2025-48-45 |
||
N° de acto 000211936EUSEBIO BARRASA DISTRIBUCIONES SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 1.04.12 |
| Objeto social: | La compra y venta y distribución, al por mayor y al por menor, devinos, licores, refrescos, jarabes, así como bebidas con o sin alcohol, así como deproductos y artículos para la alimentación yhostelería. Servicio de comidas y bebidas en establecimiento permanente y a domicilio | |
| Domicilio: | POLIG INDUSTRIAL LA SAGRA -NAVE 4 (VILLASECA DE LA SAGRA) | |
| Capital: | 3.006,00 Euros | |
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | BARRASA DELCERRO PABLO EUSEBIO |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | BARRASA DEL CERRO PABLO EUSEBIO |
| Registro Mercantil de TOLEDO T 1543 , F116, S 8, H TO 33841, I/A 1 ( 7.05.12) CVE: BORME-A-2012-93-45 |
||
188.466,00 Euros
29/01/2026
Result. Suscrito538.472,00 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de EUSEBIO BARRASA DISTRIBUCIONES SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados