| NIF | A41403858 |
|---|---|
| Antigüedad | 37 años (28/07/1989) |
| Domicilio | Calle Ciaurriz Nº144 41927 - (Mairena Del Aljarafe) - Sevilla |
| Teléfono | 954307*** |
| (dir***) | |
| WEB | apartamentoss*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Sevilla |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Inmobiliarias y similares |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | ALCOCER TORRA CARLOS (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000395624EUROSUITES SEVILLA SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | ORTIZ FLORES MARIA DEL ROCIO |
| Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H SE 51548, I/A 8 ( 4.09.24) CVE: BORME-A-2024-176-41 |
||
N° de acto 000284327EUROSUITES SEVILLA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ALCOCER TORRA CARLOS |
| Consejero: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL | |
| Consejero: | VARGAS ZUÑIGA DEJUANES MARIA DE LOS ANGELES | |
| Consejero: | FABREGAS CASAVE JOSEFINA | |
| Consejero: | DIAZ BASTIEN LOPEZ ERNESTO | |
| Presidente: | ALCOCERTORRA CARLOS | |
| Cons.Del.Sol: | ALCOCER TORRA CARLOS | |
| Vicepresid.: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL | |
| Cons.Del.Sol: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MARIA DE LOS ANGELES | |
| Secretario: | DIAZ BASTIEN LOPEZ ERNESTO | |
| Nombramientos. | Consejero: | ALCOCER TORRA CARLOS |
| Consejero: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL | |
| Consejero: | DIAZ BASTIEN LOPEZ ERNESTO | |
| Con.Delegado: | ALCOCER TORRA CARLOS | |
| Presidente: | ALCOCER TORRA CARLOS | |
| Vicepresid.: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL | |
| Secretario: | DIAZ BASTIEN LOPEZ ERNESTO | |
| Modificaciones estatutarias. | ARTICULO 17º | |
| Registro Mercantil de SEVILLA S 8 , H SE 51548,I/A 7 (14.06.24) CVE: BORME-A-2024-120-41 |
||
N° de acto 000153928EUROSUITES SEVILLA SA |
||
|---|---|---|
| Modificaciones estatutarias. | Fecha de Cierre de Ejercicio: | 31/12 |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3624 , F 115, S 8, H SE 51548, I/A 2(13.02.03) CVE: BORME-A-2024-62-41 |
||
N° de acto 000470188EUROSUITES SEVILLA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ALCOCER TORRA CARLOS |
| Consejero: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL | |
| Consejero: | VARGAS ZUÑIGA DEJUANES MARIA DE LOS ANGELES | |
| Consejero: | FABREGAS CASAVE JOSEFINA | |
| Consejero: | DIAZ BASTIEN LOPEZ ERNESTO | |
| Presidente: | ALCOCERTORRA CARLOS | |
| Vicepresid.: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL | |
| Cons.Del.Sol: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MARIA DELOS ANGELES | |
| Secretario: | DIAZ BASTIEN LOPEZ ERNESTO | |
| Cons.Del.Sol: | ALCOCER TORRA CARLOS | |
| Nombramientos. | Consejero: | ALCOCER TORRA CARLOS |
| Consejero: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL | |
| Consejero: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MARIA DE LOSANGELES | |
| Consejero: | FABREGAS CASAVE JOSEFINA | |
| Consejero: | DIAZ BASTIEN LOPEZ ERNESTO | |
| Presidente: | ALCOCER TORRA CARLOS | |
| Cons.Del.Sol: | ALCOCER TORRA CARLOS | |
| Vicepresid.: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL | |
| Cons.Del.Sol: | VARGAS ZUÑIGADE JUANES MARIA DE LOS ANGELES | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3624 , F 115, S 8, H SE 51548, I/A 2(13.02.03) CVE: BORME-A-2024-62-41 |
||
N° de acto 000404893EUROSUITES SEVILLA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL |
| Vicepresid.: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL | |
| Consejero: | GRANDE FOLGADO JOSE ALBERTO | |
| Secretario: | GRANDE FOLGADO JOSE ALBERTO | |
| Consejero: | VARGAS ZUÑIGADE LA CALZADA MARIA ANGELES | |
| Consejero: | ALCOCER TORRA CARLOS | |
| Con.Delegado: | VARGAS ZUÑIGA DE LA CALZADA MARIAANGELES | |
| Consejero: | FABREGAS CASAVE JOSEFINA | |
| Presidente: | FABREGAS CASAVE JOSEFINA | |
| Nombramientos. | Consejero: | ALCOCER TORRA CARLOS |
| Consejero: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL | |
| Consejero: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MARIA DE LOSANGELES | |
| Consejero: | FABREGAS CASAVE JOSEFINA | |
| Consejero: | DIAZ BASTIEN LOPEZ ERNESTO | |
| Presidente: | ALCOCER TORRA CARLOS | |
| Vicepresid.: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL | |
| Cons.Del.Sol: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MARIA DE LOS ANGELES | |
| Secretario: | DIAZ BASTIEN LOPEZ ERNESTO | |
| Cons.Del.Sol: | ALCOCER TORRA CARLOS | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3624 , F 115, S 8, H SE 51548, I/A 2(13.02.03) CVE: BORME-A-2024-62-41 |
||
N° de acto 000429086EUROSUITES SEVILLA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-A-2013-179-41 | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3624 , F 115, S 8, H SE 51548, I/A 2(13.02.03) CVE: BORME-A-2024-62-41 |
||
N° de acto 000010235EUROSUITES SEVILLA SA |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Diciembre de 2008) | 2007 | |
| CVE | BORME-B-2009-178-41 | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3624 , F 115, S 8, H SE 51548, I/A 2(13.02.03) CVE: BORME-A-2024-62-41 |
||
N° de acto 000504847EUROSUITES SEVILLA S.A |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FABREGAS CASAVE ANTONIO |
| Presidente: | FABREGAS CASAVE ANTONIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | FABREGAS CASAVE JOSEFINA |
| Presidente: | FABREGAS CASAVE JOSEFINA | |
| Reelecciones. | Consejero: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL |
| Vicepresid.: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL | |
| Consejero: | GRANDE FOLGADO JOSE ALBERTO | |
| Secretario: | GRANDE FOLGADO JOSE ALBERTO | |
| Consejero: | VARGAS ZUÑIGA DE LA CALZADA MARIA ANGELES | |
| Consejero: | ALCOCER TORRA CARLOS | |
| Con.Delegado: | VARGAS ZUÑIGA DE LA CALZADA MARIA ANGELES | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3624, F 116, S 8, H SE 51548, I/A 3 (21.10.08) CVE: |
||
N° de acto 000089608EUROSUITES SEVILLA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VARGAS ZUÑIGA DE LA CALZADA MANUEL |
| Presidente: | VARGAS ZUÑIGA DE LA CALZADA MANUEL | |
| Consejero: | ALCOCER TORRA CARLOS DE | |
| Consejero: | GRANDE FOLGADO JOSE ALBERTO | |
| Consejero: | FABREGAS CASAVE ANTONIO | |
| Consejero: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL | |
| Vicesecret.: | VERDES LOPEZ DIEGUEZ JOSE ESTEBAN | |
| Revocaciones. | Apoderado: | VERDES LOPEZ DIEGUEZ JOSE ESTEBAN |
| Nombramientos. | Consejero: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL |
| Consejero: | FABREGAS CASAVE ANTONIO | |
| Presidente: | FABREGAS CASAVE ANTONIO | |
| Consejero: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL | |
| Vicepresid.: | VARGAS ZUÑIGA DE JUANES MANUEL | |
| Consejero: | GRANDE FOLGADO JOSE ALBERTO | |
| Secretario: | GRANDE FOLGADO JOSE ALBERTO | |
| Consejero: | VARGAS ZUÑIGA DE LA CALZADA MARIA ANGELES | |
| Consejero: | ALCOCER TORRA CARLOS DE | |
| Delegado: | VARGAS ZUÑIGA DE LA CALZADA MARIA ANGELES | |
| Vicesecret.: | RUIZ PERELLO IGNACIO | |
| Registro Mercantil de SEVILLA T 3624, F 116, S 8, H SE 51548, I/A 3 (21.10.08) CVE: |
||
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de EUROSUITES SEVILLA SA.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados