Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A25244849 |
|---|---|
| Antigüedad | 35 años (11/12/1990) |
| Domicilio | Partida Setsambs. S/n 25222 - (Sidamon) - Lerida |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | EUROFINS AGRO SA |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Lleida |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | 9*** |
| Cargo Directivo | NAVARRO VIDAL JORDI (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000510482EUROFINS ANALISIS AGRO SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | MUÑOZ LLOBERA JOSEP |
| Registro Mercantil de LLEIDA S 8 , H L 422, I/A 74 (12.11.25) CVE: BORME-A-2025-221-25 |
||
N° de acto 000478159EUROFINS ANALISIS AGRO SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | AAFJES LEON |
| Consejero: | MELENDEZ POLO JOSE JAVIER | |
| Consejero: | FERNANDEZ JESUS DANIEL | |
| Presidente: | AAFJES LEON | |
| Con.Delegado: | AAFJES LEON | |
| Secretario: | MELENDEZ POLO JOSE JAVIER | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | NAVARRO VIDAL JORDI |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administrador único Quedan modificados los artículos 14º, 25º. 27º, 30º y 35º, de los Estatutos Sociales |
| Registro Mercantil de LLEIDA S 8 , H L 422, I/A 73 (24.10.25) CVE: BORME-A-2025-209-25 |
||
N° de acto 000424347EUROFINS ANALISIS AGRO SA |
||
|---|---|---|
| Modificación de poderes. | Apoderado: | NAVARRO VIDAL JORDI |
| Registro Mercantil de LLEIDA S 8 , H L 422, I/A 72 (22.09.25) CVE: BORME-A-2025-185-25 |
||
N° de acto 000305211EUROFINS ANALISIS AGRO SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | FERNANDEZ JESUS DANIEL |
| Apoderado: | VAQUERO GUTIERREZ MARIA AROA | |
| Apoderado: | SERVIAN RUIZ ELENA | |
| Apoderado: | IRIBARNE PUGA LAURA | |
| Apoderado: | BLANCO GUARDADO PEDRO EDMUNDO | |
| Apoderado: | FABREGAT PEREZ MARIA DOLORES | |
| Apoderado: | HERNANDEZ HIDALGO DAVID | |
| Apoderado: | ALEMAN VILLARROEL FABIOLA ANDREA | |
| Apoderado: | ALONSO SANTIN JOSE ALFREDO | |
| Apoderado: | AAFJES LEON | |
| Nombramientos. | Apoderado: | NAVARRO VIDAL JORDI |
| Apoderado: | ALONSO SANTIN JOSE ALFREDO | |
| Apoderado: | SERVIAN RUIZ ELENA | |
| Apoderado: | CERDA DALMAU CARLOTA | |
| Apoderado: | CRISTIANA FERREIRA SANTOS | |
| Apoderado: | FILIPE DA COSTA SANTIAGO | |
| Apoderado: | JOEL DOMINGUES DA SILVA | |
| Apoderado: | JOSE LUIS MARQUES FERNANDEZ | |
| Apoderado: | BLANCO GUARDADO PEDRO EDMUNDO | |
| Registro Mercantil de LLEIDA S 8 , H L 422, I/A 72 (22.09.25) CVE: BORME-A-2025-185-25 |
||
N° de acto 000085160EUROFINS ANALISIS AGRO SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | NAVARRO VIDAL JORDI |
| Registro Mercantil de LLEIDA S 8 , H L 422, I/A 70 (13.02.25) CVE: BORME-A-2025-35-25 |
||
N° de acto 000146069EUROFINS ANALISIS AGRO SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | MUÑOZ LLOBERA JOSEP |
| Nombramientos. | Apoderado: | MUÑOZ LLOBERA JOSEP |
| Registro Mercantil de LLEIDA T 1014 , F 30, S 8, H L 422, I/A 68 (14.03.24) CVE: BORME-A-2024-59-25 |
||
N° de acto 000064965EUROFINS ANALISIS AGRO SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | MUÑOZ LLOBERA JOSEP |
| Nombramientos. | Apoderado: | MUÑOZ LLOBERA JOSEP |
| Registro Mercantil de LLEIDA T 1014 , F 29, S 8, H L 422, I/A 67 (31.01.24) CVE: BORME-A-2024-27-25 |
||
N° de acto 000273891EUROFINS ANALISIS AGRO SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | CERDA DALMAU CARLOTA |
| Registro Mercantil de LLEIDA T 1014 , F 29, S 8, H L 422, I/A 66 ( 8.06.23) CVE: BORME-A-2023-113-25 |
||
N° de acto 000273890EUROFINS ANALISIS AGRO SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | PARDO BENAVENTE JOSE LUIS |
| Apo.Sol.: | PEREZ REDONDO EVA MARIA | |
| Apo.Manc.: | PEREZREDONDO EVA MARIA | |
| Apoderado: | RIVERA LATAS MARIA ISABEL | |
| Apo.Sol.: | RUSIÑOL VILA BERTA | |
| Apoderado: | RUSIÑOL VILABERTA | |
| Apoderado: | RUSIÑOL VILA BERTA | |
| Apoderado: | SANFELIU RIBOT MARIA TERESA | |
| Apo.Sol.: | SENDRA FONT JOAN | |
| Apo.Manc.: | SENDRA FONTJOAN | |
| Apoderado: | SERVIAN RUIZ ELENA | |
| Apo.Manc.: | SERVIAN RUIZ ELENA | |
| Apo.Manc.: | SERVIAN RUIZ ELENA | |
| Apo.Sol.: | SERVIAN RUIZELENA | |
| Apo.Sol.: | GARCIA DIEZ MIGUEL ANGEL | |
| Apo.Manc.: | GARCIA DIEZ MIGUEL ANGEL | |
| Apoderado: | GARCIA TEMPRANO MAHEY | |
| Apo.Manc.: | GETE SABATER PILAR | |
| Apo.Sol.: | GETE SABATER PILAR | |
| Registro Mercantil de LLEIDA T 1014 , F 29, S 8, H L 422, I/A 66 ( 8.06.23) CVE: BORME-A-2023-113-25 |
||
N° de acto 000189957EUROFINS ANALISIS AGRO SA |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | FERNANDEZ JESUS DANIEL |
| Apoderado: | AAFJES LEON | |
| Apoderado: | ALONSO SANTIN JOSE ALFREDO | |
| Apoderado: | ALEMANVILLARROEL FABIOLA ANDREA | |
| Apoderado: | HERNANDEZ HIDALGO DAVID | |
| Apoderado: | FABREGAT PEREZ MARIA DOLORES | |
| Apoderado: | BLANCO GUARDADOPEDRO EDMUNDO | |
| Apoderado: | IRIBARNE PUGA LAURA | |
| Apoderado: | SERVIAN RUIZ ELENA | |
| Apoderado: | VAQUERO GUTIERREZ MARIA AROA | |
| Registro Mercantil de LLEIDA T1012 , F 195, S 8, H L 422, I/A 64 (14.04.23) CVE: BORME-A-2023-77-25 |
||
Ver más actos del BORME de EUROFINS ANALISIS AGRO SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de EUROFINS ANALISIS AGRO SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimos servicios consultados