| NIF | F45003993 |
|---|---|
| Antigüedad | 63 años (27/02/1963) |
| Domicilio | Calle Mejico 2 45004 - Toledo |
| Teléfono | 925269*** |
| - | |
| WEB | eurocaja*** |
| Denominación anterior | CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Toledo |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Intermediarios financieros |
|---|---|
| Nº de Empleados | 98*** |
| Cargo Directivo | ADOLFO ARANZADA BERNAL (Consejero de la comisión delegada) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | KPMG AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000342330EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | IGNACIO ANDRES NARANJO POSADA |
| Apo.Manc.: | IGNACIO ANDRES NARANJO POSADA | |
| Apo.Manc.: | IGNACIO ANDRES NARANJO POSADA | |
| Apo.Sol.: | CRISTINA MARIA RUBIO CASARES | |
| Apo.Manc.: | CRISTINA MARIA RUBIO CASARES | |
| Apo.Manc.: | CRISTINA MARIA RUBIO CASARES | |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 5618, I/A 800 (14.07.26) CVE: BORME-A-2026-138-45 |
||
N° de acto 000342329EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | MIGUEL-ANGEL ESCALANTE PINEL |
| Apo.Manc.: | MIGUEL-ANGEL ESCALANTE PINEL | |
| Apo.Manc.: | MIGUEL-ANGEL ESCALANTE PINEL | |
| Apo.Sol.: | MIGUEL ANGEL AGUILAR ROJAS | |
| Apo.Sol.: | JUAN JOSE GOMEZ GARCIA | |
| Apo.Sol.: | JOSE FERMIN MOMPO VIDAL | |
| Apo.Sol.: | MARTA SANCHEZ ROJAS | |
| Apo.Sol.: | ABEL SANCHEZ-BAYUELA LOZANO | |
| Apo.Manc.: | MIGUEL ANGEL AGUILAR ROJAS | |
| Apo.Manc.: | JUAN JOSE GOMEZ GARCIA | |
| Apo.Manc.: | JOSE FERMIN MOMPO VIDAL | |
| Apo.Manc.: | MARTA SANCHEZ ROJAS | |
| Apo.Manc.: | ABEL SANCHEZ-BAYUELA LOZANO | |
| Apo.Sol.: | CESAR VALLEJO DELGADO | |
| Apo.Manc.: | CESAR VALLEJO DELGADO | |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 5618, I/A 799 (14.07.26) CVE: BORME-A-2026-138-45 |
||
N° de acto 000342328EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANCHEZ |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 5618, I/A 798 (14.07.26) CVE: BORME-A-2026-138-45 |
||
N° de acto 000317823EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | MARTA SANCHEZ GUZMAN |
| Apo.Sol.: | AINHOA FERNANDEZ BOTIJA | |
| Apo.Sol.: | MIGUEL MARTIN ALDANA | |
| Apo.Sol.: | JOSE MANUEL MARTINEZ DIAZ | |
| Apo.Sol.: | JUAN LLORET SANSEGUNDO | |
| Apo.Sol.: | PERE DEL AMOR VIDAL | |
| Apo.Sol.: | VERONICA MORGAN SANCHEZ | |
| Apo.Sol.: | PAULA BLAY ESCUDERO | |
| Apo.Sol.: | FRANCISCO TORRES BELLON | |
| Apo.Sol.: | ALEJANDRO MEDINA PEREZ | |
| Apo.Sol.: | LORENA TARI MACIA | |
| Apo.Manc.: | MARTA SANCHEZ GUZMAN | |
| Apo.Manc.: | AINHOA FERNANDEZ BOTIJA | |
| Apo.Manc.: | MIGUEL MARTIN ALDANA | |
| Apo.Manc.: | JOSE MANUEL MARTINEZ DIAZ | |
| Apo.Manc.: | JUAN LLORET SANSEGUNDO | |
| Apo.Manc.: | PERE DEL AMOR VIDAL | |
| Apo.Manc.: | VERONICA MORGAN SANCHEZ | |
| Apo.Manc.: | PAULA BLAY ESCUDERO | |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 5618, I/A 798 (14.07.26) CVE: BORME-A-2026-138-45 |
||
N° de acto 000317822EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | CARLOS LLISTO MATAMOROS |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 5618, I/A 796 (29.06.26) CVE: BORME-A-2026-127-45 |
||
N° de acto 000263074EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | ALMUDENA CANO SAIZ |
| Apo.Manc.: | ALMUDENA CANO SAIZ | |
| Apo.Manc.: | JUAN MANUEL MARTIN MARTIN | |
| Apo.Sol.: | JUAN MANUEL MARTIN MARTIN | |
| Apo.Sol.: | PATRICIA ROBLA COSMEN | |
| Apo.Manc.: | PATRICIA ROBLA COSMEN | |
| Apo.Sol.: | DAVID GARCIA RODRIGUEZ | |
| Apo.Manc.: | DAVID GARCIA RODRIGUEZ | |
| Apo.Sol.: | JORGE QUSTA GARCIA | |
| Apo.Manc.: | JORGE QUSTA GARCIA | |
| Apo.Sol.: | JOSE MIGUEL VAQUERO PEREZ | |
| Apo.Manc.: | JOSE MIGUEL VAQUERO PEREZ | |
| Apo.Sol.: | ESTELA SERRANO BEJARANO | |
| Apo.Manc.: | ESTELA SERRANO BEJARANO | |
| Apo.Sol.: | ADRIAN SANCHEZ GARRIDO | |
| Apo.Manc.: | ADRIAN SANCHEZ GARRIDO | |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 5618, I/A 795 (26.05.26) CVE: BORME-A-2026-103-45 |
||
N° de acto 000263073EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | NORA TAJ LIDON |
| Apo.Sol.: | MARIYA PETRASH GORODETSKA | |
| Apo.Sol.: | BENJAMIN ROCAMORA RUIZ | |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 5618, I/A 794 (26.05.26) CVE: BORME-A-2026-103-45 |
||
N° de acto 000193480EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | REMEDIOS RICO GARCIA |
| Apo.Manc.: | REMEDIOS RICO GARCIA | |
| Apo.Sol.: | JUAN MAESTRE MARTINEZ | |
| Apo.Manc.: | JUAN MAESTRE MARTINEZ | |
| Apo.Sol.: | ALEJANDRO LOPEZ BERNABEU | |
| Apo.Manc.: | ALEJANDRO LOPEZ BERNABEU | |
| Apo.Sol.: | JOSE RAUL FERNANDEZ MENDEZ | |
| Apo.Manc.: | JOSE RAUL FERNANDEZ MENDEZ | |
| Apo.Sol.: | JAVIER REY DIAZ-CHIRON | |
| Apo.Manc.: | JAVIER REY DIAZ-CHIRON | |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 5618, I/A 793 (14.04.26) CVE: BORME-A-2026-75-45 |
||
N° de acto 000193479EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | IRENE LOMAS FERNANDEZ |
| Apo.Sol.: | ALVARO RUIZ FUENTES | |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 5618, I/A 792 (14.04.26) CVE: BORME-A-2026-75-45 |
||
N° de acto 000180385EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Manc.: | MARTA MORA DIAZ-GUERRA |
| Apo.Manc.: | JOSE LUIS GUTIERREZ PECES | |
| Apo.Manc.: | FELIPE RODRIGUEZ JIMENEZ | |
| Apo.Manc.: | SUSANA CASTRO GARCIA | |
| Apo.Manc.: | JESUS BALLESTEROS TRIGUEROS | |
| Apo.Manc.: | ENRIQUE MUÑOZ SANCHEZ | |
| Apo.Manc.: | CARLOS MARTIN-SALAS MARTIN | |
| Apo.Manc.: | ALBERTO FERNANDO AZAÑA RODRIGUEZ | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | MARTA MORA DIAZ-GUERRA |
| Apo.Manc.: | JOSE LUIS GUTIERREZ PECES | |
| Apo.Manc.: | JESUS BALLESTEROS TRIGUEROS | |
| Apo.Manc.: | JOSE ANTONIO LOPEZ-MAROTO ROSELL | |
| Apo.Manc.: | ENRIQUE MUÑOZ SANCHEZ | |
| Apo.Manc.: | SUSANA CASTRO GARCIA | |
| Apo.Manc.: | CARLOS MARTIN-SALAS MARTIN | |
| Apo.Manc.: | ALBERTO FERNANDO AZAÑA RODRIGUEZ | |
| Registro Mercantil de TOLEDO S 8 , H TO 5618, I/A 791 ( 7.04.26) CVE: BORME-A-2026-70-45 |
||
Ver más actos del BORME de EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de EUROCAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados