Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A78967957 |
---|---|
Antigüedad | - |
Domicilio | - |
Teléfono | - |
(esc***) | |
WEB | escueladecoc*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Minoristas (excepto alimentos y medicamentos) |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | BARRERA FERNANDEZ LIDIA (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | UNIDAD EDITORIAL SA Ver grupo |
Últimas cuentas presentadas | 2017 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000408961ESCUELA DE COCINA TELVA SA EN LIQUIDACION |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Secretario: | PEREZ GRANADO VANESSA |
Consejero: | SPERONI NICOLA | |
Consejero: | BEDOGNI STEFANIA | |
Consejero: | SAN MARTINMARTIN POZUELO MARIA JOSE | |
Consejero: | INFANTE BRAVO LUIS | |
Consejero: | RUIZ MINGUITO MARIA OLGA | |
Consejero: | DE COMINGES GUIOMANUEL | |
Consejero: | COMINGES SAN MARTIN BEATRIZ | |
Presidente: | SAN MARTIN MARTIN POZUELO MARIA JOSE | |
Con.Delegado: | SANMARTIN MARTIN POZUELO MARIA JOSE | |
Nombramientos. | LiquiSoli: | SAN MARTIN MARTIN-POZUELO MARIA JOSE |
LiquiSoli: | BARRERAFERNANDEZ LIDIA | |
LiquiSoli: | RIVAS BOYERO ANA | |
Consejero: | BARRERA FERNANDEZ LIDIA | |
Consejero: | RIVAS BOYERO ANA | |
Disolución. | Voluntaria | |
Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 83659, I/A 24 (17.09.24) CVE: BORME-A-2024-184-28 |
N° de acto 000435331ESCUELA DE COCINA TELVA SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Secretario: | COMINGES SAN MARTIN BEATRIZ |
Nombramientos. | Con.Delegado: | SAN MARTIN MARTINPOZUELO MARIA JOSE |
Secretario: | PEREZ GRANADO VANESSA | |
Registro Mercantil de MADRID T 43987 , F 156, S 8, H M 83659, I/A 23 (4.10.23) CVE: BORME-A-2023-195-28 |
N° de acto 000264878ESCUELA DE COCINA TELVA SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Cons.Del.Sol: | SAN MARTIN MARTIN POZUELO MARIA JOSE |
Reelecciones. | Consejero: | SAN MARTINMARTIN POZUELO MARIA JOSE |
Consejero: | INFANTE BRAVO LUIS | |
Consejero: | RUIZ MINGUITO MARIA OLGA | |
Consejero: | DE COMINGES GUIOMANUEL | |
Consejero: | COMINGES SAN MARTIN BEATRIZ | |
Presidente: | SAN MARTIN MARTIN POZUELO MARIA JOSE | |
Secretario: | COMINGESSAN MARTIN BEATRIZ | |
Registro Mercantil de MADRID T 5106 , F 136, S 8, H M 83659, I/A 22 ( 5.06.23) CVE: BORME-A-2023-109-28 |
N° de acto 000290431ESCUELA DE COCINA TELVA SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FERNANDEZ GALIANO ANTONIO |
Consejero: | FERNANDEZ FEITO SAMARI | |
Nombramientos. | Consejero: | SPERONI NICOLA |
Consejero: | BEDOGNI STEFANIA | |
Registro Mercantil de MADRID T 5106 , F 136, S 8, H M 83659, I/A 21 (14.06.22) CVE: BORME-A-2022-117-28 |
N° de acto 000139934ESCUELA DE COCINA TELVA SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FERNANDEZ FEITO SAMARI |
Consejero: | SAN MARTIN MARTIN POZUELO MARIA JOSE | |
Presidente: | SANMARTIN MARTIN POZUELO MARIA JOSE | |
Consejero: | FERNANDEZ GALIANO ANTONIO | |
Vicepresid.: | FERNANDEZ GALIANOANTONIO | |
Consejero: | SAN MARTIN MARTIN-POZUELO DANIEL | |
Secretario: | SAN MARTIN MARTIN-POZUELO DANIEL | |
Consejero: | INFANTE BRAVO LUIS | |
Consejero: | RUIZ MINGUITO MARIA OLGA | |
Consejero: | DE COMINGES GUIO MANUEL | |
Cons.Del.Sol: | SAN MARTIN MARTINPOZUELO MARIA JOSE | |
Nombramientos. | Consejero: | SAN MARTIN MARTIN POZUELO MARIA JOSE |
Consejero: | FERNANDEZ GALIANOANTONIO | |
Consejero: | INFANTE BRAVO LUIS | |
Consejero: | RUIZ MINGUITO MARIA OLGA | |
Consejero: | DE COMINGES GUIO MANUEL | |
Consejero: | FERNANDEZ FEITOSAMARI | |
Consejero: | COMINGES SAN MARTIN BEATRIZ | |
Presidente: | SAN MARTIN MARTIN POZUELO MARIA JOSE | |
Registro Mercantil de MADRID T 5106 , F 136, S 8, H M 83659, I/A 21 (14.06.22) CVE: BORME-A-2022-117-28 |
N° de acto 000230483ESCUELA DE COCINA TELVA SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ARAMENDIA PERALTA MARTA |
Nombramientos. | Consejero: | FERNANDEZ FEITO SAMARI |
Registro Mercantil de MADRID T 5106 , F 135, S 8, H M 83659, I/A 19 (23.05.16) CVE: BORME-A-2016-102-28 |
N° de acto 000230482ESCUELA DE COCINA TELVA SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SAN MARTIN MARTIN-POZUELO DANIEL |
Consejero: | RUIZ MINGUITO MARIA OLGA | |
Secretario: | SAN MARTINMARTIN-POZUELO DANIEL | |
Presidente: | SAN MARTIN MARTIN POZUELO MARIA JOSE | |
Consejero: | SAN MARTIN MARTINPOZUELO MARIA JOSE | |
Consejero: | INFANTE BRAVO LUIS | |
Nombramientos. | Consejero: | SAN MARTIN MARTIN POZUELO MARIA JOSE |
Presidente: | SAN MARTIN MARTIN POZUELO MARIA JOSE | |
Consejero: | FERNANDEZ GALIANO ANTONIO | |
Vicepresid.: | FERNANDEZ GALIANO ANTONIO | |
Consejero: | SAN MARTIN MARTIN-POZUELO DANIEL | |
Secretario: | SAN MARTIN MARTIN-POZUELO DANIEL | |
Consejero: | INFANTE BRAVO LUIS | |
Consejero: | ARAMENDIA PERALTA MARTA | |
Consejero: | RUIZ MINGUITO MARIA OLGA | |
Consejero: | DECOMINGES GUIO MANUEL | |
Cons.Del.Sol: | SAN MARTIN MARTIN POZUELO MARIA JOSE | |
Registro Mercantil de MADRID T 5106 , F 134, S 8,H M 83659, I/A 18 (23.05.16) CVE: BORME-A-2016-102-28 |
N° de acto 000230481ESCUELA DE COCINA TELVA SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | SAN MARTIN MARTIN POZUELO LORENA |
Secretario: | SAN MARTIN MARTIN POZUELO LORENA | |
Nombramientos. | Secretario: | SAN MARTIN MARTIN-POZUELO DANIEL |
Reelecciones. | Presidente: | SAN MARTIN MARTINPOZUELO MARIA JOSE |
Registro Mercantil de MADRID T 5106 , F 134, S 8, H M 83659, I/A 17 (23.05.16) CVE: BORME-A-2016-102-28 |
N° de acto 000230480ESCUELA DE COCINA TELVA SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | FONTANA LIBANO NIEVES |
Con.Delegado: | SAN MARTIN MARTIN POZUELO MARIA JOSE | |
Nombramientos. | Consejero: | RUIZ MINGUITO MARIA OLGA |
Reelecciones. | Consejero: | SAN MARTIN MARTIN POZUELO MARIAJOSE |
Consejero: | INFANTE BRAVO LUIS | |
Consejero: | SAN MARTIN MARTIN POZUELO LORENA | |
Registro Mercantil de MADRID T 5106 , F 95, S 8, H M 83659, I/A 16(23.05.16) CVE: BORME-A-2016-102-28 |
N° de acto 000230479ESCUELA DE COCINA TELVA SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Consejero: | SAN MARTIN MARTIN-POZUELO DANIEL |
Registro Mercantil de MADRID T 5106 , F 95, S 8, H M 83659, I/A 15(23.05.16) CVE: BORME-A-2016-102-28 |
Ver más actos del BORME de ESCUELA DE COCINA TELVA SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2017 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ESCUELA DE COCINA TELVA SA .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | BARRERA FERNANDEZ LIDIA | 17/09/2024 | 38 | |
Consejero | RIVAS BOYERO ANA | 17/09/2024 | 34 |
Matriz:
Patricipadas:
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados