Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B85908200 |
|---|---|
| Antigüedad | 15 años (11/03/2010) |
| Domicilio | Zona Mercamadrid, Plataformabaja, Parcela B.3.1 28053 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos alimenticios / Parafarmacia |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | GOOD INVEST MANAGEMENT SL (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2012 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000244902ENTERBIO NETWORK MARKETING SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 312/2014 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 23/04/2015. Auto de aprobación del plande liquidación | |
| Juzgado: | num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
| Resoluciones: | Aprobado el plan de liquidación realizado por el Administrador Unico Don Jose Mari Alamo de Espinosa Y Michels de Campourcin | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 312/2014 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 23/04/2015. Auto de formación de lasección de calificación | |
| Juzgado: | num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
| Resoluciones: | Abierta la Sección Sexta de calificación | |
| Registro Mercantil de MADRID T 32341 , F 70, S 8, H M 495139, I/A B ( 9.06.15) CVE: BORME-A-2015-112-28 |
||
N° de acto 000475836ENTERBIO NETWORK MARKETING SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 312/2014 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 16/07/2014 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
| Resoluciones: | CONVERSION DE LA ANOTACION PREVENTIVA "LETRA A", EN INSCRIPCION AL HABER QUEDADO FIRME CONFECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014, EL AUTO QUE LA CAUSO | |
| Registro Mercantil de MADRID T 32341 , F 70, S 8, H M 495139, I/A 8(13.11.14) CVE: BORME-A-2014-223-28 |
||
N° de acto 000345924ENTERBIO NETWORK MARKETING SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | ECHANOVE CAMIÑA COSME |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 312/2014 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 16/07/2014 | |
| Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTILDE MADRID | |
| Juez: | CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
| Resoluciones: | SE DECLARA EN CONCURSO VOLUNTARIO A LA SOCIEDAD.- | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 312/2014. Fecha de resolución 16/07/2014 |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 16/07/2014, NIF/CIF 1489294K. LAMO DE ESPINOSA Y MICHELS DE CHAMPOURCIN JOSE MARIA | |
| Procedimiento concursal | 312/2014 | |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 17/07/2014. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID | |
| Juez: | CARMEN GONZALEZ SUAREZ | |
| Resoluciones: | DECLARA LAAPERTIURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, , QUEDAN EN SUSPENSO LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION YDISPOSICION DEL CONCURSADO SOBRE SU PATRIMONIO, SE DECLARA DISUELTA LA SOCIEDAD CESANDO SUSADMINISTRADORES SOCIALES.- | |
| Disolución. | Otras Causas | |
| Registro Mercantil de MADRID T 27475 , F 225, S 8, H M 495139, I/A A(14.08.14) CVE: BORME-A-2014-161-28 |
||
N° de acto 000205335ENTERBIO NETWORK MARKETING SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Representan: | VARAS POMBO NORBERTO OVIDIO |
| Consejero: | ECHANOVE CAMIÑA COSME | |
| Consejero: | AQUACULTUREMARENOSTRUM INVESTMENTS SL | |
| Presidente: | ECHANOVE CAMIÑA COSME | |
| Secretario: | AQUACULTURE MARENOSTRUMINVESTMENTS SL | |
| Consejero: | EN PRODUCCION CAMPAÑAS CREATIVAS SL | |
| Representan: | ECHANOVE CAMIÑA COSME | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | ECHANOVE CAMIÑA COSME |
| Modificaciones estatutarias. | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administrador único |
| Registro Mercantil de MADRID T 27475 , F 224, S 8, H M 495139, I/A 7 ( 7.05.14) CVE: BORME-A-2014-91-28 |
||
N° de acto 000205334ENTERBIO NETWORK MARKETING SL |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 1.763,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 9.371,00 Euros | |
| Registro Mercantil de MADRID T 27475 , F 223, S 8, H M495139, I/A 6 ( 7.05.14) CVE: BORME-A-2014-91-28 |
||
N° de acto 000256264ENTERBIO NETWORK MARKETING SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | DE JUAN SAINZ DE PLANILLO IÑIGO |
| Nombramientos. | Representan: | ECHANOVE CAMIÑACOSME |
| Consejero: | EN PRODUCCION CAMPAÑAS CREATIVAS SL | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 519,00 Euros |
| ResultanteSuscrito: | 7.608,00 Euros | |
| Registro Mercantil de MADRID T 27475 , F 222, S 8, H M 495139, I/A 5 ( 7.06.12) CVE: BORME-A-2012-114-28 |
||
N° de acto 000251368ENTERBIO NETWORK MARKETING SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | ECHANOVE CAMIÑA COSME |
| Nombramientos. | Consejero: | ECHANOVE CAMIÑA COSME |
| Consejero: | DEJUAN SAINZ DE PLANILLO IÑIGO | |
| Consejero: | GOOD INVEST MANAGEMENT SL | |
| Presidente: | ECHANOVE CAMIÑA COSME | |
| Secretario: | GOODINVEST MANAGEMENT SL | |
| Representan: | VARAS POMBO NORBERTO OVIDIO | |
| Apoderado: | ECHANOVE CAMIÑA COSME | |
| Ampliación de capital. | Capital: | 3.083,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 7.089,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | ||
| Cambio delOrgano de Administración: | Administrador único a Consejo de administración | |
| Registro Mercantil de MADRID T 27475 , F 220, S 8, H M 495139,I/A 4 ( 4.06.12) CVE: BORME-A-2012-112-28 |
||
N° de acto 000362751ENTERBIO NETWORK MARKETING SL |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 400,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 4.006,00 Euros | |
| Registro Mercantil de MADRID T 27475 , F 220, S 8, H M495139, I/A 3 (23.08.11) CVE: BORME-A-2011-170-28 |
||
N° de acto 000287178ENTERBIO NETWORK MARKETING SL |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Capital: | 600,00 Euros |
| Resultante Suscrito: | 3.606,00 Euros | |
| Modificaciones estatutarias. | Artículo de losestatutos: | 5. Capital.- |
| Artículo de los estatutos: | 2. Domicilio.- | |
| Cambio de domicilio social. | ZONA MERCAMADRID, PLATAFORMABAJA, PARCELA B.3.1 (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 27475 , F 219, S 8, H M 495139, I/A 2 (27.06.11) CVE: BORME-A-2011-129-28 |
||
N° de acto 000173824ENTERBIO NETWORK MARKETING SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 11.03.10 |
| Objeto social: | LA COMPRA, VENTA, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION YCOMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ASI COMO CUALESQUIERA OTROS RELACIONADOSCON EL MUNDO DE LA HOSTELERIA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA.... | |
| Domicilio: | C/ AGUARON 23 B - BAJ A (MADRID) | |
| Capital: | 3.006,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | ECHANOVE CAMIÑA COSME |
| Registro Mercantil de MADRID T 27475 , F 217, S 8, H M 495139, I/A 1 (20.04.10) CVE: BORME-A-2010-80-28 |
||
Ver más actos del BORME de ENTERBIO NETWORK MARKETING SL
1.763,00 Euros
07/05/2014
Result. Suscrito9.371,00 Euros
2012 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ENTERBIO NETWORK MARKETING SL .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados