| NIF | B97185649 |
|---|---|
| Antigüedad | 24 años (12/02/2002) |
| Domicilio | Cl Ribera Baixa 12 46614 - (Favara) - Valencia |
| Teléfono | 961769*** |
| (inf***) | |
| WEB | embalpacklev*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Industria maderera |
|---|---|
| Nº de Empleados | 5*** |
| Cargo Directivo | DE MEYER GEERT (Consejero delegado mancomunado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | KPMG AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000227742EMBALPACK LEVANTE SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | KPMG AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 81950, I/A 24 ( 5.05.26) CVE: BORME-A-2026-89-46 |
||
N° de acto 000227741EMBALPACK LEVANTE SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 81950, I/A 23 ( 5.05.26) CVE: BORME-A-2026-89-46 |
||
N° de acto 000413933EMBALPACK LEVANTE SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | ZENNER DENIS JEAN P |
| Consejero: | DE MEYER GEERT | |
| Consejero: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
| Presidente: | ZENNER DENIS JEAN P | |
| Secretario: | DE MEYER GEERT | |
| Cons.Del.Man: | ZENNER DENIS JEAN P | |
| Cons.Del.Man: | DE MEYER GEERT | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
| Otros conceptos: | Cambio del plazo de duración del cargo de Administrador que pasa a ser de CINCO AÑOS | |
| Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 81950, I/A 22 (12.09.25) CVE: BORME-A-2025-179-46 |
||
N° de acto 000212948EMBALPACK LEVANTE SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 81950, I/A 21 ( 5.05.25) CVE: BORME-A-2025-88-46 |
||
N° de acto 000293085EMBALPACK LEVANTE SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | ZENNER DENIS JEAN P |
| Consejero: | DE MEYER GEERT | |
| Consejero: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
| Presidente: | ZENNER DENISJEAN P | |
| Secretario: | DE MEYER GEERT | |
| Cons.Del.Man: | ZENNER DENIS JEAN P | |
| Cons.Del.Man: | DE MEYER GEERT | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
| Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 81950, I/A 20 (21.06.24) CVE: BORME-A-2024-124-46 |
||
N° de acto 000325066EMBALPACK LEVANTE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CALEM FERREIRA DAVID |
| Consejero: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
| Presidente: | CALEMFERREIRA DAVID | |
| Cons.Del.Man: | CALEM FERREIRA DAVID | |
| Cons.Del.Man: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
| Secretario: | PEREZSANCHEZ ADRIAN | |
| Nombramientos. | Consejero: | ZENNER DENIS JEAN P |
| Consejero: | DE MEYER GEERT | |
| Presidente: | ZENNER DENIS JEANP | |
| Secretario: | DE MEYER GEERT | |
| Cons.Del.Man: | ZENNER DENIS JEAN P | |
| Cons.Del.Man: | DE MEYER GEERT | |
| Reelecciones. | Consejero: | PEREZSANCHEZ ADRIAN |
| Cons.Del.Man: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 7107, L 4410, F 28, S 8, H V 81950, I/A 18(11.07.23) CVE: BORME-A-2023-135-46 |
||
N° de acto 000291458EMBALPACK LEVANTE SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | BERNA MARTA BERN. MASCORT MARTA |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 7107, L 4410, F 27, S 8, H V 81950,I/A 17 (20.06.23) CVE: BORME-A-2023-120-46 |
||
N° de acto 000142793EMBALPACK LEVANTE SL |
||
|---|---|---|
| Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | GLOBCORE II SA |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 7107, L 4410, F 27, S 8, H V 81950, I/A 16(15.03.23) CVE: BORME-A-2023-57-46 |
||
N° de acto 000142792EMBALPACK LEVANTE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN |
| Consejero: | CALEM FERREIRA DAVID | |
| Consejero: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INESSIMOES | |
| Presidente: | CALEM FERREIRA DAVID | |
| Secretario: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
| Cons.Del.Man: | CALEM FERREIRADAVID | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
| Cons.Del.Man: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
| Nombramientos. | Consejero: | PEREZSANCHEZ ADRIAN |
| Consejero: | CALEM FERREIRA DAVID | |
| Consejero: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
| Presidente: | CALEM FERREIRADAVID | |
| Secretario: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
| Cons.Del.Man: | CALEM FERREIRA DAVID | |
| Cons.Del.Man: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 7107, L 4410, F 27, S 8, H V 81950, I/A 15 (15.03.23) CVE: BORME-A-2023-57-46 |
||
N° de acto 000200075EMBALPACK LEVANTE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN |
| Consejero: | CALEM FERREIRA DAVID | |
| Consejero: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INESSIMOES | |
| Presidente: | CALEM FERREIRA DAVID | |
| Secretario: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ SANCHEZADRIAN | |
| Cons.Del.Man: | CALEM FERREIRA DAVID | |
| Cons.Del.Man: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
| Nombramientos. | Consejero: | PEREZSANCHEZ ADRIAN |
| Consejero: | CALEM FERREIRA DAVID | |
| Consejero: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
| Presidente: | CALEM FERREIRADAVID | |
| Secretario: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
| Cons.Del.Man: | CALEM FERREIRA DAVID | |
| Cons.Del.Man: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
| Cons.Del.Man: | LOPO DECARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
| Modificaciones estatutarias. | Modificación del artículo 11 de los estatutos relativo a lasmayorías necesarias para la adopción de acuerdos sociales. | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 7107, L 4410, F 27, S 8, H V 81950, I/A 14(27.04.22) CVE: BORME-A-2022-85-46 |
||
Ver más actos del BORME de EMBALPACK LEVANTE SL
46.638,00 EUROS
17/09/2004
Result. Suscrito76.688,00 EUROS
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de EMBALPACK LEVANTE SL.
Auditor CuentasKPMG AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados