Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B97185649 |
---|---|
Antigüedad | 22 años (12/02/2002) |
Domicilio | Cl Ribera Baixa 12 46614 - (Favara) - Valencia |
Teléfono | 961769*** |
(inf***) | |
WEB | embalpacklev*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Industria maderera |
---|---|
Nº de Empleados | 5*** |
Cargo Directivo | DE MEYER GEERT (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | KRESTON IBERAUDIT FRP SOCIEDAD LIMITADA |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000293085EMBALPACK LEVANTE SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Consejero: | ZENNER DENIS JEAN P |
Consejero: | DE MEYER GEERT | |
Consejero: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
Presidente: | ZENNER DENISJEAN P | |
Secretario: | DE MEYER GEERT | |
Cons.Del.Man: | ZENNER DENIS JEAN P | |
Cons.Del.Man: | DE MEYER GEERT | |
Cons.Del.Man: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 81950, I/A 20 (21.06.24) CVE: BORME-A-2024-124-46 |
N° de acto 000325066EMBALPACK LEVANTE SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CALEM FERREIRA DAVID |
Consejero: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
Presidente: | CALEMFERREIRA DAVID | |
Cons.Del.Man: | CALEM FERREIRA DAVID | |
Cons.Del.Man: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
Secretario: | PEREZSANCHEZ ADRIAN | |
Nombramientos. | Consejero: | ZENNER DENIS JEAN P |
Consejero: | DE MEYER GEERT | |
Presidente: | ZENNER DENIS JEANP | |
Secretario: | DE MEYER GEERT | |
Cons.Del.Man: | ZENNER DENIS JEAN P | |
Cons.Del.Man: | DE MEYER GEERT | |
Reelecciones. | Consejero: | PEREZSANCHEZ ADRIAN |
Cons.Del.Man: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 7107, L 4410, F 28, S 8, H V 81950, I/A 18(11.07.23) CVE: BORME-A-2023-135-46 |
N° de acto 000291458EMBALPACK LEVANTE SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | BERNA MARTA BERN. MASCORT MARTA |
Registro Mercantil de VALENCIA T 7107, L 4410, F 27, S 8, H V 81950,I/A 17 (20.06.23) CVE: BORME-A-2023-120-46 |
N° de acto 000142793EMBALPACK LEVANTE SL |
||
---|---|---|
Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | GLOBCORE II SA |
Registro Mercantil de VALENCIA T 7107, L 4410, F 27, S 8, H V 81950, I/A 16(15.03.23) CVE: BORME-A-2023-57-46 |
N° de acto 000142792EMBALPACK LEVANTE SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN |
Consejero: | CALEM FERREIRA DAVID | |
Consejero: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INESSIMOES | |
Presidente: | CALEM FERREIRA DAVID | |
Secretario: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
Cons.Del.Man: | CALEM FERREIRADAVID | |
Cons.Del.Man: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
Cons.Del.Man: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
Nombramientos. | Consejero: | PEREZSANCHEZ ADRIAN |
Consejero: | CALEM FERREIRA DAVID | |
Consejero: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
Presidente: | CALEM FERREIRADAVID | |
Secretario: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
Cons.Del.Man: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
Cons.Del.Man: | CALEM FERREIRA DAVID | |
Cons.Del.Man: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 7107, L 4410, F 27, S 8, H V 81950, I/A 15 (15.03.23) CVE: BORME-A-2023-57-46 |
N° de acto 000200075EMBALPACK LEVANTE SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN |
Consejero: | CALEM FERREIRA DAVID | |
Consejero: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INESSIMOES | |
Presidente: | CALEM FERREIRA DAVID | |
Secretario: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
Cons.Del.Man: | PEREZ SANCHEZADRIAN | |
Cons.Del.Man: | CALEM FERREIRA DAVID | |
Cons.Del.Man: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
Nombramientos. | Consejero: | PEREZSANCHEZ ADRIAN |
Consejero: | CALEM FERREIRA DAVID | |
Consejero: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
Presidente: | CALEM FERREIRADAVID | |
Secretario: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
Cons.Del.Man: | CALEM FERREIRA DAVID | |
Cons.Del.Man: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
Cons.Del.Man: | LOPO DECARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
Modificaciones estatutarias. | Modificación del artículo 11 de los estatutos relativo a lasmayorías necesarias para la adopción de acuerdos sociales. | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 7107, L 4410, F 27, S 8, H V 81950, I/A 14(27.04.22) CVE: BORME-A-2022-85-46 |
N° de acto 000559940EMBALPACK LEVANTE SL |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | KRESTON IBERAUDIT FRP SOCIEDAD LIMITADA |
Registro Mercantil de VALENCIA T 7107, L 4410, F 27, S 8, H V81950, I/A 13 (20.12.21) CVE: BORME-A-2021-246-46 |
N° de acto 000362501EMBALPACK LEVANTE SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | SANCHEZ MENA VICENTA ISABEL |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | SANCHEZ MENA VICENTAISABEL |
Apo.Manc.: | CALEM FERREIRA DAVID | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 7107, L 4410, F 25, S 8, H V 81950, I/A 12 (22.07.21) CVE: BORME-A-2021-144-46 |
N° de acto 000309448EMBALPACK LEVANTE SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | SANCHEZ MENA VICENTA ISABEL |
Apo.Manc.: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INESSIMOES | |
Apo.Manc.: | CALEM FERREIRA DAVID | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 7107, L 4410, F 25, S 8, H V 81950, I/A 11 (17.06.21) CVE: BORME-A-2021-119-46 |
N° de acto 000309447EMBALPACK LEVANTE SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | PEREZ TENORIO JUAN JOSE |
Adm. Solid.: | SANCHEZ MENA VICENTA ISABEL | |
Nombramientos. | Consejero: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN |
Consejero: | CALEM FERREIRA DAVID | |
Consejero: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
Presidente: | CALEMFERREIRA DAVID | |
Secretario: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
Cons.Del.Man: | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | |
Cons.Del.Man: | CALEM FERREIRADAVID | |
Cons.Del.Man: | LOPO DE CARVALHO SPRATLEY INES SIMOES | |
Modificaciones estatutarias. | ARTICULO 5.- BIS.- PAGINA WEB DE LASOCIEDAD Y COMUNICACIONES POR MEDIOS ELECTRONICOS.. ARTICULO 6.- TRANSMISION DE PARTICIPACIONESSOCIALES.. ARTICULO 6 BIS.- DE LA TRANSMISION DE PARTICIPACIONES. ARTICULO 13 BIS.- CARACTER GRATUITO DELCARGO | |
Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Consejo de administración |
Cambiode objeto social. | "Artículo 2..- OBJETO.- El CNAE de la sociedad es el número 1723. El objeto de la sociedad lo constituye: - Lafabricación de cantoneras de papel y cartón, y la fabricación de envases y embalajes de papel y cartón, y aplicaciones de estos tiposde papel. - El comercio tanto al por mayor como al | |
Registro Mercantil de VALENCIA T 7107, L 4410, F 24, S 8, H V 81950, I/A 10 (17.06.21) CVE: BORME-A-2021-119-46 |
Ver más actos del BORME de EMBALPACK LEVANTE SL
46.638,00 EUROS
17/09/2004
Result. Suscrito76.688,00 EUROS
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de EMBALPACK LEVANTE SL.
Auditor CuentasKRESTON IBERAUDIT FRP SOCIEDAD LIMITADA
Análisis del descenso de EMBALPACK LEVANTE SL en el Ranking de Ventas Infonif
Se ofrece una perspectiva sobre el descenso en el ranking nacional de ventas de EMBALPACK LEVANTE SL en 2022. Con ventas de 16,20 M€ en 2022 inferiores a las ventas de 17,40 M€ en 2021, EMBALPACK LEVANTE SL enfrenta desafíos en su competitividad. Para comprender mejor su situación financiera, se recomienda acceder a las cuentas anuales de EMBALPACK LEVANTE SL. Estas cuentas proporcionan información detallada sobre balances, Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de auditoría. Para acceder a las cuentas anuales, haga clic en el siguiente enlace: Cuentas Anuales de EMBALPACK LEVANTE SL.
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | DE MEYER GEERT | 11/07/2023 | 5 | |
Consejero delegado mancomunado | DE MEYER GEERT | 11/07/2023 | 5 | |
Secretario | DE MEYER GEERT | 11/07/2023 | 5 | |
Consejero | ZENNER DENIS JEAN P | 11/07/2023 | 4 | |
Consejero delegado mancomunado | ZENNER DENIS JEAN P | 11/07/2023 | 4 | |
Presidente | ZENNER DENIS JEAN P | 11/07/2023 | 4 | |
Consejero | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | 17/06/2021 | 18 | |
Consejero delegado mancomunado | PEREZ SANCHEZ ADRIAN | 17/06/2021 | 18 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados