Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B20435749 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | Paraje Luberri, S/n 20268 - (Altzo) - Guipúzcoa |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Guipúzcoa |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Industria maderera |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2012 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000277036EMBALAJES URBIZU SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 358/2013 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 6/07/2020. Auto de conclusión delconcurso. Finalizacion de la fase de liquidacion | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SANSEBASTIAN | |
| Juez: | D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ | |
| Resoluciones: | Procedimiento concursal | ,EXTINCION Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL DE LA SOCIEDAD |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 358/2013 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 6/07/2020. Cese de las limitaciones de las facultades de administración | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | |
| Juez: | D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ | |
| Procedimiento concursal | 358/2013. Fecha de resolución 22/02/2019 | |
| Revocación de administradores concursales | ||
| Juzgado: | num. 0JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA | |
| Juez: | D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 7/07/2020,NIF/CIF B80909278. LANDWELL PRICE WATERHOUSE COOPERS TAX &LEGAL SERVICES SL | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T1291 , F 51, S 8, H SS 5730, I/A 11 ( 5.08.20) CVE: BORME-A-2020-161-20 |
||
N° de acto 000277013EMBALAJES URBIZU SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 358/2013 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 8/05/2019. Auto de aprobación del plan deliquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | |
| Juez: | D. PEDRO JOSEMALAGON RUIZ | |
| Resoluciones: | APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION | |
| Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 1291 , F 51, S 8, H SS 5730, I/A10 ( 7.06.19) CVE: BORME-A-2019-120-20 |
||
N° de acto 000174561EMBALAJES URBIZU SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | URBIZU ZABALA MARIANO |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 358/2013 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 22/02/2019. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | |
| Juez: | D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ | |
| Resoluciones: | FINALIZACION DE LA FASEDE CONVENIO, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, DISOLUCION Y CESE DE ORGANO DE ADMINISTRACION | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 358/2013 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 22/02/2019. Resoluciones acordando laintervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN | |
| Juez: | D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ | |
| Procedimiento concursal | 358/2013. Fecha de resolución 22/02/2019 | |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADODE LO MERCANTIL DE DONOSTIA | |
| Juez: | D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 22/02/2019, NIF/CIFB80909278. LANDWELL PRICE WATERHOUSE COOPERS TAX &LEGAL SERVICES | |
| Disolución. | Otras Causas | |
| Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 1291 , F 50, S 8, H SS 5730, I/A 9 (29.03.19) CVE: BORME-A-2019-76-20 |
||
N° de acto 000299409EMBALAJES URBIZU SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 358/2013 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 5/05/2014. Sentencia de aprobación delconvenio | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA | |
| Juez: | D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ | |
| Resoluciones: | APROBACION JUDICIAL DE CONVENIO DE LA SOCIEDAD | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 358/2013. Fecha deresolución 18/04/2013 |
| Revocación de administradores concursales | ||
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA | |
| Juez: | D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 5/05/2014, NIF/CIF B80909278. LANDWELL PRICEWATERHOUSE COOPERS TAX LEGAL SERVICES | |
| Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 1291 , F 50, S 8, H SS 5730, I/A 8 ( 4.07.14) CVE: BORME-A-2014-136-20 |
||
N° de acto 000547953EMBALAJES URBIZU SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 358/2013 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolucion 2/12/2013. Auto de apertura de la fase deconvenio | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA | |
| Juez: | D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ | |
| Resoluciones: | APERTURA DE LA FASE DE CONVENIO | |
| Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 1291 , F 49, S 8, H SS 5730, I/A 7 (11.12.13) CVE: BORME-A-2013-245-20 |
||
N° de acto 000431597EMBALAJES URBIZU SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 358/2013 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolucion 18/04/2013 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA | |
| Juez: | D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ | |
| Resoluciones: | Administrador Concursal. | |
| Situaciónconcursal | Procedimiento concursal | 358/2013. Fecha de resolucion 18/04/2013 |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 1JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA | |
| Juez: | D. PEDRO JOSE MALAGON RUIZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha18/04/2013, NIF/CIF B80909278. LANDWELL PRICE WATERHOUSE COOPERS TAX LEGAL SERVICES | |
| Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 1291, F 48, S 8, H SS 5730, I/A 6 ( 2.10.13) CVE: BORME-A-2013-193-20 |
||
N° de acto 000794074EMBALAJES URBIZU SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2013-193-20 | |
| Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 1291, F 48, S 8, H SS 5730, I/A 6 ( 2.10.13) CVE: BORME-A-2013-193-20 |
||
N° de acto 000889283EMBALAJES URBIZU SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-195-20 | |
| Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 1291, F 48, S 8, H SS 5730, I/A 6 ( 2.10.13) CVE: BORME-A-2013-193-20 |
||
N° de acto 000889084EMBALAJES URBIZU SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Octubre de 2010) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-205-20 | |
| Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 1291, F 48, S 8, H SS 5730, I/A 6 ( 2.10.13) CVE: BORME-A-2013-193-20 |
||
N° de acto 000037946EMBALAJES URBIZU S.L |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | PARAJE LUBERRI, S/N (ALTZO) | |
| Registro Mercantil de GUIPÚZCOA T 1291, F 48, S 8, H SS 5730, I/A 5 (30.12.06) CVE: |
||
Ver más actos del BORME de EMBALAJES URBIZU SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2012 Consigue AHORA las cuentas Anuales de EMBALAJES URBIZU SL .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados