Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B72629413 |
---|---|
Antigüedad | 3 años (17/10/2022) |
Domicilio | CL JOSEP IRLA I BOSCH, 1-3 P.1(BARCELONA) |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Barcelona |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Consultoría empresarial y otros |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | GARCIA AVILA ENRIQUE (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000124207ELEMQ DIGITAL SOLUTIONS S.L |
||
---|---|---|
Nombramientos. | APOD.SOL/MAN: | MOTJE ARDAVIN JORGE |
APOD.SOL/MAN: | PANCRATIUS BEDAUX | |
APOD.SOL/MAN: | MOLINER MADICO JAVIER | |
APOD.SOL/MAN: | GARCIA AVILAENRIQUE | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 48582 , F 99, S 8, H B 588920, I/A 2 ( 4.03.23) CVE: BORME-A-2023-50-08 |
N° de acto 000014501ELEMQ DIGITAL SOLUTIONS S.L |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 17.10.22 |
Objeto social: | EL DESARROLLO DE SOLUCIONES INFORMATICAS PARA LAGESTION DE LA CADENA DE SUMINISTRO COMO SOLUCION INFORMATICA COMO UN SERVICIO O DESARROLLOS AMEDIDA. CNAE 6201 ACTIVIDADES DE PROGRAMACION INFORMATICA | |
Domicilio: | CL JOSEP IRLA I BOSCH, 1-3 P.1(BARCELONA) | |
Capital: | 3.000,00 Euros | |
Nombramientos. | Presidente: | MOTJE ARDAVIN JORGE |
Consejero: | MOTJEARDAVIN JORGE | |
VICEPRESIDEN: | GARCIA AVILA ENRIQUE | |
Consejero: | GARCIA AVILA ENRIQUE | |
Secretario: | MOLINERMADICO JAVIER | |
Consejero: | MOLINER MADICO JAVIER | |
Consejero: | PANCRATIUS BEDAUX | |
Registro Mercantil de BARCELONA T 48582 , F 97, S 8, H B588920, I/A 1 ( 2.01.23) CVE: BORME-A-2023-7-08 |
3.000,00 Euros 02/01/2023
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ELEMQ DIGITAL SOLUTIONS SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | GARCIA AVILA ENRIQUE | 02/01/2023 | 5 | |
Vicepresidente | GARCIA AVILA ENRIQUE | 02/01/2023 | 5 | |
Secretario | MOLINER MADICO JAVIER | 02/01/2023 | 4 | |
Consejero | MOLINER MADICO JAVIER | 02/01/2023 | 4 | |
Presidente | MOTJE ARDAVIN JORGE | 02/01/2023 | 2 | |
Consejero | MOTJE ARDAVIN JORGE | 02/01/2023 | 2 | |
Consejero | PANCRATIUS BEDAUX | 02/01/2023 | 4 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados