Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B70344676 |
---|---|
Antigüedad | 13 años (11/09/2012) |
Domicilio | Avda Da Mahia 101 Ptl.3 3 C -bertamirans 15864 - (Ames) - Coruña, A |
Teléfono | 981566*** |
(inf***) | |
WEB | elcomsan*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de La Coruña |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Productos electrónicos / eléctricos |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | ABEL MARQUEZ ANGEL MANUEL (Administrador mancomunado) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000020630ELCOM SANTIAGO SLL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
---|---|---|
Adaptación Ley 44/2015. | ||
Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | Artículo 2 .- OBJETO.- La Sociedad tiene porobjeto: -Ejercer el comercio en general y especialmente el de equipos de telecomunicaciones, aparatos audiovisuales, eléctricos,electrónicos y mecánicos, así como sus componentes y accesorios. Y efectuar la reparación y |
Otros conceptos: | Refundición totalde los Estatutos Sociales.- | |
Cambio de objeto social. | Ejercer el comercio en general y especialmente el de equipos detelecomunicaciones, aparatos audiovisuales, eléctricos, electrónicos y mecánicos, así como sus componentes y accesorios. Y efectuarla reparación y mantenimiento de los aparatos enumerados anteriormente | |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 170 , F 81, S 8, H SC 46289, I/A 2(10.01.19) CVE: BORME-A-2019-12-15 |
N° de acto 000398094ELCOM SANTIAGO SLL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA) |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 11.09.12 |
Objeto social: | Ejercer el comercio en general y especialmente el de equipos detelecomunicaciones, aparatos audio visuales, eléctricos, electrónicos y mecánicos, así como de sus componentes y accesorios. -Efectuar la reparación y mantenimiento de los aparatos enumerados anteriormente | |
Domicilio: | AVDA DA MAHIA 101 Ptl.3 3 C -BERTAMIRANS (AMES) | |
Capital: | 45.000,00 Euros | |
Nombramientos. | Adm. Mancom.: | REY EIRAS MIGUEL ANGEL |
Adm. Mancom.: | CANDA COBASALBERTO LUIS | |
Adm. Mancom.: | ABEL MARQUEZ ANGEL MANUEL | |
Registro Mercantil de LA CORUÑA T 170 , F 80, S 8, H SC 46289, I/A 1 (18.09.12) CVE: BORME-A-2012-188-15 |
45.000,00 Euros 18/09/2012
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ELCOM SANTIAGO SLL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados