| NIF | B09958463 |
|---|---|
| Antigüedad | 4 años (24/03/2022) |
| Domicilio | C/ Serrano 41, 4ª Planta 28001 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | GLOBAL VALDERRUEDA SL |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Intermediarios financieros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | ASTARLOA ECHEVARRIETA MARIA GUADALUPE (Representante) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2025 Solicita las cuentas |
| Auditor | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000305467EIG CONDOR HOLDINGS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 764140, I/A 14 (30.06.25) CVE: BORME-A-2025-127-28 |
||
N° de acto 000302800EIG CONDOR HOLDINGS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Presidente: | STOKES GARY |
| Vicepresid.: | CSC SPV 5 (SPAIN) SL | |
| Secretario: | CSC CORPORATE SERVICES (SPAIN) SOCIEDAD LIMITADA | |
| Fe de erratas: | Se omitió publicar por error en la inscripción 11 el nombramiento de STOKES GARY como Presidente, de CSC SPV 5 (SPAIN), SL como Vicepresidente y de CSC CORPORATE SERVICES (SPAIN), SOCIEDAD LIMITADA como Secretario | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 764140, I/A 11 (17.02.25) CVE: BORME-A-2025-126-28 |
||
N° de acto 000090901EIG CONDOR HOLDINGS SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | PARIKH SHALIN AJAY |
| Apo.Sol.: | STOKES SHALIN GARY | |
| Apo.Sol.: | PULTOO MITESH | |
| Apo.Man.Soli: | CSC CORPORATESERVICES (SPAIN) SOCIEDAD LIMITADA | |
| Apo.Sol.: | MARION LOIC | |
| Nombramientos. | Apo.Manc.: | MARION LOIC |
| Apo.Manc.: | STOKESGARY | |
| Apo.Manc.: | CSC CORPORATE SERVICES (SPAIN) SOCIEDAD LIMITADA | |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 764140, I/A 12 (17.02.25) CVE: BORME-A-2025-37-28 |
||
N° de acto 000090900EIG CONDOR HOLDINGS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Mancom.: | AJAY PARIKH SHALIN |
| Adm. Mancom.: | CSC CORPORATE SERVICES (SPAIN) SOCIEDAD LIMITADA | |
| Representan: | ASTARLOA ECHEVARRIETA MARIA GUADALUPE | |
| Nombramientos. | Representan: | DIEZ ARRANZBEATRIZ |
| Representan: | ASTARLOA ECHEVARRIETA MARIA GUADALUPE | |
| Consejero: | MARION LOIC | |
| Consejero: | STOKES GARY | |
| Consejero: | CSC SPV 5 (SPAIN)SL | |
| Consejero: | CSC CORPORATE SERVICES (SPAIN) SOCIEDAD LIMITADA | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores mancomunados a Consejo de administración |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 764140, I/A 11 (17.02.25) CVE: BORME-A-2025-37-28 |
||
N° de acto 000407330EIG CONDOR HOLDINGS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Representan: | DIEZ ARRANZ BEATRIZ |
| Nombramientos. | Representan: | ASTARLOA ECHEVARRIETA MARIAGUADALUPE |
| Registro Mercantil de MADRID S 8 , H M 764140, I/A 10 (16.09.24) CVE: BORME-A-2024-183-28 |
||
N° de acto 000396064EIG CONDOR HOLDINGS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | PARIKH SHALIN AJAY |
| Apo.Sol.: | STOKES SHALIN GARY | |
| Apo.Sol.: | PULTOO MITESH | |
| Apo.Man.Soli: | INTERTRUST(SPAIN) SL | |
| Apo.Sol.: | MARION LOIC | |
| Registro Mercantil de MADRID T 43249 , F 194, S 8, H M 764140, I/A 9 ( 1.09.23) CVE: BORME-A-2023-172-28 |
||
N° de acto 000297000EIG CONDOR HOLDINGS SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ SERRANO 41, 4ª PLANTA (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 43249 , F 194, S 8, H M 764140, I/A 8(23.06.23) CVE: BORME-A-2023-123-28 |
||
N° de acto 000560308EIG CONDOR HOLDINGS SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apo.Sol.: | INTERTRUST (SPAIN) SL |
| Registro Mercantil de MADRID T 43249 , F 194, S 8, H M 764140, I/A 7 (15.12.22) CVE: BORME-A-2022-242-28 |
||
N° de acto 000560307EIG CONDOR HOLDINGS SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | AJAY PARIKH SHALIN |
| Nombramientos. | Adm. Mancom.: | AJAY PARIKH SHALIN |
| Adm. Mancom.: | INTERTRUST(SPAIN) SL | |
| Representan: | DIEZ ARRANZ BEATRIZ | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único aAdministradores mancomunados |
| Registro Mercantil de MADRID T 43249 , F 193, S 8, H M 764140, I/A 6 (15.12.22) CVE: BORME-A-2022-242-28 |
||
N° de acto 000493933GLOBAL VALDERRUEDA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | SANTIAGO PEREZ ANTONIO |
| Adm. Solid.: | LATORRE MARLASCA JUAN MARIA | |
| Nombramientos. | ADM.UNICO: | AJAY PARIKH SHALIN |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Administradorúnico |
| Cambio de denominación social. | EIG CONDOR HOLDINGS SL | |
| Registro Mercantil de MADRID T 43249 , F 193, S 8, H M 764140, I/A 5( 4.11.22) CVE: BORME-A-2022-216-28 |
||
Ver más actos del BORME de EIG CONDOR HOLDINGS SL
3.600,00 Euros 29/03/2022
2025 Consigue AHORA las cuentas Anuales de EIG CONDOR HOLDINGS SL.
Auditor CuentasPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados