| NIF | B71390009 |
|---|---|
| Antigüedad | 6 años (01/01/2020) |
| Domicilio | Calle Merkatondoa. 34 Nave 10. 31200 - (Estella) - Navarra |
| Teléfono | 948555*** |
| (ega***) | |
| WEB | egarobo*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Navarra |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos electrónicos / eléctricos |
|---|---|
| Nº de Empleados | 1*** |
| Cargo Directivo | ELECTRICIDAD RAMOS Y CIA SL (Administrador único) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000538808EGA ROBOTICS SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 1.01.20 |
| Objeto social: | Instalaciones eléctricas. Reparación y mantenimiento de equiposindustriales. Comercio al por mayor de ferretería | |
| Domicilio: | C/ MERKATONDOA, 34 NAVE 10 (ESTELLA) | |
| Capital: | 3.000,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | ELECTRICIDAD RAMOS Y CIA SL |
| Otros conceptos: | Designado Don Francisco Javier LeizaBerasteui representante físico del administrador único "ELECTRICIDAD RAMOS Y CIA, S. L." | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 1966 , F 117, S 8,H NA 39156, I/A 1 (17.12.19). CVE: BORME-A-2019-246-31 |
||
3.000,00 Euros 17/12/2019
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de EGA ROBOTICS SL.
Auditor Cuentas-
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados