Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B98597602 |
|---|---|
| Antigüedad | 11 años (01/01/2014) |
| Domicilio | Cl Del Forn- Pol.ind Carrascot 2 46850 - (Olleria, L') - Valencia |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valencia |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Contenedores y productos de vidrio |
|---|---|
| Nº de Empleados | 7*** |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2017 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000260288ECOLLERIA SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Cierre provisional | hoja registral Art.485 TRLC. Finalización fase Liquidación | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 001143/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 23/05/2025. Auto de conclusión del concurso. Finalizacion de la fase de liquidacion | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA | |
| Juez: | JACINTO TALENS SEGUI | |
| Resoluciones: | SE DECLARA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE ACREEDORES de la Sociedad objeto de esta hoja por finalización de la liquidación | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 001143/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 23/05/2025. Cese de las limitaciones de las facultades de administración | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA | |
| Juez: | JACINTO TALENS SEGUI | |
| Resoluciones: | Quedan sin efecto y se alzan las limitaciones de administración y disposición del deudor que vinieron en su día acordadas a salvo las que se contengan en la sentencia de calificación | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 001143/2019. Fecha de resolución 4/03/2020 |
| Revocación de administradores concursales | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA | |
| Juez: | JACINTO TALENS SEGUI | |
| Administrador Concursal. | Fecha 23/05/2025, NIF/CIF 29177712G. TEJERO ALDOMAR BERTA | |
| Registro Mercantil de VALENCIA S 8 , H V 157522, I/A 11 ( 2.06.25) CVE: BORME-A-2025-107-46 |
||
N° de acto 000158510ECOLLERIA SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 001143/2019 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 10/02/2021. Auto de aprobación delplan de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA | |
| Juez: | JACINTO TALENS SEGUI | |
| Resoluciones: | APROBAR el plan de liquidación formulado por la administración concursal al que.habrán de atenerse las operacionesde liquidación de la masa activa del concurso. La resolución tiene valor de autorización para enajenar los bienes o derechos.afectos acrédito con privilegio especial o para darlos en p | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 001143/2019 |
| FIRME: | No, Fecha deresolución 10/02/0202. Auto de formación de la sección de calificación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2DE VALENCIA | |
| Juez: | JACINTO TALENS SEGUI | |
| Resoluciones: | Procédase a la formación de la Sección Sexta, de calificación del concurso , con testimonio de la presente resolución , y a la que se unirá el informe de la administración concursal y del auto dedeclaración del concurso, sin perjuicio de añadir testimonio de la solicitud y otros documentos de la so | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9966, L7248, F 180, S 8, H V 157522, I/A B (29.03.21) CVE: BORME-A-2021-64-46 |
||
N° de acto 000029787ECOLLERIA SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | ALBUIXECH MESTRE JOSE MATEO |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 001143/2019 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 11/11/2020. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DELO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA | |
| Juez: | JACINTO TALENS SEGUI | |
| Procedimiento concursal | 001143/2019 | |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 11/11/2020. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades deadministración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA | |
| Juez: | JACINTO TALENS SEGUI | |
| Disolución. | Otras Causas | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9966, L 7248, F 180, S 8, H V 157522, I/A A (14.01.21). CVE: BORME-A-2021-13-46 |
||
N° de acto 000188468ECOLLERIA SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 001143/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 2/03/2020. Solicitud de declaración | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA | |
| Juez: | JACINTO TALENS SEGUI | |
| Resoluciones: | Sesolicita la declaración de concurso voluntario de acreedores. Se admite a trámite dicha solicitud y se declara el estado de concursovoluntario abreviado de.la mercantil de esta hoja. Se nombra administrador concursal a Doña Berta Tejero Aldomar, con domicilio enCalle Gregorio Mayans 3 pta 4, Va | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 001143/2019. Fecha de resolución 4/03/2020 |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA | |
| Juez: | JACINTOTALENS SEGUI | |
| Administrador Concursal. | Fecha 4/03/2020, NIF/CIF 29177712G. TEJERO ALDOMAR BERTA | |
| Situaciónconcursal | Procedimiento concursal | 001143/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 2/03/2020 | |
| Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA | |
| Juez: | JACINTO TALENS SEGUI | |
| Resoluciones: | Se solicita la declaración de concurso voluntario de acreedores. Se admite a trámite dicha solicitud y se declara elestado de concurso voluntario abreviado de.la mercantil de esta hoja. Se nombra administrador concursal a Doña Berta TejeroAldomar, con domicilio en Calle Gregorio Mayans 3 pta 4, Va | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 001143/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 2/03/2020. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración ydisposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9966, L 7248, F 180, S 8, H V 157522, I/A A (14.01.21). CVE: BORME-A-2021-13-46 |
||
N° de acto 000404380ECOLLERIA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | POQUET ALBUIXECH FRANCISCO JOSE |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9735, L 7017, F 37, S 8, H V 157522,I/A 8 ( 1.10.18) CVE: BORME-A-2018-194-46 |
||
N° de acto 000185967ECOLLERIA SL |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apoderado: | VIDAL ROIG FEDERICO |
| Apoderado: | VIDAL ROIG FEDERICO | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9735, L 7017, F 36, S 8, H V157522, I/A 7 (20.04.18) CVE: BORME-A-2018-82-46 |
||
N° de acto 000185966ECOLLERIA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | GRUPO PRISMA DOS INVERSION SOCIEDAD LIMITADA |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | ALBUIXECH MESTRE JOSE MATEO |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9735, L 7017, F 36, S 8, H V 157522, I/A 6 (20.04.18) CVE: BORME-A-2018-82-46 |
||
N° de acto 000154522ECOLLERIA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | VIDAL ROIG FEDERICO |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9735, L 7017, F 36, S 8, H V 157522, I/A 5 (28.03.18) CVE: BORME-A-2018-67-46 |
||
N° de acto 000154521ECOLLERIA SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | ALBUIXECH MESTRE JOSE MATEO |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | GRUPO PRISMA DOSINVERSION SOCIEDAD LIMITADA |
| Otros conceptos: | Se ha designado a DOÑA IRIS PARADIS LEOPORI con DNI 53382697Lcomo representante persona física de la mercantil "GRUPO PRIMAS DOS INVERSION SOCIEDAD LIMITADA" CIF B97902704 paralas funciones del cargo de Administrador Unico para la que ha sido nombrada en la Sociedad "ECOLLERIA SL" CIF B-98597602 | |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9735, L 7017, F 35, S 8, H V 157522, I/A 4 (28.03.18) CVE: BORME-A-2018-67-46 |
||
N° de acto 000096537ECOLLERIA SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | VIDAL ROIG FEDERICO |
| Registro Mercantil de VALENCIA T 9735, L 7017, F 35, S 8, H V 157522, I/A 3 (21.02.18) CVE: BORME-A-2018-42-46 |
||
Ver más actos del BORME de ECOLLERIA SL
715.232,00 Euros
02/01/2015
Result. Suscrito718.240,00 Euros
2017 Consigue AHORA las cuentas Anuales de ECOLLERIA SL .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados