Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B90139320 |
---|---|
Antigüedad | 10 años (19/05/2014) |
Domicilio | C/ Camino De Cuchipanda Dos 1 -poligono Industria 41500 - (Alcala De Guadaira) - Sevilla |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Sevilla |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Ropa / textiles |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | - |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2018 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000274529DRIANELA SL |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | MARTIN SANABRIA SARAY |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 566/19 |
FIRME: | Si, Fechade resolución 7/04/2022. Auto de conclusión del concurso. Finalizacion de la fase de liquidacion | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA | |
Juez: | PEDRO MARQUEZ RUBIO | |
Resoluciones: | PRACTICADA INSCRIPCION DE LACONCLUSION DEL CONCURSO, CESE DE LA LIMITACION DE FACULTADES, CESE DE LA ADMINISTRACION CONCURSAL,EXTINCION Y CANCELACION de ASIENTOS | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 566/19 |
FIRME: | Si, Fecha deresolución 7/04/2022. Cese de las limitaciones de las facultades de administración | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 2 DE SEVILLA | |
Juez: | PEDRO MARQUEZ RUBIO | |
Procedimiento concursal | 566/19. Fecha deresolución 11/09/2019 | |
Revocación de administradores concursales | ||
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DESEVILLA | |
Juez: | JUAN FRANCISCO SANTANA MIRALLES | |
Administrador Concursal. | Fecha 7/04/2022, NIF/CIF 28453280A.SANCHEZ DE MEDINA LATORRE MARIA DEL ROSARIO | |
Extinción. | ||
Registro Mercantil de SEVILLA T 5866 , F 89, S 8, H SE101432, I/A 7 (3.06.22) CVE: BORME-A-2022-111-41 |
N° de acto 000356996DRIANELA SL EN LIQUIDACION |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 566/19 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 9/03/2020. Auto de aprobación del plan deliquidación | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA | |
Juez: | JUAN FRANCISCO SANTANAMIRALLES | |
Resoluciones: | APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION Y APERTURA DE LA SECCION DE CALIFICACION | |
Registro Mercantil de SEVILLA T 5866 , F 88, S 8, H SE101432, I/A 6 (13.10.20). CVE: BORME-A-2020-204-41 |
N° de acto 000331605DRIANELA SL EN LIQUIDACION |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | JIMENEZ RODRIGUEZ MARIO |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 566/19 |
FIRME: | Si,Fecha de resolución 21/01/2020. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 2 DE SEVILLA | |
Juez: | ANA MARIA GULLON GULLON LETRADA | |
Resoluciones: | Procedimiento concursal | ,APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, |
Disolución. | Otras Causas | |
Registro Mercantil de SEVILLA T5866 , F 88, S 8, H SE101432, I/A 5 (14.09.20). CVE: BORME-A-2020-191-41 |
N° de acto 000044608DRIANELA SL |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 566/19 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 11/09/2019 | |
Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA | |
Juez: | JUAN FRANCISCO SANTANAMIRALLES | |
Procedimiento concursal | 566/19 | |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 11/09/2019. Resolucionesacordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADODE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA | |
Juez: | JUAN FRANCISCO SANTANA MIRALLES | |
Resoluciones: | INTERVENCION | |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 566/19. Fecha de resolución 11/09/2019 |
Nombramiento de administradores. | ||
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA | |
Juez: | JUAN FRANCISCO SANTANA MIRALLES | |
AdministradorConcursal. | Fecha 11/09/2019, NIF/CIF 28453280A. SANCHEZ DE MEDINA LATORRE MARIA DEL ROSARIO | |
Registro Mercantil de SEVILLA T5866 , F 88, S 8, H SE101432, I/A 4 (16.01.20) CVE: BORME-A-2020-20-41 |
N° de acto 000440178DRIANELA SL |
||
---|---|---|
Ampliación de capital. | Capital: | 120.000,00 Euros |
Resultante Suscrito: | 123.100,00 Euros | |
Modificaciones estatutarias. | ||
Artículo delos estatutos: | 4. Capital social.- | |
Registro Mercantil de SEVILLA T 5866 , F 87, S 8, H SE101432, I/A 3 (15.10.19) CVE: BORME-A-2019-204-41 |
N° de acto 000140003DRIANELA SL |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | MARTIN SANABRIA SARAY |
Registro Mercantil de SEVILLA T 5866 , F 86, S 8, H SE101432, I/A 2 (23.03.15) CVE: BORME-A-2015-62-41 |
N° de acto 000233221DRIANELA SL |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 19.05.14 |
Objeto social: | 1. Construcción, instalaciones y mantenimiento.- 2. Comercio al pormayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación.- 3. Actividades inmobiliarias.- 4. Actividades profesionales.- 5.Industrias manufactureras y textiles.- 6. Turismo, hostelería y restauración.- | |
Domicilio: | C/ CAMINO DE CUCHIPANDA DOS 1 -POLIGONO INDUSTRIA (ALCALA DE GUADAIRA) | |
Capital: | 3.100,00 Euros | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | JIMENEZ RODRIGUEZMARIO |
Registro Mercantil de SEVILLA T 5866 , F 85, S 8, H SE101432, I/A 1 (27.05.14) CVE: BORME-A-2014-103-41 |
120.000,00 Euros
15/10/2019
Result. Suscrito123.100,00 Euros
2018 Consigue AHORA las cuentas Anuales de DRIANELA SL .
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados