Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A31116007 |
---|---|
Antigüedad | 41 años (10/01/1984) |
Domicilio | Poligono Industrial Talluntxe 1,c/ 38-40 31110 - (Noáin) - Navarra |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | HANSTEIN SA |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Navarra |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Automotor |
---|---|
Nº de Empleados | 3*** |
Cargo Directivo | DE CARCER GOYCOOLEA MANUELA TERESA (Consejero) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2023 |
Auditor | CROWE AUDITORES ESPAÑA SLP |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000053514DITEC HANSTEIN SA |
||
---|---|---|
Reelecciones. | Auditor: | CROWE AUDITORES ESPAÑA SLP |
Registro Mercantil de NAVARRA S 8 , H NA 2867, I/A 56 (24.01.25) CVE: BORME-A-2025-22-31 |
N° de acto 000351852DITEC HANSTEIN SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | LIRA IBAÑEZ JUAN CRISTOBAL |
Nombramientos. | Consejero: | DE CARCER GOYCOOLEAMANUELA TERESA |
Otros conceptos: | CAMBIADA la denominación del socio único, pasando de denominarse "DITECCOLLECTION SL" a "DITEVO SL" | |
Registro Mercantil de NAVARRA S 8 , H NA 2867, I/A 55 ( 1.08.24) CVE: BORME-A-2024-152-31 |
N° de acto 000042202DITEC HANSTEIN SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | FERNANDEZ DE MANZANOS ROLDAN DAVID |
Apoderado: | VELASCO MASO JOSE MANUEL | |
Apoderado: | LUTTECKERECONDO CRISTOBAL | |
Apoderado: | DE CARCER PRADO SEBASTIAN | |
Apoderado: | ETCHEVERRY SCHIRMER TOMAS | |
Apoderado: | FERRERAS GARCIAPEDRO | |
Apoderado: | FERRERAS GARCIA PEDRO | |
Apoderado: | ACUÑA VELASCO JOSE LUIS | |
Apoderado: | ALVARO PARDO GERARDO | |
Apoderado: | ALVARO PARDOGERARDO | |
Apoderado: | BERASATEGUI MEJIAS MIKEL | |
Apoderado: | BERASATEGUI MEJIAS MIKEL | |
Apoderado: | BERASATEGUI MEJIAS MIKEL | |
Apoderado: | BERASATEGUI MEJIASMIKEL | |
Apoderado: | BERASATEGUI MEJIAS MIKEL | |
Apoderado: | DE CARCER GOYCOOLEA MANUELA TERESA | |
Apoderado: | DE CARCER PRADO SEBASTIAN | |
Apoderado: | DECARCER PRADO SEBASTIAN | |
Apoderado: | DE CARCER PRADO SEBASTIAN | |
Registro Mercantil de NAVARRA S 8 , H NA 2867, I/A 55 ( 1.08.24) CVE: BORME-A-2024-152-31 |
N° de acto 000468179DITEC HANSTEIN SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | DE CARCER PRADO SEBASTIAN |
Apoderado: | ETCHEVERRY SCHIRMER TOMAS | |
Apoderado: | ACUÑAVELASCO JOSE LUIS | |
Apoderado: | IRA IBAÑEZ JUAN CRISTOBAL | |
Apoderado: | ALVARO PARDO GERARDO | |
Apoderado: | DE CARCER GOYCOOLEAMANUELA TERESA | |
Apoderado: | BERASATEGUI MEJIAS MIKEL | |
Apoderado: | OROZ MOLINERO DANIEL | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 801 , F 159, S 8, H NA 2867,I/A 53 (25.10.23) CVE: BORME-A-2023-210-31 |
N° de acto 000488369DITEC HANSTEIN SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apoderado: | ETCHEVERRY SCHIRMER TOMAS |
Apoderado: | DE CARCER PRADO SEBASTIAN | |
Apoderado: | LUTTECKE RECONDOCRISTOBAL | |
Apoderado: | ALVARO PARDO GERARDO | |
Apoderado: | FERRERAS GARCIA PEDRO | |
Apoderado: | BERASATEGUI MEJIAS MIKEL | |
Apoderado: | OROZ MOLINERODANIEL | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 801 , F 159, S 8, H NA 2867, I/A 52 (27.10.22) CVE: BORME-A-2022-213-31 |
N° de acto 000317191DITEC HANSTEIN SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Auditor: | LAVINIA AUDIT SLP |
Nombramientos. | Auditor: | CROWE AUDITORES ESPAÑA SLP |
Registro Mercantil de NAVARRA T801 , F 159, S 8, H NA 2867, I/A 51 (28.06.22) CVE: BORME-A-2022-128-31 |
N° de acto 000554652HANSTEIN SA |
||
---|---|---|
Cambio de denominación social. | DITEC HANSTEIN SA | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 801 , F 158, S 8, H NA 2867, I/A 50 (15.12.21) CVE: BORME-A-2021-244-31 |
N° de acto 000488588HANSTEIN SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | FERNANDEZ DE MANZANOS ROLDAN VICTOR |
Revocaciones. | Apoderado: | FERNANDEZ DEMANZANOS ROLDAN DAVID |
Apoderado: | MATEO CUADRADO LAURA | |
Apoderado: | FERNANDEZ DE MANZANOS ROLDAN DAVID | |
Apoderado: | MATEO CUADRADOLAURA | |
Apoderado: | ROLDAN RUIZ GUILLERMINA | |
Apoderado: | FERNANDEZ DE MANZANOS ROLDAN DAVID | |
Nombramientos. | Consejero: | DE CARCERPRADO SEBASTIAN |
Consejero: | ETCHEVERRY SCHIRMER TOMAS | |
Consejero: | LIRA IBAÑEZ JUAN CRISTOBAL | |
Presidente: | DE CARCER PRADOSEBASTIAN | |
SecreNoConsj: | FERRERAS GARCIA PEDRO | |
Apoderado: | BERASATEGUI MEJIAS MIKEL | |
Apoderado: | BERASATEGUI MEJIASMIKEL | |
Apoderado: | VELASCO MASO JOSE MANUEL | |
Apoderado: | LUTTECKE RECONDO CRISTOBAL | |
Apoderado: | DE CARCER PRADO SEBASTIAN | |
Apoderado: | ETCHEVERRYSCHIRMER TOMAS | |
Apoderado: | FERRERAS GARCIA PEDRO | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 801 , F 158, S 8, H NA 2867, I/A 50 (15.12.21) CVE: BORME-A-2021-244-31 |
N° de acto 000488587HANSTEIN SA |
||
---|---|---|
Declaración de unipersonalidad. | Socio único: | DITEC COLLECTION SL |
Registro Mercantil de NAVARRA T 801 , F 80, S 8, H NA 2867, I/A 48(28.10.21) CVE: BORME-A-2021-215-31 |
N° de acto 000438235HANSTEIN SA |
||
---|---|---|
Cambio de domicilio social. | POLIG TALLUNTXE-A, 38-40 - NOAIN (NOAIN (VALLE DE ELORZ)) | |
Registro Mercantil de NAVARRA T 801 , F 80,S 8, H NA 2867, I/A 47 (22.09.21) CVE: BORME-A-2021-190-31 |
Ver más actos del BORME de DITEC HANSTEIN SA
780.245,93 Euros
24/09/2015
Result. Suscrito600.002,40 Euros
2023 Consigue AHORA las cuentas Anuales de DITEC HANSTEIN SA.
Auditor CuentasCROWE AUDITORES ESPAÑA SLP
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** | ||
********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados