| NIF | B14666671 |
|---|---|
| Antigüedad | 23 años (13/11/2003) |
| Domicilio | Cl Ingeniero Iribarren Sn 14013 - Cordoba |
| Teléfono | 957202*** |
| - | |
| WEB | dphdistrib*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Córdoba |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos cosméticos / Cuidado Personal |
|---|---|
| Nº de Empleados | 4*** |
| Cargo Directivo | GARCIA GARCIA SANDRA VANESA (Consejero) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | AUDITEST SAP |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000342881DISTRIBUCION DE DROGUERIA PERFUMERIA E HIGIENE SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Apoderado: | PEREZ TORRES ALBERTO |
| Reelecciones. | Consejero: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO |
| Presidente: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO | |
| Consejero: | RUIZ MEJIAS ANTONIO JOSE | |
| Secretario: | RUIZ MEJIAS ANTONIO JOSE | |
| Consejero: | URBANO MONTES MANUEL | |
| Consejero: | GARCIA GARCIA SANDRA VANESA | |
| Consejero: | LEON CABRERA MARIA CARMEN | |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA S 8 , H CO 19848, I/A 10 (23.07.25) CVE: BORME-A-2025-143-14 |
||
N° de acto 000338786DISTRIBUCION DE DROGUERIA PERFUMERIA E HIGIENE SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | AUDITEST SAP |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA T 1718 , F 167, S 8, H CO 19848, I/A 9 (21.07.23) CVE: BORME-A-2023-142-14 |
||
N° de acto 000055139DISTRIBUCION DE DROGUERIA PERFUMERIA E HIGIENE SL |
||
|---|---|---|
| Nombramientos. | Auditor: | AUDITEST SAP |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA T 1700 , F 31, S 8, H CO 19848, I/A 8 (29.01.21) CVE: BORME-A-2021-23-14 |
||
N° de acto 000399822DISTRIBUCION DE DROGUERIA PERFUMERIA E HIGIENE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO |
| Presidente: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO | |
| Consejero: | PEREZ CONDE RUPERTO | |
| Secretario: | PEREZ CONDE RUPERTO | |
| Consejero: | VILLALOBOS ROSAS FRANCISCO | |
| Vicepresid.: | VILLALOBOS ROSAS FRANCISCO | |
| Co.De.Ma.So: | VILLALOBOS ROSAS FRANCISCO | |
| Co.De.Ma.So: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | PEREZCONDE RUPERTO | |
| Consejero: | LEON CABRERA MARIA CARMEN | |
| Co.De.Ma.So: | LEON CABRERA MARIA CARMEN | |
| Consejero: | GARCIA GARCIA SANDRA VANESA | |
| Co.De.Ma.So: | GARCIA GARCIA SANDRA VANESA | |
| Consejero: | GARCIA BAENA JUANRAFAEL | |
| Co.De.Ma.So: | GARCIA BAENA JUAN RAFAEL | |
| Nombramientos. | Consejero: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO |
| Presidente: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO | |
| Consejero: | RUIZ MEJIAS ANTONIO JOSE | |
| Secretario: | RUIZ MEJIAS ANTONIOJOSE | |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA T 1700 , F 31, S 8, H CO 19848, I/A 8 (29.01.21) CVE: BORME-A-2021-23-14 |
||
N° de acto 000323199DISTRIBUCION DE DROGUERIA PERFUMERIA E HIGIENE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO |
| Presidente: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO | |
| Consejero: | VILLALOBOS ROSAS FRANCISCO | |
| Vicepresid.: | VILLALOBOS ROSAS FRANCISCO | |
| Co.De.Ma.So: | VILLALOBOS ROSAS FRANCISCO | |
| Consejero: | PEREA BLANCO MANUEL | |
| Secretario: | PEREA BLANCO MANUEL | |
| Consejero: | PEREZ CONDE RUPERTO | |
| Consejero: | GARCIA BAENA JUAN RAFAEL | |
| Co.De.Ma.So: | GARCIA BAENA JUAN RAFAEL | |
| Consejero: | LEON CABRERA MARIA CARMEN | |
| Co.De.Ma.So: | LEON CABRERA MARIA CARMEN | |
| Consejero: | PEÑALVER CEBALLOSANTONIO | |
| Nombramientos. | Consejero: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO |
| Presidente: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO | |
| Consejero: | PEREZ CONDE RUPERTO | |
| Secretario: | PEREZ CONDE RUPERTO | |
| Consejero: | VILLALOBOS ROSAS FRANCISCO | |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA T 1700 , F 31, S 8, H CO 19848, I/A 8 (29.01.21) CVE: BORME-A-2021-23-14 |
||
N° de acto 000084439DISTRIBUCION DE DROGUERIA PERFUMERIA E HIGIENE SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Consejero: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO |
| Presidente: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO | |
| Consejero: | VILLALOBOS ROSAS FRANCISCO | |
| Vicepresid.: | VILLALOBOS ROSAS FRANCISCO | |
| Co.De.Ma.So: | VILLALOBOS ROSAS FRANCISCO | |
| Consejero: | PEREA BLANCO MANUEL | |
| Secretario: | PEREA BLANCO MANUEL | |
| Consejero: | PEREZ CONDE RUPERTO | |
| Consejero: | GARCIA BAENA JUAN RAFAEL | |
| Co.De.Ma.So: | GARCIA BAENA JUAN RAFAEL | |
| Consejero: | LEON CABRERA MARIA CARMEN | |
| Co.De.Ma.So: | LEON CABRERA MARIA CARMEN | |
| Consejero: | PEÑALVER CEBALLOSANTONIO | |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA T 1700 , F 28, S 8, H CO 19848, I/A 5 (17.02.14) CVE: BORME-A-2014-37-14 |
||
N° de acto 000206871DISTRIBUCION DE DROGUERIA PERFUMERIA E HIGIENE SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Julio de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2014-37-14 | |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA T 1700 , F 28, S 8, H CO 19848, I/A 5 (17.02.14) CVE: BORME-A-2014-37-14 |
||
N° de acto 000497343DISTRIBUCION DE DROGUERIA PERFUMERIA E HIGIENE SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-134-14 | |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA T 1700 , F 28, S 8, H CO 19848, I/A 5 (17.02.14) CVE: BORME-A-2014-37-14 |
||
N° de acto 000185172DISTRIBUCION DE DROGUERIA PERFUMERIA E HIGIENE SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Julio de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-174-14 | |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA T 1700 , F 28, S 8, H CO 19848, I/A 5 (17.02.14) CVE: BORME-A-2014-37-14 |
||
N° de acto 000172702DISTRIBUCION DE DROGUERIA PERFUMERIA E HIGIENE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | LUQUE RUIZ OCTAVIO |
| Nombramientos. | Consejero: | PEÑALVER CEBALLOS ANTONIO |
| Reelecciones. | Consejero: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO |
| Presidente: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO | |
| Co.De.Ma.So: | NAVARRO MOHEDANO ANTONIO | |
| Consejero: | VILLALOBOS ROSAS FRANCISCO | |
| Vicepresid.: | VILLALOBOS ROSAS FRANCISCO | |
| Co.De.Ma.So: | VILLALOBOS ROSAS FRANCISCO | |
| Consejero: | PEREA BLANCO MANUEL | |
| Secretario: | PEREA BLANCO MANUEL | |
| Consejero: | PEREZ CONDE RUPERTO | |
| Consejero: | GARCIA BAENA JUAN RAFAEL | |
| Co.De.Ma.So: | GARCIA BAENA JUAN RAFAEL | |
| Consejero: | LEON CABRERA MARIA CARMEN | |
| Co.De.Ma.So: | LEON CABRERA MARIA CARMEN | |
| Registro Mercantil de CÓRDOBA T 1700 , F 28, S 8, H CO19848, I/A 4 (30.03.09) CVE: BORME-A-2009-67-14 |
||
Ver más actos del BORME de DISTRIBUCION DE DROGUERIA PERFUMERIA E HIGIENE SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de DISTRIBUCION DE DROGUERIA PERFUMERIA E HIGIENE SL.
Auditor CuentasAUDITEST SAP
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados