Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B86591807 |
|---|---|
| Antigüedad | 13 años (16/11/2012) |
| Domicilio | C/ Varsovia2 28232 - (Rozas De Madrid, Las) - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Automotor |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2015 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000208514DIAGNOSIS CAR SERVICE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | ESPINOSA GAYTAN JORGE LUIS |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 789/2020 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 31/07/2020 | |
| Auto de declaración de concurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN | |
| Resoluciones: | 1.- Se declara la competencia territorial de este Juzgado para conocer del concurso solicitado por el procurador de los Tribunales SRA DE LUIS SANCHEZ, ennombre y representación de DIAGNOSIS CAR SERVICES SL, con CIF B-86591807 2.- Se declara en concurso, que tiene carácter devoluntario al deudor | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 789/2020 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 31/07/2020.Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN | |
| Situaciónconcursal | Procedimiento concursal | 789/2020 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 31/07/2020. Auto de conclusión del concurso.Insuficiencia de la masa activa | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID | |
| Juez: | FRANCISCOJAVIER VAQUER MARTIN | |
| Resoluciones: | 1.- Se declara la competencia territorial de este Juzgado para conocer del concursosolicitado por el procurador de los Tribunales SRA DE LUIS SANCHEZ, en nombre y representación de DIAGNOSIS CAR SERVICESSL, con CIF B-86591807 2.- Se declara en concurso, que tiene carácter de voluntario al deudor | |
| Situación concursal. | FIRME: | Si, Fecha de resolución 31/07/2020. Cese de las limitaciones de las facultades de administración |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID | |
| Juez: | FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN | |
| Registro Mercantil de MADRID | ||
N° de acto 000508955DIAGNOSIS CAR SERVICE SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 16.11.12 |
| Objeto social: | La compra-venta, importacion, exportacion , reparacion , diagnosis,de todotipo de vehiculos .. | |
| Domicilio: | C/ VARSOVIA2 (ROZAS DE MADRID (LAS)) | |
| Capital: | 3.100,00 Euros | |
| Nombramientos. | ADM.UNICO: | ESPINOSA GAYTAN JORGE LUIS |
| Registro Mercantil de MADRID T 30336 , F 170, S 8, H M 546012, I/A 1 (27.11.12) CVE: BORME-A-2012-235-28 |
||
3.100,00 Euros 27/11/2012
2015 Consigue AHORA las cuentas Anuales de DIAGNOSIS CAR SERVICE SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados