Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | B27796234 |
---|---|
Antigüedad | 10 años (08/01/2014) |
Domicilio | C/julian Estevez 10 Bajo 36201 - (Vigo) - Pontevedra |
Teléfono | - |
- | |
WEB | - |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Pontevedra |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Minoristas de alimentos / medicamentos |
---|---|
Nº de Empleados | - |
Cargo Directivo | - |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2017 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000406758DESCARGAR SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | VILLAN DESVAUX RICARDO |
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 361/2018 |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 13/09/2019. Auto de conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DELO MERCANTIL NUMERO 3 DE PONTEVEDRA | |
Juez: | SERGIO BURGUILLO POZO | |
Procedimiento concursal | 361/2018. Fecha de resolución 13/12/2018 | |
Revocación de administradores concursales | ||
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 3 DE PONTEVEDRA | |
Juez: | SERGIO BURGUILLO POZO | |
Administrador Concursal. | Fecha 13/09/2019,NIF/CIF 36095847S. CARCELLER CARCELLER MARIA TERESA | |
Procedimiento concursal | 361/2018 | |
FIRME: | Si, Fecha de resolución 13/09/2019. Cese de las limitaciones de las facultades de administración | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LOMERCANTIL NUMERO 3 DE PONTEVEDRA | |
Juez: | SERGIO BURGUILLO POZO | |
Extinción. | ||
Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 3926, L 3926, F132, S 8, H PO 56001, I/A 3 (23.09.19) CVE: BORME-A-2019-187-36 |
N° de acto 000008327DESCARGAR SL |
||
---|---|---|
Situación concursal. | Procedimiento concursal | 361/2018 |
FIRME: | No, Fecha de resolución 13/12/2018 | |
Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE PONTEVEDRA | |
Juez: | SERGIO BURGUILLOPOZO | |
Procedimiento concursal | 361/2018. Fecha de resolución 13/12/2018 | |
Nombramiento deadministradores. | ||
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE PONTEVEDRA | |
Juez: | SERGIO BURGUILLOPOZO | |
Administrador Concursal. | Fecha 13/12/2018, NIF/CIF 36095847S. CARCELLER CARCELLER MARIA TERESA | |
Situaciónconcursal | Procedimiento concursal | 361/2018 |
FIRME: | No, Fecha de resolución 13/12/2018. Resoluciones acordando la intervencióno suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTILNUMERO 3 DE PONTEVEDRA | |
Juez: | SERGIO BURGUILLO POZO | |
Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 3926, L 3926, F 131, S 8, H PO 56001, I/AA (31.12.18) CVE: BORME-A-2019-6-36 |
N° de acto 000412174DESCARGAR SL |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | GARNELO FERNANDEZ RAFAEL-ENRIQUE |
Nombramientos. | Adm. Unico: | VILLAN DESVAUXRICARDO |
Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 3926, L 3926, F 131, S 8, H PO 56001, I/A 2 ( 2.10.15) CVE: BORME-A-2015-196-36 |
N° de acto 000039531DESCARGAR SL |
||
---|---|---|
Constitución. | Comienzo de operaciones: | 8.01.14 |
Objeto social: | Comercio de productos de alimentación. (CNAE 4729) | |
Domicilio: | C/JULIAN ESTEVEZ 10 BAJO (VIGO) | |
Capital: | 3.000,00 Euros | |
Nombramientos. | Adm. Unico: | GARNELO FERNANDEZ RAFAEL-ENRIQUE |
Registro Mercantil de PONTEVEDRA T 3926, L 3926, F 130, S 8, H PO 56001, I/A 1 (17.01.14) CVE: BORME-A-2014-18-36 |
3.000,00 Euros 17/01/2014
2017 Consigue AHORA las cuentas Anuales de DESCARGAR SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados