Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | A98854003 |
|---|---|
| Antigüedad | 9 años (22/07/2016) |
| Domicilio | C/ Zurbaran 37 - Bajo 28010 - Madrid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Madrid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Consultoría empresarial y otros |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | - |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000223837DESARROLLOS AVANZADOS EN RDI AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | COTIGNOLA MARCELO JAVIER |
| Nombramientos. | Liquidador: | COTIGNOLA MARCELO JAVIER |
| Disolución. | Voluntaria | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de MADRID T 43102 , F 164, S 8, H M 761671, I/A 3 (11.05.22) CVE: BORME-A-2022-94-28 |
||
N° de acto 000220501DESARROLLOS AVANZADOS EN RDI AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ ZURBARAN 37 - BAJO (MADRID) | |
| Registro Mercantil de MADRID T 43102 , F 164, S 8, H M 761671, I/A 2(10.05.22) CVE: BORME-A-2022-93-28 |
||
N° de acto 000373381DESARROLLOS AVANZADOS EN RDI AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | EVALUE INNOVACION SOCIEDAD LIMITADA |
| Adm. Solid.: | BEST VALUE PARTNERS SOCIEDAD LIMITADA | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | COTIGNOLA MARCELO JAVIER |
| Modificaciones estatutarias. | ARTICULO 7º. A. PARTICIPACION Y APORTACIONES. La participación de cada uno de los titulares de las participaciones de la presente A.I.E., en la totalidad de losderechos y obligaciones de la misma, así como en los riesgos, beneficios o perdidas, se fija en principio, en proporción a susrespectivas | |
| Otros conceptos: | Artículo de los estatutos: | ARTICULO 6º. La administración de la A.I.E. correspondera a UNADMINISTRADOR UNICO quien tendra el poder suficiente para ejercitar los derechos y asumir las obligaciones necesarias para laconsecución de los fines que constituye el objeto de la presente Agrupación de |
| Registro Mercantil de MADRID T 10174, L 7456, F 71, S 8, H V172531, I/A 3 (11.09.17) CVE: BORME-A-2017-178-46 |
||
N° de acto 000373380DESARROLLOS AVANZADOS EN RDI AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Socio: | EVALUE INNOVACION SOCIEDAD LIMITADA |
| Socio: | BEST VALUE PARTNERS SOCIEDAD LIMITADA | |
| Nombramientos. | Socio: | COTIGNOLA MARCELO JAVIER |
| Socio: | CREATIVE ENGINEERING SOLUTIONS SL | |
| Otros conceptos: | El socioEVALUE INNOVACION SOCIEDAD LIMITADA transmite el 99 99% al socio CREATIVE ENGINEERING SOLUTIONS SL. El socioBEST VALUE PARTNERS SOCIEDAD LIMITADA transmite un 0 01% al socio COTIGNOLA MARCELO JAVIER | |
| Registro Mercantil de MADRID T10174, L 7456, F 70, S 8, H V 172531, I/A 2 (11.09.17) CVE: BORME-A-2017-178-46 |
||
N° de acto 000388343DESARROLLOS AVANZADOS EN RDI AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 22.07.16 |
| Objeto social: | .- La agrupación de interés económico el desarrollo, sin ánimo delucro para si misma, de actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), como actividades complementarias y auxiliaresde las que desarrollan sus socios, tal y como se definen dichos conceptos a continuación: - Investiga | |
| Domicilio: | C/ CONDESALVATIERRA DE ALAVA 21 1 (VALENCIA) | |
| Capital: | 0,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | EVALUE INNOVACIONSOCIEDAD LIMITADA |
| Adm. Solid.: | BEST VALUE PARTNERS SOCIEDAD LIMITADA | |
| Socio: | EVALUE INNOVACION SOCIEDAD LIMITADA | |
| Socio: | BESTVALUE PARTNERS SOCIEDAD LIMITADA | |
| Otros conceptos: | A los efectos del Art. 143 del RRM. se deja constancia que la personafísica designada por la entidad EVALUE INNOVACION SL para que la represente en el desempeño de las funciones como Administrador de la sociedad que aqui se CONSTITUYE sea: JORGE TOMAS ALONSO SENENT. A los efectos del Art. 143 del RRM.se deja constancia que la persona física designada por la entidad BEST VALUE PARTNERS SL para que la represente en eldesempeño de las funciones como Administrador de la sociedad que aqui se CONSTITUYE sea: JAVIER LOPEZOSA GARCIA | |
| Registro Mercantil de MADRID T 10174, L 7456, F 70, S 8, H V 172531, I/A 1 (19.09.16) CVE: BORME-A-2016-184-46 |
||
0,00 Euros 19/09/2016
No tenemos constancia de que la empresa DESARROLLOS AVANZADOS EN RDI AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO haya presentado cuentas.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados