Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
NIF | A01001221 |
---|---|
Antigüedad | 58 años (25/12/1966) |
Domicilio | C/ Avenida Gasteiz,72, Bajo. 01012.- 01001 - (Vitoria-gasteiz) - Álava |
Teléfono | 945220*** |
(cal***) | |
WEB | virgenbl*** |
Denominación anterior | - |
Registro Mercantil | Registro Mercantil de Álava |
Actos publicados en el BORME | Ver actos |
Análisis Financiero | Ver análisis |
Sector | Otros / varios |
---|---|
Nº de Empleados | *** |
Cargo Directivo | ALDAMA ASPE CRISTINA (Consejero delegado) Ver mas |
Empresa Matriz | |
Últimas cuentas presentadas | 2022 |
Auditor | - |
Información Crediticia |
Año | Dif % | Año Ant. | |
---|---|---|---|
Ingresos | *** | *** | *** |
EBITDA | *** | *** | *** |
Resultado de explotación | *** | *** | *** |
Total activo | *** | *** | *** |
Patrimonio neto | *** | *** | *** |
Deuda total | *** | *** | *** |
Clientes | *** | *** | *** |
Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000470521CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Apo.Sol.: | ALDAMA ASPE CRISTINA |
Apo.Sol.: | SANZ GOMEZ DE SEGURA ZURIÑE | |
Apo.Sol.: | ZAPATERO ELORRIETAALBERTO | |
Apo.Sol.: | CORMENZANA MARTIN FRANCISCO JOSE | |
Apo.Sol.: | MIÑON RUIZ DE UBAGO IRENE | |
Registro Mercantil de ÁLAVA T 1421 , F 211, S 8, HVI 4671, I/A 59 (17.10.22) CVE: BORME-A-2022-206-01 |
N° de acto 000415286CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS SA |
||
---|---|---|
Modificaciones estatutarias. | Artículo de los estatutos: | 3. Domicilio social.- |
Cambio de domicilio social. | C/ AVENIDA GASTEIZ,72, BAJO. 01012.- (VITORIA-GASTEIZ) | |
Registro Mercantil de ÁLAVA T 1421 , F 210, S 8, H VI 4671, I/A 58 (22.08.22) CVE: BORME-A-2022-177-01 |
N° de acto 000148963CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CORMENZANA MARTIN FRANCISCO JOSE |
Consejero: | MIÑON RUIZ DE UBAGO IRENE | |
Consejero: | SANZ IRAZUVIDAL | |
Consejero: | SANZ YRAZU JESUS MARIA | |
Consejero: | CORMENZANA MARTIN JUAN ANTONIO | |
Consejero: | ORTIZ DE LANDALUCE MIÑON ANA | |
Consejero: | ALDAMA ASPECRISTINA | |
Consejero: | ALDAMA ASPE ERNESTO | |
Consejero: | CARASA OYARZABAL FERNANDO | |
Presidente: | CORMENZANA MARTIN FRANCISCO JOSE | |
Secretario: | MIÑON RUIZ DE UBAGO IRENE | |
Con.Delegado: | ALDAMA ASPE CRISTINA | |
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | CORMENZANA MARTIN FRANCISCO JOSE |
Apo.Man.Soli: | MIÑON RUIZ DE UBAGO IRENE | |
Apo.Man.Soli: | LANDA VERASTEGUI EDUARDO | |
Nombramientos. | Consejero: | CORMENZANA MARTIN FRANCISCO JOSE |
Consejero: | ORTIZ DE LANDALUCE MIÑON ANA | |
Consejero: | MIÑON RUIZ DE UBAGOIRENE | |
Consejero: | CARASA OYARZABAL FERNANDO | |
Registro Mercantil de ÁLAVA T 1421 , F 210, S 8, H VI 4671, I/A 58 (22.08.22) CVE: BORME-A-2022-177-01 |
N° de acto 000090143CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS SA |
||
---|---|---|
Nombramientos. | Con.Delegado: | ALDAMA ASPE CRISTINA |
Modificaciones estatutarias. | 17. Derecho de voto y representaciónde los accionistas.-. 21. Funcionamiento y retribución del Consejo de Administración.- | |
Registro Mercantil de ÁLAVA T 1421 , F 208, S 8, H VI4671, I/A 56 ( 4.02.20) CVE: BORME-A-2020-40-01 |
N° de acto 000511338CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CORMENZANA MARTIN JUAN ANTONIO |
Consejero: | ORTIZ DE LANDALUCE MIÑON ANA | |
Consejero: | SANZ YRAZUVIDAL CLEMENTE JOSE | |
Consejero: | ASPE RODRIGO ESTHER | |
Consejero: | MIÑON RUIZ DE UBAGO IRENE | |
Consejero: | CORMENZANA MARTIN FRANCISCOJOSE | |
Consejero: | ALDAMA ASPE ERNESTO | |
Consejero: | SANZ YRAZU JESUS MARIA | |
Presidente: | CORMENZANA MARTIN FRANCISCO JOSE | |
Secretario: | MIÑON RUIZ DE UBAGO IRENE | |
Nombramientos. | Consejero: | CORMENZANA MARTIN FRANCISCO JOSE |
Consejero: | MIÑON RUIZ DEUBAGO IRENE | |
Consejero: | SANZ IRAZU VIDAL | |
Consejero: | SANZ YRAZU JESUS MARIA | |
Consejero: | CORMENZANA MARTIN JUAN ANTONIO | |
Consejero: | ORTIZ DELANDALUCE MIÑON ANA | |
Consejero: | ALDAMA ASPE CRISTINA | |
Consejero: | ALDAMA ASPE ERNESTO | |
Consejero: | CARASA OYARZABAL FERNANDO | |
Registro Mercantil de ÁLAVA T 1421 , F 208, S 8, H VI4671, I/A 56 ( 4.02.20) CVE: BORME-A-2020-40-01 |
N° de acto 000197187CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Secretario: | SANZ YRAZU VIDAL CLEMENTE JOSE |
Revocaciones. | Apo.Man.Soli: | CORMENZANA MARTINFRANCISCO JOSE |
Apo.Man.Soli: | SANZ YRAZU VIDAL CLEMENTE JOSE | |
Apo.Man.Soli: | LANDA VERASTEGUI EDUARDO | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | CORMENZANA MARTIN FRANCISCO JOSE |
Apo.Man.Soli: | MIÑON RUIZ DE UBAGO IRENE | |
Apo.Man.Soli: | LANDA VERASTEGUI EDUARDO | |
Secretario: | MIÑONRUIZ DE UBAGO IRENE | |
Registro Mercantil de ÁLAVA T 1421 , F 207, S 8, H VI 4671, I/A 54 (26.04.16) CVE: BORME-A-2016-87-01 |
N° de acto 000164808CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CARASA OYARZABAL FERNANDO JOSE |
Consejero: | FERNANDEZ DE CASTILLO OYARZABAL MIRENIZASKUN | |
Registro Mercantil de ÁLAVA T 1421 , F 206, S 8, H VI 4671, I/A 53 ( 7.04.16) CVE: BORME-A-2016-72-01 |
N° de acto 000260231CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS SA |
||
---|---|---|
Revocaciones. | Apoderado: | CARASA OYARZABAL FERNANDO JOSE |
Apoderado: | SANZ YRAZU VIDAL CLEMENTE JOSE | |
Apoderado: | LANDAVERASTEGUI EDUARDO | |
Nombramientos. | Apo.Man.Soli: | CORMENZANA MARTIN FRANCISCO JOSE |
Apo.Man.Soli: | SANZ YRAZU VIDALCLEMENTE JOSE | |
Apo.Man.Soli: | LANDA VERASTEGUI EDUARDO | |
Registro Mercantil de ÁLAVA T 1421 , F 206, S 8, H VI 4671, I/A 52 (15.06.15) CVE: BORME-A-2015-118-01 |
N° de acto 000037817CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ALDAMA MARTINEZ DE MURGUIA ALBERTO |
Consejero: | SANZ YRAZU VIDAL CLEMENTE JOSE | |
Consejero: | ORTIZ DELANDALUCE MIÑON ANA | |
Secretario: | SANZ YRAZU VIDAL CLEMENTE JOSE | |
Consejero: | CORMENZANA MARTIN JUANANTONIO | |
Consejero: | FERNANDEZ DE CASTILLO OYARZABAL MIREN IZASKUN | |
Presidente: | CARASA OYARZABAL FERNANDO | |
Consejero: | ORTIZ DE LANDALUCE MIÑON ANA | |
Consejero: | SANZ YRAZU VIDAL CLEMENTE JOSE | |
Consejero: | ASPE RODRIGO ESTHER | |
Consejero: | CORMENZANA MARTINFRANCISCO JOSE | |
Consejero: | MIÑON RUIZ DE UBAGO IRENE | |
Secretario: | SANZ YRAZU VIDAL CLEMENTE JOSE | |
Consejero: | CARASAOYARZABAL FERNANDO | |
Nombramientos. | Consejero: | ORTIZ DE LANDALUCE MIÑON ANA |
Consejero: | SANZ YRAZU VIDAL CLEMENTEJOSE | |
Consejero: | ASPE RODRIGO ESTHER | |
Consejero: | CORMENZANA MARTIN FRANCISCO JOSE | |
Consejero: | MIÑON RUIZ DE UBAGO IRENE | |
Registro Mercantil de ÁLAVA T 1421 , F 206, S 8, H VI 4671, I/A 52 (15.06.15) CVE: BORME-A-2015-118-01 |
N° de acto 000037816CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS SA |
||
---|---|---|
Ceses/Dimisiones. | Consejero: | CORMENZANA MARTIN JUAN ANTONIO |
Consejero: | CASTRESANA LOPEZ DE LUZURIAGA MIGUELJOSE | |
Consejero: | CARASA OYARZABAL FERNANDO | |
Consejero: | FERNANDEZ DE CASTILLO OYARZABAL MIREN IZASKUN | |
Presidente: | CARASAOYARZABAL FERNANDO | |
Nombramientos. | Consejero: | CARASA OYARZABAL FERNANDO |
Consejero: | CORMENZANA MARTIN JUANANTONIO | |
Consejero: | FERNANDEZ DE CASTILLO OYARZABAL MIREN IZASKUN | |
Presidente: | CARASA OYARZABAL FERNANDO | |
Registro Mercantil de ÁLAVA T 1421 , F 204, S 8, H VI 4671, I/A 50 (24.12.12) CVE: BORME-A-2013-17-01 |
Ver más actos del BORME de CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS SA
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2022 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CREVITOR COMERCIO Y SERVICIOS SA.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. |
Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
---|---|---|---|---|
Consejero | FERNANDEZ DE CASTILLO OYARZABAL MIKEL | 11/03/2021 | 2 | |
Consejero delegado | ALDAMA ASPE CRISTINA | 04/02/2020 | 3 | |
Consejero | ALDAMA ASPE CRISTINA | 12/12/2017 | 3 | |
Secretario | MIÑON RUIZ DE UBAGO IRENE | 26/04/2016 | 2 | |
Consejero | ALDAMA ASPE ERNESTO | 24/12/2012 | 2 | |
Consejero | CORMENZANA MARTIN FRANCISCO JOSE | 24/12/2012 | 3 | |
Presidente | CORMENZANA MARTIN FRANCISCO JOSE | 24/12/2012 | 3 | |
Consejero | MIÑON RUIZ DE UBAGO IRENE | 24/12/2012 | 2 | |
Consejero | CARASA OYARZABAL FERNANDO | 08/04/2009 | 4 | |
Consejero | ORTIZ DE LANDALUCE MIÑON ANA | 08/04/2009 | 2 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados