Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B47755442 |
|---|---|
| Antigüedad | 10 años (10/06/2016) |
| Domicilio | Plaza Juan De Austria 6 1 47006 - Valladolid |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Valladolid |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Edición y publicación |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2017 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000474296CREAMEDIA STUDIO DE PRODUCCION DIGITAL SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 326/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 9/07/2019 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALLADOLID | |
| Juez: | JAVIER ESCARDA DE LAJUSTICIA | |
| Resoluciones: | Se declara en concurso, que tiene carácter de voluntario, a la deudora "Creamedia Studio de ProducciónDigital, S.L.". Se aplicarán en la tramitación del procedimiento las normas del Capítulo II del Título VIII de la LC, que regulan elProcedimiento Abreviado | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 326/2019 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 9/07/2019. Autode conclusión del concurso. Insuficiencia de la masa activa | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DEVALLADOLID | |
| Juez: | JAVIER ESCARDA DE LA JUSTICIA | |
| Resoluciones: | Se declara la conclusión del concurso por insuficiencia de lamasa activa | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de VALLADOLID T 1503 , F 98, S 8, H VA 28331, I/A 4 ( 8.11.19) CVE: BORME-A-2019-220-47 |
||
N° de acto 000512912CREAMEDIA STUDIO DE PRODUCCION DIGITAL SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | PLAZA JUAN DE AUSTRIA 6 1 (VALLADOLID) | |
| Registro Mercantil de VALLADOLID T 1503 , F 98, S 8, H VA 28331, I/A3 (21.12.17) CVE: BORME-A-2017-246-47 |
||
N° de acto 000296878CREAMEDIA STUDIO DE PRODUCCION DIGITAL SL |
||
|---|---|---|
| Cambio de domicilio social. | C/ RAMON PRADERA 22 - LOCAL BIS, POSTERIOR. (VALLADOLID) | |
| Registro Mercantil de VALLADOLID T 1503 , F98, S 8, H VA 28331, I/A 2 (13.07.17) CVE: BORME-A-2017-136-47 |
||
N° de acto 000270007CREAMEDIA STUDIO DE PRODUCCION DIGITAL SL |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 10.06.16 |
| Objeto social: | Formación, educación, nuevas tecnologías, animación 3d,producción digital, ilustración, artes plásticas, pintura, decoración, compraventa de medios tecnológicos, campamentos, diseño gráfico,diseño de producto, robótica, actividades extraescolares, animación infantil, diseño publicitario.. | |
| Domicilio: | C/ GAMAZO 17 1º -OFICINA 1-5 (VALLADOLID) | |
| Capital: | 4.800,00 Euros | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | SANTOS VERDUGO ERNESTO |
| Registro Mercantil de VALLADOLID T 1503 , F 96, S 8, H VA 28331, I/A 1 (20.06.16) CVE: BORME-A-2016-121-47 |
||
4.800,00 Euros 20/06/2016
2017 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CREAMEDIA STUDIO DE PRODUCCION DIGITAL SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados