Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B31120005 |
|---|---|
| Antigüedad | - |
| Domicilio | Cl Merkatondoa, 34 Nave, 7 31200 - (Estella) - Navarra |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Navarra |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2015 Solicita las cuentas |
| Auditor | ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES SLP |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000161433CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | LiqC: | AUDITORES ASOCIADOS DEL NORTE SLP |
| Revocaciones. | Apoderado: | ELCARTE ELCARTERICARDO |
| Apoderado: | ELCARTE ARREGUI JOSE MIGUEL | |
| Apoderado: | ELCARTE ELCARTE RICARDO | |
| Apoderado: | ELCARTE ARREGUI JOSE MIGUEL | |
| Apoderado: | ELCARTEARREGUI JOSE MIGUEL | |
| Apoderado: | ELCARTE ELCARTE RICARDO | |
| Apoderado: | ELCARTE ELCARTE RICARDO | |
| Apoderado: | ELCARTE ARREGUI JOSEMIGUEL | |
| Apoderado: | LEZAUN ESLAVA RICARDO | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 433/2016 |
| FIRME: | SI, Fecha de resolución14/02/2024. Auto de conclusión del concurso. Otros | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE PAMPLONA | |
| Juez: | PATRICIA CARMEN SIERRA BANDRES | |
| Resoluciones: | Auto de conclusión del concurso y extinción de la Sociedad | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de NAVARRA T 1000 , F 111, S 8, H NA 3612, I/A 54 (25.03.24) CVE: BORME-A-2024-65-31 |
||
N° de acto 000419781CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 433/2016 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 20/07/2017. Auto de apertura de la fase deliquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE PAMPLONA | |
| Juez: | ESTHER FERNANDEZ ARJONILLA | |
| Resoluciones: | Conversión en inscripción de la anotación letra C, relativa a la apertura de la.de liquidación | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 433/2016 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 16/02/2018. Auto de aprobación del plan de liquidación | |
| Juzgado: | num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE PAMPLONA | |
| Juez: | RUBIO JIMENEZ VICTORIA | |
| Resoluciones: | Auto deaprobación del plan de liquidación | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 1000 , F 111, S 8, H NA 3612, I/A 53 (10.11.20) CVE: BORME-A-2020-230-31 |
||
N° de acto 000438136CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL EN LIQUIDACION |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Unico: | ELCARTE ARREGUI JOSE MIGUEL |
| Nombramientos. | LiqC: | AUDITORES ASOCIADOS DELNORTE SLP |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administrador único a Liquidador |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 433/2016 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 20/07/2017. Auto de apertura de la fase de liquidación | |
| Juzgado: | num. 1 DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA | |
| Juez: | ESTHER FERNANDEZ ARJONILLA | |
| Resoluciones: | Apertura de la fase deliquidación y disolución de la sociedad | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 433/2016. Fecha de resolución 24/10/2016 |
| Revocación de administradores concursales | ||
| Juzgado: | num. 1 DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA | |
| Juez: | DOÑA VICTORIA RUBIOJIMENEZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 20/07/2017, NIF/CIF B31587850. AUDITORES ASOCIADOS DEL NORTE SLP | |
| Situaciónconcursal | Procedimiento concursal | 433/2016 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 20/07/2017. Resoluciones acordando la intervencióno suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 1 DE LO MERCANTIL DEPAMPLONA | |
| Juez: | ESTHER FERNANDEZ ARJONILLA | |
| Resoluciones: | Resolución sobre la suspensión de las facultades deadministración del concursado | |
| Disolución. | Otras Causas | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 1000 , F 111, S 8, H NA 3612, I/A 53 (10.11.20) CVE: BORME-A-2020-230-31 |
||
N° de acto 000397212CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 433/2016 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 21/06/2017. Auto de apertura de la fase deconvenio | |
| Juzgado: | num. 1 DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA | |
| Juez: | VICTORIA RUBIO JIMENEZ | |
| Resoluciones: | Conversión enfirme del auto de de apertura de fase de convenio | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 1000 , F 110, S 8, H NA 3612, I/A 52 (26.09.17) CVE: BORME-A-2017-192-31 |
||
N° de acto 000294576CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 433/2016 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 21/06/2017. Auto de apertura de la fase deconvenio | |
| Juzgado: | num. 1 DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA | |
| Juez: | DOÑA VICTORIA RUBIO JIMENEZ | |
| Resoluciones: | Auto deapertura de la fase de convenio | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 1000 , F 110, S 8, H NA 3612, I/A B (10.07.17) CVE: BORME-A-2017-135-31 |
||
N° de acto 000055289CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 433/2016 |
| FIRME: | Si, Fecha de resolución 24/10/2016 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 1 DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA | |
| Juez: | DOÑA VICTORIA RUBIO JIMENEZ | |
| Resoluciones: | Auto de declaración de concurso. | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 433/2016. Fecha de resolución 24/10/2016 |
| Nombramiento de administradores. | ||
| Juzgado: | num. 1 DE LOMERCANTIL DE PAMPLONA | |
| Juez: | DOÑA VICTORIA RUBIO JIMENEZ | |
| Administrador Concursal. | Fecha 24/10/2016, NIF/CIFB31587850. AUDITORES ASOCIADOS DEL NORTE SLP | |
| Procedimiento concursal | 433/2016 | |
| FIRME: | Si,Fecha de resolución 24/10/2016. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración ydisposición del concursado | |
| Juzgado: | num. 1 DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA | |
| Juez: | DOÑA VICTORIA RUBIO JIMENEZ | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 1000 , F 110, S 8, H NA 3612, I/A 51 (24.01.17) CVE: BORME-A-2017-23-31 |
||
N° de acto 000454010CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL |
||
|---|---|---|
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 433/2016 |
| FIRME: | No, Fecha de resolución 24/10/2016 | |
| Auto de declaración deconcurso. | Voluntario | |
| Juzgado: | num. 1 DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA | |
| Juez: | DOÑA VICTORIA RUBIO JIMENEZ | |
| Resoluciones: | Auto de declaración de concurso voluntario ordinario | |
| Situación concursal. | Procedimiento concursal | 433/2016 |
| FIRME: | No, Fecha deresolución 24/10/2016. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición delconcursado | |
| Juzgado: | num. 1 DE LO MERCANTIL DE PAMPLONA | |
| Juez: | DOÑA VICTORIA RUBIO JIMENEZ | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T994 , F 164, S 8, H NA 3612, I/A A ( 2.11.16) CVE: BORME-A-2016-215-31 |
||
N° de acto 000362711CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL |
||
|---|---|---|
| Otros conceptos: | MODIFICADO el CODIGO DE IDENTIFICACION FISCAL de la sociedad, siendo el correcto el "B31122005" | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 994 , F 164, S 8, H NA 3612, I/A 50 (19.08.16) CVE: BORME-A-2016-167-31 |
||
N° de acto 000025716CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | ESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES SLP |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 994 , F 164, S 8, HNA 3612, I/A 49 (13.01.16) CVE: BORME-A-2016-13-31 |
||
N° de acto 000374499CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | ELCARTE ARREGUI JOSE MIGUEL |
| Adm. Solid.: | ELCARTE ELCARTE MARIA PILAR LOURDES | |
| Nombramientos. | Adm. Unico: | ELCARTE ARREGUI JOSE MIGUEL |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios a Administrador único |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 994 , F 163, S 8, H NA 3612, I/A 48 ( 4.09.15) CVE: BORME-A-2015-175-31 |
||
Ver más actos del BORME de CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL
No se ha publicado ningún acto en el BORME referencia al Capital Social.
2015 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CONSTRUCCIONES LUCIANO ELCARTE SL .
Auditor CuentasESCOBOSA Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULTORES SLP
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados