Descubre esta información totalmente gratis
Tendrás acceso gratuito a:
Iniciar sesión
Confirma tu correo electrónico
Gracias por elegir INFONIF. Ahora podrás acceder de forma GRATUITA a consultar todo tipo de información de empresas, noticias y mucho más
Para usar Infonif, te hemos enviado un correo electrónico de verificación, que es necesario que lo valides.
Revisa la bandeja de entrada de tu email.
EntendidoRecuperar contraseña
¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión
| NIF | B39586672 |
|---|---|
| Antigüedad | 21 años (17/09/2004) |
| Domicilio | Paseo Pereda 36, Escalera Izda, 2º Der 39004 - (Santander) - Cantabria |
| Teléfono | - |
| - | |
| WEB | - |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Cantabria |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | SERVICO DE COMIDA |
|---|---|
| Nº de Empleados | - |
| Cargo Directivo | - |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2020 Solicita las cuentas |
| Auditor | - |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000503986CONSORCIO INTRA ESPAÑA, SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | ANITUA BRIZ MARIA ESTHER |
| Presidente: | ANITUA BRIZ MARIA ESTHER | |
| Consejero: | RUIZANITUA VALENTIN MANUEL | |
| Vicepresid.: | RUIZ ANITUA VALENTIN MANUEL | |
| Consejero: | RUIZ ANITUA FRANCISCO JOSE | |
| Secretario: | RUIZ ANITUA FRANCISCO JOSE | |
| Consejero: | RUIZ ANITUA JAVIER ANTONIO | |
| Consejero: | RUIZ ANITUA MARIA ESTHER | |
| Nombramientos. | LiqUnico: | ANITUA BRIZ MARIA ESTHER |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo deadministración a Liquidador Unico |
| Disolución. | Voluntaria | |
| Extinción. | ||
| Registro Mercantil de CANTABRIA T 830 , F 30, S 8, H S 15723, I/A 3 (3.11.21) CVE: BORME-A-2021-222-39 |
||
N° de acto 000107713CONSORCIO INTRA ESPAÑA, SL |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Consejero: | VALENTIN MANUEL RUIZ ORTIZ |
| Presidente: | VALENTIN MANUEL RUIZ ORTIZ | |
| Consejero: | RUIZANITUA VALENTIN MANUEL | |
| Vicepresid.: | RUIZ ANITUA VALENTIN MANUEL | |
| Consejero: | RUIZ ANITUA FRANCISCO JOSE | |
| Secretario: | RUIZ ANITUA FRANCISCO JOSE | |
| Consejero: | RUIZ ANITUA MARIA ESTHER | |
| Con.Delegado: | VALENTIN MANUEL RUIZORTIZ | |
| Cons.Del.Man: | RUIZ ANITUA MARIA ESTHER | |
| Cons.Del.Man: | RUIZ ANITUA FRANCISCO JOSE | |
| Cons.Del.Man: | RUIZ ANITUA VALENTIN MANUEL | |
| Nombramientos. | Consejero: | ANITUA BRIZ MARIA ESTHER |
| Presidente: | ANITUA BRIZ MARIA ESTHER | |
| Consejero: | RUIZ ANITUAVALENTIN MANUEL | |
| Vicepresid.: | RUIZ ANITUA VALENTIN MANUEL | |
| Consejero: | RUIZ ANITUA FRANCISCO JOSE | |
| Secretario: | RUIZ ANITUA FRANCISCO JOSE | |
| Consejero: | RUIZ ANITUA JAVIER ANTONIO | |
| Consejero: | RUIZ ANITUA MARIA ESTHER | |
| Registro Mercantil de CANTABRIA T 830 , F 30, S 8, H S 15723, I/A 3 (3.11.21) CVE: BORME-A-2021-222-39 |
||
N° de acto 000182602CONSORCIO INTRA ESPAÑA, SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Junio de 2011) | 2010 | |
| CVE | BORME-A-2016-46-39 | |
| Registro Mercantil de CANTABRIA T 830 , F 30, S 8, H S 15723, I/A 3 (3.11.21) CVE: BORME-A-2021-222-39 |
||
N° de acto 000354447CONSORCIO INTRA ESPAÑA, SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Julio de 2010) | 2009 | |
| CVE | BORME-B-2011-119-39 | |
| Registro Mercantil de CANTABRIA T 830 , F 30, S 8, H S 15723, I/A 3 (3.11.21) CVE: BORME-A-2021-222-39 |
||
N° de acto 000961748CONSORCIO INTRA ESPAÑA, SL |
||
|---|---|---|
| Depósito de cuentas anuales (Septiembre de 2009) | 2008 | |
| CVE | BORME-B-2010-162-39 | |
| Registro Mercantil de CANTABRIA T 830 , F 30, S 8, H S 15723, I/A 3 (3.11.21) CVE: BORME-A-2021-222-39 |
||
N° de acto 000005445CONSORCIO INTRA ESPAÑA, S.L |
||
|---|---|---|
| Constitución. | Comienzo de operaciones: | 17.09.04 |
| Objeto social: | LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: LA EXPLOTACION EN REGIMEN DE ALQUILER DE APARTAMENTOS TURISTICOS Y APARTAHOTELES, TANTO PROMOVIDOS Y CONSTRUIDOS POR LA PROPIA SOCIEDAD O EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO, INCLUYENDO LA PRESTACION DE TODO TIPO DE SERVICIOS ACCESORIOS RELACIONADOS | |
| Domicilio: | PASEO PEREDA 36, ESCALERA IZDA, 2º DER (SANTANDER) | |
| Capital: | 3.100,00 EUROS | |
| Nombramientos. | Consejero: | VALENTIN MANUEL RUIZ ORTIZ |
| Presidente: | VALENTIN MANUEL RUIZ ORTIZ | |
| Consejero: | VALENTIN MANUEL RUIZ ANITUA | |
| Vicepresid.: | VALENTIN MANUEL RUIZ ANITUA | |
| Consejero: | FRANCISCO JOSE RUIZ ANITUA | |
| Secretario: | FRANCISCO JOSE RUIZ ANITUA | |
| Consejero: | MARIA ESTHER ANITUA DE RUIZ | |
| Con.Delegado: | VALENTIN MANUEL RUIZ ORTIZ | |
| Cons.Del.Man: | MARIA ESTHER ANITUA DE RUIZ | |
| Cons.Del.Man: | FRANCISCO JOSE RUIZ ANITUA | |
| Cons.Del.Man: | VALENTIN MANUEL RUIZ ANITUA | |
| Registro Mercantil de CANTABRIA T 830, F 26, S 8, H S 15723, I/A 1 (20.12.04) CVE: |
||
3.100,00 EUROS 20/12/2004
2020 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CONSORCIO INTRA ESPAÑA SL.
Auditor Cuentas-
¿Qué es La TAyA?
La TAYA es un método de cuantificación que permite calcular a una empresa el beneficio potencial que podría obtener, respecto a un objetivo marcado, si no tuviese ningún error de gestión y si sus negociaciones bancarias fueran óptimas.
| Análisis TAyA (en €) | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Aprovisionamientos | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Variación de existencias | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Gastos de personal | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Otros gastos de explotación | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Amortización del inmovilizado | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Resultado Financiero | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| Beneficio potencial | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |||||
| *Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infonif. | |||||||||||
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados