| NIF | A31147572 |
|---|---|
| Antigüedad | 41 años (09/02/1985) |
| Domicilio | Cl Herrerias. 42 31515 - (Cadreita) - Navarra |
| Teléfono | 948836*** |
| (con***) | |
| WEB | conserva*** |
| Denominación anterior | - |
| Registro Mercantil | Registro Mercantil de Navarra |
| Actos publicados en el BORME | Ver actos |
| Análisis Financiero | Ver análisis |
| Sector | Productos alimenticios |
|---|---|
| Nº de Empleados | 6*** |
| Cargo Directivo | RIA ERRO CARLOS (Consejero delegado) Ver mas |
| Empresa Matriz | |
| Últimas cuentas presentadas | 2024 Solicita las cuentas |
| Auditor | EUDITA AUDITEBRO SA |
| Información Crediticia |
| Año | Dif % | Año Ant. | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | *** | *** | *** |
| EBITDA | *** | *** | *** |
| Resultado de explotación | *** | *** | *** |
| Total activo | *** | *** | *** |
| Patrimonio neto | *** | *** | *** |
| Deuda totalll | *** | *** | *** |
| Clientes | *** | *** | *** |
| Proveedores | *** | *** | *** |
Estas partidas del balance tienen los siguientes valores:
los Ingresos reflejan las ventas totales de la empresa; el EBITDA mide la rentabilidad operativa excluyendo intereses, impuestos, depreciación y amortización; el Resultado de explotación muestra las ganancias antes de intereses e impuestos; el Total activo representa los recursos controlados por la empresa; el Patrimonio neto indica la inversión de los propietarios y las reservas acumuladas; la Deuda total muestra las obligaciones financieras; los Clientes representan el dinero que se espera recibir por ventas a crédito; y los Proveedores reflejan las obligaciones pendientes de pago por compras a crédito.
Este gráfico presenta los Resultado de explotación, Ventas y EBITDA de los últimos dos años. Esto permite evaluar la salud financiera y operativa de la empresa, identificar tendencias y discrepancias, y facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas.
N° de acto 000529998CONSERVAS ANGEL RIA SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | EUDITA AUDITEBRO SA |
| Registro Mercantil de NAVARRA S 8 , H NA 6044, I/A 49 (20.11.25) CVE: BORME-A-2025-228-31 |
||
N° de acto 000006524CONSERVAS ANGEL RIA SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | EUDITA AUDITEBRO SA |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 278 , F 193, S 8, H NA 6044, I/A 47 (22.12.23) CVE: BORME-A-2024-3-31 |
||
N° de acto 000387815CONSERVAS ANGEL RIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Adm. Solid.: | RIA PRECIADO LIDIA |
| Adm. Solid.: | RIA PRECIADO ANGEL CARLOS | |
| Adm. Solid.: | RIA PRECIADO JORGE | |
| Adm. Solid.: | RIA ERROCARLOS | |
| Nombramientos. | Consejero: | RIA PRECIADO ANGEL CARLOS |
| Consejero: | RIA PRECIADO LIDIA | |
| Consejero: | RIA PRECIADO JORGE | |
| Consejero: | RIA ERROCARLOS | |
| Consejero: | RIA ERRO FERNANDO | |
| Presidente: | RIA PRECIADO ANGEL CARLOS | |
| Secretario: | RIA PRECIADO LIDIA | |
| Con.Delegado: | RIA PRECIADO LIDIA | |
| Con.Delegado: | RIA ERRO CARLOS | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Administradores solidarios aConsejo de administración. FIJADO en cinco el número de miembros del consejo de administración |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 278 , F 182,S 8, H NA 6044, I/A 46 (23.08.23) CVE: BORME-A-2023-166-31 |
||
N° de acto 000133280CONSERVAS ANGEL RIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Con.Delegado: | RIA PRECIADO FERNANDO |
| Consejero: | RIA PRECIADO FERNANDO | |
| Consejero: | RIA PRECIADO ANGELCARLOS | |
| Consejero: | RIA PRECIADO JORGE | |
| Consejero: | RIA PRECIADO LIDIA | |
| Presidente: | RIA PRECIADO LIDIA | |
| Secretario: | RIA PRECIADOFERNANDO | |
| Nombramientos. | Adm. Solid.: | RIA PRECIADO LIDIA |
| Adm. Solid.: | RIA PRECIADO ANGEL CARLOS | |
| Adm. Solid.: | RIA PRECIADO JORGE | |
| Adm. Solid.: | RIAERRO CARLOS | |
| Modificaciones estatutarias. | MODIFICADO el artículo 11º de los estatutos sociales, relativo al funcionamiento delórgano de administración | |
| Otros conceptos: | Cambio del Organo de Administración: | Consejo de administración a Administradoressolidarios |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 278 , F 182, S 8, H NA 6044, I/A 45 ( 8.03.23) CVE: BORME-A-2023-53-31 |
||
N° de acto 000419833CONSERVAS ANGEL RIA SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | EUDITA AUDITEBRO SA |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 278 , F 181, S 8, H NA 6044, I/A 44 (18.11.20) CVE: BORME-A-2020-230-31 |
||
N° de acto 000419832CONSERVAS ANGEL RIA SA |
||
|---|---|---|
| Ceses/Dimisiones. | Con.Delegado: | RIA PRECIADO FERNANDO |
| Nombramientos. | Con.Delegado: | RIA PRECIADO FERNANDO |
| Reelecciones. | Consejero: | RIA PRECIADO FERNANDO |
| Consejero: | RIA PRECIADO ANGEL CARLOS | |
| Consejero: | RIA PRECIADO JORGE | |
| Consejero: | RIA PRECIADOLIDIA | |
| Presidente: | RIA PRECIADO LIDIA | |
| Secretario: | RIA PRECIADO FERNANDO | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 278 , F 181, S 8, H NA6044, I/A 43 (13.11.20) CVE: BORME-A-2020-230-31 |
||
N° de acto 000214399CONSERVAS ANGEL RIA SA |
||
|---|---|---|
| Revocaciones. | Apo.Sol.: | RIA PRECIADO FERNANDO |
| Apo.Manc.: | RIA PRECIADO FERNANDO | |
| Apo.Sol.: | RIA PRECIADO ANGELCARLOS | |
| Apo.Manc.: | RIA PRECIADO ANGEL CARLOS | |
| Apo.Sol.: | RIA PRECIADO JORGE | |
| Apo.Manc.: | RIA PRECIADO JORGE | |
| Apo.Sol.: | RIA PRECIADO LIDIA | |
| Apo.Manc.: | RIA PRECIADO LIDIA | |
| Apo.Sol.: | JIMENEZ DOCTOR JUAN JOSE | |
| Apo.Manc.: | JIMENEZDOCTOR JUAN JOSE | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 278 , F 181, S 8, H NA 6044, I/A 42 (10.05.19) CVE: BORME-A-2019-94-31 |
||
N° de acto 000450837CONSERVAS ANGEL RIA SA |
||
|---|---|---|
| Reelecciones. | Auditor: | EUDITA AUDITEBRO SA |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 278 , F 181, S 8, H NA 6044, I/A 41 ( 2.11.18) CVE: BORME-A-2018-217-31 |
||
N° de acto 000257810CONSERVAS ANGEL RIA SA |
||
|---|---|---|
| Ampliación de capital. | Suscrito: | 315.001,44 Euros |
| Desembolsado: | 315.001,44 Euros | |
| Suscrito: | 914.102,28 Euros | |
| Desembolsado: | 914.102,28 Euros | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 278 , F 180, S 8, H NA 6044, I/A 40 ( 7.06.18) CVE: BORME-A-2018-116-31 |
||
N° de acto 000364752CONSERVAS ANGEL RIA SA |
||
|---|---|---|
| Cambio de objeto social. | La fabricación de conservas vegetales de todo tipo y similares, su comercialización, exportación,importación, venta, representación, constitución de depósitos y redes de comercialización y el transporte mecánico por carreteramediante servicios públicos nacionales o internacionales; y otras | |
| Registro Mercantil de NAVARRA T 278 , F 180, S 8, H NA 6044, I/A 39 (25.08.16) CVE: BORME-A-2016-169-31 |
||
Ver más actos del BORME de CONSERVAS ANGEL RIA SA
914.102,28 Euros
07/06/2018
Result. Suscrito315.001,44 Euros
2024 Consigue AHORA las cuentas Anuales de CONSERVAS ANGEL RIA SA.
Auditor CuentasEUDITA AUDITEBRO SA
| Cargo | Nombre | Fecha | Vinculaciones | |
|---|---|---|---|---|
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** | ||
| ********** | ********** | ********** |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados